目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| オメガエリクシール | 宝1 |
| レッドジャスミン | 宝2 |
| レモングミ | 宝3 |
| レッドセージ | 宝4 |
| 眼帯(ハート) | 宝5 |
| 真珠×8 | 宝6 |
| 4000ガルド | 宝7 |
| 海藻サラダ・並 | 宝8 |
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| 眼帯(ハート) | 宝1 |
| 真珠×8 | 宝2 |
| 4000ガルド | 宝3 |
| 海藻サラダ・並 | 宝4 |
| オメガエリクシール | 宝5 |
| レッドジャスミン | 宝6 |
| レモングミ | 宝7 |
| レッドセージ | 宝8 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 鋭利なハサミ | ○ | ‐ |
| 大きな角 | ○ | ○ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 不枯の花 | ○ | ○ |
| 魔物の体液 | ○ | ○ |
| メドウクリスタル | ○ | ‐ |
| 妖虫の足 | ○ | ○ |
| 渡り鳥の風切羽 | ○ | ‐ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーソル・チーフ | 40 | 5200 | 184 | 136 | ‐ | ‐ | ‐ | メドウクリスタル | ライフボトル |
| アイスビーク | 39 | 4600 | 138 | 115 | 火 | 水 | ‐ | 猛禽の爪 リキュールボトル |
猛禽の爪 |
| スノウトレント | 39 | 7500 | 256 | 104 | 火 | 水 | ‐ | キノコパウダー パナシーアボトル |
不枯の花 |
| ペンギニスト | 38 | 4000 | 137 | 103 | 火 | 水 | ‐ | 猛禽の爪 | ライフボトル |
| アイスハーピー | 38 | 4400 | 139 | 102 | 火 | 水 | ‐ | メドウクリスタル トリート |
メドウクリスタル |