目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| 不思議なビード×5 | 宝1 |
| とがった爪×8 | 宝2 |
| カモミール | 宝3 |
| ジオストーン×7 | 宝4 |
| 3000ガルド | 宝5 |
| もみあげ | 宝6 |
| 漆黒の羽×4 | 宝7 |
| ライトマント | 宝8 |
| ブルーベルベーヌ | 宝9 |
| 漆黒の羽×5 | 宝10 |
| エリクシール | 宝11 |
| 謎の宝珠 | 宝12 |
| 異能の書「経験稀増」 | 宝13 |
| 4000ガルド | 宝14 |
| ポトフ・並 | 宝15 |
| トリート | 宝16 |
| オレンジグミ×3 | 宝17 |
| パイングミ | 宝18 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| キノコパウダー | ○ | ○ |
| ジオストーン | ○ | ‐ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 真珠 | ○ | ‐ |
| とがった爪 | ○ | ○ |
| ハートハーブ | ○ | ○ |
| ハチの巣 | ○ | ○ |
| 不思議なビード | ○ | ○ |
| 猛禽の爪 | ○ | ‐ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノウウォント | 28 | 4900 | 62 | 63 | 火風 | 水 | ‐ | 薬草 パナシーアボトル |
薬草 |
| 抵抗部族重兵 | 28 | 5000 | 58 | 72 | 火 | 水 | ‐ | 砂金 ライフボトル |
レモングミ |
| スノウドラゴン | 28 | 8800 | 118 | 125 | 火 | 水 | ‐ | とがった爪 リキュールボトル |
とがった爪 |
| 抵抗部族剣兵長 | 28 | 4200 | 55 | 79 | 火 | 水 | ‐ | 虫の羽根 リキュールボトル |
虫の羽根 |
| 抵抗部族術兵 | 28 | 4000 | 55 | 63 | 風 | 水 | ‐ | 砂金 オレンジグミ |
レモングミ |
| パルースゲコゲコ | 36 | 5000 | 97 | 85 | 火 | 水 | ‐ | キノコパウダー パイングミ |
魔物の体液 |
| パルースオタオタ | 36 | 3700 | 50 | 80 | 火 | 水 | ‐ | キノコパウダー レモングミ |
魔物の体液 |