目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| トリート | 宝1 |
| ミラクルグミ | 宝2 |
| ブルーセージ | 宝3 |
| ホーリィボトル×2 | 宝4 |
| 朽ちた骨×15 | 宝5 |
| セイクリッドヘルム | 宝6 |
| 3000ガルド | 宝7 |
| ミックスグミ×2 | 宝8 |
| ブルーセボリー | 宝9 |
| レッドベルベーヌ | 宝10 |
| 猛毒針×8 | 宝11 |
| アップルグミ×2 | 宝12 |
| レジストマーク | 宝13 |
| 漆黒の羽×6 | 宝14 |
| 3000ガルド | 宝15 |
| クリームコロッケパフェ・並 | 宝16 |
| オレンジグミ×2 | 宝17 |
| 妖虫の足×7 | 宝18 |
| ジャスミン | 宝19 |
| アミュレット | 宝20 |
| リキュールボトル×2 | 宝21 |
| パイングミ | 宝22 |
| 4000ガルド | 宝23 |
| ハチの巣×11 | 宝24 |
| レアメタル×8 | 宝25 |
| エリクシール | 宝26 |
| 不枯の花×7 | 宝27 |
| リバースドール | 宝28 |
| 漆黒の羽×5 | 宝29 |
| ダークボトル | 宝30 |
| ストロングトリート | 宝31 |
| フェニックスリボン | 宝32 |
| オメガエリクシール | 宝33 |
| 奇妙な塊×5 | 宝34 |
| ライフボトル | 宝35 |
| スペシフィック | 宝36 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 奇妙な塊 | ○ | ○ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| ブラックエッグ | ○ | ○ |
| 柾目材 | ○ | ‐ |
| 猛獣のたてがみ | ○ | ‐ |
| 猛毒針 | ○ | ○ |
| 妖虫の足 | ○ | ‐ |
| レアメタル | ○ | ○ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーソル・サージェント | 43 | 5500 | 199 | 145 | 火 | ‐ | ‐ | ミックスグミ | ミラクルグミ |
| ライオットソル・サージェント | 43 | 5200 | 225 | 143 | 風 | ‐ | ‐ | スペシフィック | スペシフィックプラス |
| ガンビー | 42 | 4100 | 108 | 137 | 地 | ‐ | ‐ | レアメタル ホーリィボトル |
レアメタル |
| メカニックゴーレム | 44 | 10000 | 424 | 154 | 火風 | 水地 | ‐ | レアメタル ダークボトル |
レアメタル |
| ヘヴィソル・サージェント | 43 | 5200 | 211 | 147 | 水 | ‐ | ‐ | トリート | スペシフィック |
| ジランド | 48 | 42000 | 8000 | 6000 | 地 | ‐ | ‐ | リンクロング | エクシード |
| セルシウス | 47 | 48000 | 7000 | 4000 | 火 | 水地 | ‐ | リンクアップ | アクアマリン |