目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| アースキャップ | 宝1 |
| ジオストーン×7 | 宝2 |
| レッドセージ | 宝3 |
| ダークマント | 宝4 |
| フルーツチーズ・並 | 宝5 |
| 鋭利なハサミ×6 | 宝6 |
| ホーリィボトル | 宝7 |
| 三角帽子 | 宝8 |
| 漆黒の羽×8 | 宝9 |
| 真珠×10 | 宝10 |
| デクステリティリング | 宝11 |
| ルーンサークレット | 宝12 |
| ミックスグミ | 宝13 |
| トリート | 宝14 |
| オールディバイド | 宝15 |
| レモングミ | 宝16 |
| パイングミ | 宝17 |
| 3500ガルド | 宝18 |
| ブルーローズマリー | 宝19 |
| 異能の書「絶対防御」 | 宝20 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 鋭利なハサミ | ○ | ○ |
| 大きな角 | ○ | ‐ |
| キノコパウダー | ○ | ‐ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 真珠 | ○ | ○ |
| ハチの巣 | ○ | ‐ |
| 不思議なビード | ○ | ○ |
| メドウクリスタル | ○ | ○ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロテクスパイダー | 33 | 10000 | 188 | 82 | 光 | 闇 | ‐ | メドウクリスタル トリート |
メドウクリスタル |
| ストロングプラント | 34 | 7200 | 129 | 88 | 火光 | 闇 | ‐ | 毛皮 ミックスグミ |
毛皮 |
| ガーディアンホース | 33 | 9200 | 177 | 83 | 光 | 闇 | ‐ | とがった爪 トリート |
とがった爪 |
| ナイトバット | 32 | 3600 | 53 | 69 | 火光 | ‐ | ‐ | クラウンフェザー パナシーアボトル |
猛禽の爪 |
| ラ・シュガル上等重兵 | 33 | 5200 | 85 | 70 | 光 | 闇 | ‐ | ジオストーン レモングミ |
ジオストーン |
| ラ・シュガル上等剣兵 | 33 | 4700 | 79 | 77 | 光 | 闇 | ‐ | ジオストーン リキュールボトル |
ジオストーン |
| ラ・シュガル上等術兵 | 33 | 4200 | 84 | 68 | 光 | 闇 | ‐ | ジオストーン オレンジグミ |
ジオストーン |
| ルーンバタフライ | 33 | 6400 | 154 | 81 | 光 | ‐ | ‐ | 真珠 スペシフィック |
真珠 |
| ナハティガル | 36 | 40000 | 4000 | 4000 | 水地 | 闇 | ‐ | ブラックオニキス | アメジスト |