目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ミックスグミ×2 | 宝1-1 |
| 4000ガルド | 宝1-2 |
| ホーリィボトル×2 | 宝1-3 |
| フレンチトースト・並 | 宝1-4 |
| 漆黒の羽×5 | 宝1-5 |
| オールディバイド | 宝1-6 |
| 2500ガルド | 宝1-7 |
| ブルーカモミール | 宝1-8 |
| シルバーヘルム | 宝1-9 |
| ライフボトル×2 | 宝1-10 |
| 1500ガルド | 宝1-11 |
| 雪色ポンポン×5 | 宝1-12 |
| ファインブーツ | 宝1-13 |
| スプリントメイル | 宝1-14 |
| 5000ガルド | 宝1-15 |
| エリクシール | 宝2-1 |
| オメガエリクシール | 宝2-2 |
| レモングミ×2 | 宝3-1 |
| 漆黒の羽×5 | 宝3-2 |
| サンドウィッチ・大 | 宝3-3 |
| オレンジグミ×2 | 宝3-4 |
| ホーリィボトル×2 | 宝3-5 |
| 砂金×10 | 宝3-6 |
| 砂金×10 | 宝3-7 |
| ねこのカチューシャ | 宝3-8 |
| 2500ガルド | 宝3-9 |
| ミックスグミ×2 | 宝3-10 |
| 雪色ポンポン×5 | 宝3-11 |
| ファインブーツ | 宝3-12 |
| ロングコート | 宝3-13 |
| 5000ガルド | 宝3-14 |
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| オレンジグミ×2 | 宝1-1 |
| サンドウィッチ・大 | 宝1-2 |
| 砂金×10 | 宝1-3 |
| ねこのカチューシャ | 宝1-4 |
| 2500ガルド | 宝1-5 |
| ミックスグミ×2 | 宝1-6 |
| ホーリィボトル×2 | 宝1-7 |
| 砂金×10 | 宝1-8 |
| 漆黒の羽×5 | 宝1-9 |
| 雪色ポンポン×5 | 宝1-10 |
| ファインブーツ | 宝1-11 |
| ロングコート | 宝1-12 |
| 5000ガルド | 宝1-13 |
| レモングミ×2 | 宝1-14 |
| エリクシール | 宝2-1 |
| オメガエリクシール | 宝2-2 |
| ミックスグミ×2 | 宝3-1 |
| ホーリィボトル×2 | 宝3-2 |
| フレンチトースト・並 | 宝3-3 |
| 漆黒の羽×5 | 宝3-4 |
| オールディバイド | 宝3-5 |
| 2500ガルド | 宝3-6 |
| ブルーカモミール | 宝3-7 |
| シルバーヘルム | 宝3-8 |
| ライフボトル×2 | 宝3-9 |
| 1500ガルド | 宝3-10 |
| 雪色ポンポン×5 | 宝3-11 |
| ファインブーツ | 宝3-12 |
| スプリントメイル | 宝3-13 |
| 5000ガルド | 宝3-14 |
| 4000ガルド | 宝3-15 |
| アイテム名 | 探索P | 探索袋 |
|---|---|---|
| 折れた牙 | ○ | ‐ |
| 砂金 | ○ | ○ |
| 漆黒の羽 | ○ | ○ |
| 上質な綿毛 | ○ | ○ |
| 毒針 | ○ | ‐ |
| 虫の羽根 | ○ | ○ |
| 薬草 | ○ | ‐ |
| 雪色ポンポン | ○ | ○ |
| モンスター名 | Lv | HP | EXP | ガルド | 弱点 | 耐性 | 吸収 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルジャーボア | 15 | 3900 | 28 | 32 | 土 | 水 | ‐ | 折れた牙 ライフボトル |
‐ |
| ラ・シュガル重兵 | 14 | 3655 | 20 | 34 | ‐ | ‐ | ‐ | 硬いうろこ アップルグミ |
‐ |
| ラ・シュガル重兵隊長 | 16 | 3923 | 22 | 36 | ‐ | ‐ | ‐ | 毒針 レモングミ |
‐ |
| ラ・シュガル特務重兵 | 16 | 3923 | 800 | 36 | ‐ | ‐ | ‐ | 毒針 レモングミ |
‐ |
| ゴーレム | 15 | 6200 | 43 | 55 | 火水 | ‐ | ‐ | 銀鉱石 硬いうろこ |
ライフボトル |
| ラ・シュガル剣兵 | 14 | 3000 | 20 | 34 | ‐ | ‐ | ‐ | 折れた牙 アップルグミ |
‐ |
| ラ・シュガル術兵 | 14 | 2674 | 22 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ | 銀鉱石 オレンジグミ |
‐ |
| ゴーレムシェイド | 15 | 3400 | 24 | 58 | 光 | ‐ | ‐ | 毒針 オレンジグミ |
謎の液体 |
| ガンダラ要塞防衛ゴーレム1 | 55 | 40000 | 10000 | 5000 | 水 | ‐ | ‐ | ザ・レッドマント | ‐ |
| ガンダラ要塞防衛ゴーレム2 | 55 | 40000 | 10000 | 5000 | 火 | ‐ | ‐ | ザ・ブルーマント | ‐ |