このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。
パレスデータについて
カモシダ・パレスの進み方はカモシダ・パレス攻略ページを見て下さい。
目次
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
鍵付き宝箱を開けるにはキーピックか永久キーピックが必要です。
| アイテム名 | 種類 | 入手場所 |
|---|---|---|
| シルバーダガー | 主人公用近接武器 | マップ7・宝1-1 |
| 夜警の胸当て | 男性用防具 | マップ9-1・鍵宝2-1 |
| 精鬼のすすけた防具 | 男女共用防具 | マップ10・宝2-2 |
| ソウルドロップ | 消費物 | マップ10・宝2-3 |
| 微風のリング | アクセサリ | マップ10・宝2-4 |
| 精鬼のすすけた防具 | 男女共用防具 | マップ11・宝2-5 |
| ジャッジメイス | 坂本竜司用近接武器 | マップ11・宝2-6 |
| 洗礼水 | 消費物 | マップ12-2・宝2-7 |
| シャキットカプセル | 消費物 | マップ12-2・宝2-8 |
| ソウルドロップ | 消費物 | マップ12-1・宝2-9 |
| 重騎士のすすけた防具 | 男性用防具 | マップ12-2・宝2-10 |
| ギルティーウィップ | 高巻杏用近接武器 | マップ12-4・鍵宝2-11 |
| 呪怨の勾玉×3 | 消費物 | マップ13-3・宝2-12 |
| 色欲の緑のイシ | 貴重品 | マップ13-4・イシ2-13 |
| 魔石 | 消費物 | マップ6・宝2-14 |
| マジック軟膏 | 消費物 | マップ6・宝2-15 |
| 色欲の青いイシ | 貴重品 | マップ16・イシ2-16 |
| 色欲の結晶 | アクセサリ | 3種の色欲のイシを集める |
| 宝玉 | 消費物 | マップ14・鍵宝2-17 |
| 睡眠の小ビン×3 | 消費物 | マップ17・宝2-18 |
| リラックスゲル | 消費物 | マップ17・宝2-19 |
| 息吹のリング | アクセサリ | マップ18・宝2-20 |
| 地返しの玉 | 消費物 | マップ18・宝2-21 |
| 洗礼水 | 消費物 | マップ18・宝2-22 |
| 地返しの玉 | 消費物 | マップ19-1・宝2-23 |
| フィジカル軟膏 | 消費物 | マップ19-2・宝2-24 |
太字のアイテムはカモシダ・パレスでしか入手できないアイテムです。
入手場所はマップ画像の記号に対応しています。
| アイテム名 | 種類 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 厚手の羊皮紙 | 潜入道具の材料 | ‐ | C |
| 穴の空いた兜 | 換金アイテム | 90 | C |
| 栄光ある王の杖 | 換金アイテム | 360 | B |
| オニキス | 換金アイテム | 1,000 | A・B |
| 怪火のランタン | 換金アイテム | 180 | B |
| 欠けたワイングラス | 換金アイテム | 10 | C |
| 生糸の束 | 潜入道具の材料 | ‐ | B |
| 銀色のカトラリー | 換金アイテム | 200 | B |
| コルクの樹皮 | 潜入道具の材料 | ‐ | C |
| 錆びた鎖の手錠 | 換金アイテム | 20 | C |
| 磁器のティーカップ | 換金アイテム | 220 | B |
| 祝福のラッパ | 換金アイテム | 340 | B |
| 勝者の月桂冠 | 換金アイテム | 320 | B |
| 錠前のついた首輪 | 換金アイテム | 30 | C |
| 植物の香油 | 潜入道具の材料 | ‐ | C |
| つぶれた盾 | 換金アイテム | 80 | C |
| 鉄球つきの足枷 | 換金アイテム | 40 | C |
| パール | 換金アイテム | 2,000 | A |
| 刃こぼれした剣 | 換金アイテム | 100 | C |
| ブリキの留め金 | 潜入道具の材料 | ‐ | B |
| 裸婦の燭台 | 換金アイテム | 130 | B |
入手可能アイテムの希少度について
希少度は会話交渉でのアイテムの入手難度を表しており、入手率は「低>中>高」となっています。
ただし、以下のことを行うことで希少度の高いアイテムを入手可能です。
以上の事を行うと希少度「中・高」のアイテムを入手しやすくなりますが、逆に希少度「低」のアイテムを入手しづらくなるので注意して下さい。
有効な状態異常について
全ての攻撃でテクニカルを発せさせることができる上に行動を封じられる「睡眠」に関してのみ調査しています。
出現場所について
出現場所はチャンスエンカウント時のものです。
ノーマルエンカウントやピンチエンカウント時には別の場所に出現する場合があります。
目次
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術師 | 陰気・フロスト | 2 | 100 | 6 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・地下監獄1F、古城・1F(西館1F)、古城・2F(西館2F) 【凶魔】 古城・2F(西館2F) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恋愛 | 弱気・チャラい女性 | 2 | 174 | 14 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・地下監獄1F、古城・1F(西館1F)、古城・2F(西館2F) 古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神 | 陽気・チャラい女性 | 3 | 163 | 48 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・地下監獄1F、古城・1F(西館1F)、古城・2F(西館2F) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦車 | 弱気・子供 | 3 | 150 | 54 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・2F(東館2F)、古城・3F(東館別棟) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠者 | 陰気・お爺さん | 4 | 132 | 51 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・1F(西館1F)、古城・2F(西館2F) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔 | 弱気・チャラい男性 | 5 | 115 | 66 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟)、塔・下層、塔・中層 【凶魔】 塔・下層、塔・中層 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術師 | 陽気・子供 | 5 | 130 | 60 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・2F(東館2F)、古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛毅 | 陽気・動物 | 6 | 128 | 63 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女教皇 | 陰気・一般女性 | 6 | 142 | 66 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・2F(東館2F)、古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 陰気・チャラい女性 | 7 | 148 | 81 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 塔・下層、塔・中層 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正義 | 陽気・チャラい女性 | 9 | 152 | 78 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 塔・下層、塔・中層、塔・上層、塔・王の間 【凶魔】 塔・下層、塔・中層 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正義 | 短気・天使 | 14 | 190 | 117 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 塔・下層、塔・中層、塔・上層、塔・王の間 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法王 | 短気・お爺さん | 9 | 474 | 72 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 無 | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 古城・3F(東館3F)、古城・3F(東館別棟)、古城・屋上、塔・下層、塔・中層 |
||||||||||
ボスシャドウのステータス・行動パターン・戦い方はカモシダ・パレスボス攻略を見て下さい。