このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。
目次
鍵の項目が「○」のアイテムは鍵付き宝箱から、「‐」のアイテムは鍵の無い通常宝箱から入手できます。
鍵付き宝箱を開けるにはキーピックか永久キーピックが必要です。
| アイテム名 | 種類 | 鍵 |
|---|---|---|
| 悪女のすすけた防具 | 女性用防具 | ‐ |
| 韋駄天の札 | 消費物 | ○ |
| 風の勾玉 | 消費物 | ‐ |
| 黒い模擬銃 | 主人公用遠隔武器 | ○ |
| 黒ゾウのすすけた防具 | 男性用防具 | ‐ |
| 金剛の札 | 消費物 | ○ |
| シャキットカプセル | 消費物 | ‐ |
| 瞬間増強の札 | 消費物 | ○ |
| スナフソウル | 消費物 | ‐ |
| 洗脳の大ビン | 消費物 | ‐ |
| 壮絶弱体の札 | 消費物 | ○ |
| 力向上の札 | 消費物 | ○ |
| チューインソウル | 消費物 | ○ |
| 特大な金塊 | 換金アイテム | ‐ |
| 反魂香 | 消費物 | ○ |
| 火の勾玉 | 消費物 | ‐ |
| 忘却の大ビン | 消費物 | ‐ |
| 宝玉輪 | 消費物 | ○ |
| ホムンクルス | 消費物 | ○ |
| 雷鳥のすすけた防具 | モルガナ用防具 | ‐ |
出現条件が「悪天候」のアイテムは天候が雨か雪の時に入手できます。
出現条件が「精算機」のアイテムは前のエリアへ繋がるホームに一定確率で出現する精算機から入手できます。
| アイテム名 | 種類 | 出現条件 |
|---|---|---|
| 厚手の羊皮紙 | 潜入道具の材料 | 悪天候 |
| 穴のあいた銀銭 | 換金アイテム | 悪天候 |
| 穴のあいた銅銭 | 換金アイテム | 常時 |
| アルミ板 | 潜入道具の材料 | 悪天候 |
| 薄っぺらい銀銭 | 換金アイテム | 悪天候 |
| 薄っぺらい銅銭 | 換金アイテム | 常時 |
| 生糸の束 | 潜入道具の材料 | 常時 |
| ギザギザの銀銭 | 換金アイテム | 悪天候 |
| ギザギザの銅銭 | 換金アイテム | 常時 |
| コルクの樹皮 | 潜入道具の材料 | 常時 |
| 砂鉄 | 潜入道具の材料 | 常時 |
| サファイア | 換金アイテム | 悪天候 |
| 集光レンズ | 潜入道具の材料 | 常時 |
| 植物の香油 | 潜入道具の材料 | 常時 |
| 水銀 | 潜入道具の材料 | 悪天候 |
| 赤リンの粉 | 潜入道具の材料 | 悪天候 |
| チューインソウル | 消費物 | 精算機 |
| トパーズ | 換金アイテム | 常時 |
| なめし革 | 潜入道具の材料 | 悪天候 |
| ブランクカード | スキルカード | 悪天候 |
| ブリキの留め金 | 潜入道具の材料 | 常時 |
入手可能アイテムの希少度について
希少度は会話交渉でのアイテムの入手難度を表しており、入手率は「低>中>高」となっています。
ただし、以下のことを行うことで希少度の高いアイテムを入手可能です。
以上の事を行うと希少度「中・高」のアイテムを入手しやすくなりますが、逆に希少度「低」のアイテムを入手しづらくなるので注意して下さい。
有効な状態異常について
全ての攻撃でテクニカルを発せさせることができる上に行動を封じられる「睡眠」に関してのみ調査しています。
出現場所について
出現場所はチャンスエンカウント時のものです。
ノーマルエンカウントやピンチエンカウント時には別の場所に出現する場合があります。
目次
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧問官 | 弱気・チャラい男性 | 32 | 249 | 121 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 弱 | ‐ | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア1・2・3・4・7・8 凶魔:エリア1・2・4・7・8 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔 | 陰気・チャラい女性 | 32 | 365 | 228 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア3・4・6 凶魔:エリア4 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 弱気・動物 | 33 | 354 | 180 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア2・3・4 凶魔:エリア2 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 陽気・動物 | 34 | 370 | 212 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア6・7・8・10・11 凶魔:エリア7・8・10・12 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠者 | 陰気・動物 | 35 | 420 | 167 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 反 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア1・2・3・4 | ||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 弱気・チャラい男性 | 36 | 380 | 273 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア6・7・8・10・11・12 凶魔:エリア6・7・10・11・12 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔 | 弱気・お爺さん | 37 | 548 | 300 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 反 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア3・4・6・7 | ||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愚者 | 陽気・チャラい男性 | 38 | 367 | 240 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
|
通常:エリア10・11・12 凶魔:エリア11・12 |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 陰気・一般男性 | 39 | 455 | 297 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | 耐 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア6・7・8・10・11・12 | ||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隠者 | 陰気・チャラい男性 | 42 | 418 | 252 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア3・4・6・11・12 | ||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 短気・チャラい男性 | 43 | 1623 | 569 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 反 | 反 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア1・2・3・4・6・7・8・10・11・12 | ||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女教皇 | ‐ | ? | ? | ? | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | × |
| 使用スキル | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 出現エリア | ||||||||||
| 通常:エリア1・2・3・4・6・7・8・10・11・12 | ||||||||||
リクエストのターゲットを特定すると出現するボスシャドウのステータス・行動パターン・戦い方は下表のリクエスト攻略ページを見て下さい。
| ボスシャドウ名 | 対象リクエスト名 |
|---|---|
| シャドウ曲尾 シャドウ曲尾夫人 |
少女を蝕む非道な両親 |
| シャドウ織田 | アイ・ショット・マイ・マザー |
| シャドウ若狭 | 白い壺、黒い詐欺師 |