このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。
パレスデータについて
メメントス最深部の進み方はメメントス最深部攻略ページを見て下さい。
目次
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
「A」のサーチオブジェクトからは宝魔が出現する場合があります。
警戒度が高いほど宝魔の出現確率は高くなります。
鍵付き宝箱を開けるにはキーピックか永久キーピックが必要です。
太字のアイテムはメメントス最深部でしか入手できないアイテムです。
入手場所はマップ画像の記号に対応しています。
| アイテム名 | 種類 | 売値 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 穴の空いた制帽 | 換金アイテム | 3,700 | D |
| 黄金の帽章 | 換金アイテム | 6,400 | A |
| 綺麗に整った囚人服 | 換金アイテム | 4,800 | C |
| 金の記章 | 換金アイテム | 6,500 | A |
| 銀の腕章 | 換金アイテム | 6,300 | A |
| 刑務官のピンバッチ | 換金アイテム | 4,700 | C |
| 高音質メガホン | 換金アイテム | 4,600 | C |
| 壊れた手錠 | 換金アイテム | 3,500 | D |
| 鋭い有刺鉄線 | 換金アイテム | 4,500 | C |
| つやがある鉄球鎖 | 換金アイテム | 4,900 | C |
| 鳴らない警笛 | 換金アイテム | 3,800 | D |
| プラチナ | 換金アイテム | 13,000 | A・B |
| へし折れた警棒 | 換金アイテム | 3,600 | D |
入手可能アイテムの希少度について
希少度は会話交渉でのアイテムの入手難度を表しており、入手率は「低>中>高」となっています。
ただし、以下のことを行うことで希少度の高いアイテムを入手可能です。
以上の事を行うと希少度「中・高」のアイテムを入手しやすくなりますが、逆に希少度「低」のアイテムを入手しづらくなるので注意して下さい。
有効な状態異常について
全ての攻撃でテクニカルを発せさせることができる上に行動を封じられる「睡眠」に関してのみ調査しています。
出現場所について
出現場所はチャンスエンカウント時のものです。
ノーマルエンカウントやピンチエンカウント時には別の場所に出現する場合があります。
目次
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正義 | 短気・天使 | 58 | 718 | 321 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 吸 | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(1)、怠惰の監獄・獄中通路(2)、怠惰の監獄・獄中通路(3) 怠惰の監獄・獄中通路(4)、怠惰の監獄・獄中通路(6)、怠惰の監獄・獄中通路(7) 【凶魔】 怠惰の監獄・獄中通路(1)、怠惰の監獄・獄中通路(2)、怠惰の監獄・獄中通路(5) 怠惰の監獄・獄中通路(6) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑死者 | 陽気・お爺さん | 60 | 751 | 402 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(1)、怠惰の監獄・獄中通路(2)、怠惰の監獄・獄中通路(3) 怠惰の監獄・獄中通路(4)、怠惰の監獄・獄中通路(5)、怠惰の監獄・獄中通路(6) 【凶魔】 怠惰の監獄・獄中通路(3) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 弱気・積極的な女性 | 60 | 650 | 477 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | ‐ | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ | 無 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(1)、怠惰の監獄・獄中通路(2)、怠惰の監獄・獄中通路(3) 怠惰の監獄・獄中通路(4) 【凶魔】 怠惰の監獄・獄中通路(3) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神 | 陰気・お爺さん | 62 | 750 | 342 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| ‐ | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(3)、怠惰の監獄・獄中通路(4)、怠惰の監獄・獄中通路(5) 怠惰の監獄・獄中通路(6)、怠惰の監獄・獄中通路(7) 【凶魔】 怠惰の監獄・獄中通路(4)、怠惰の監獄・獄中通路(5) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審判 | 陰気・動物 | 64 | 1193 | 480 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | ‐ | ‐ | 吸 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(5)、怠惰の監獄・獄中通路(6)、怠惰の監獄・獄中通路(7) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦車 | 陽気・お爺さん | 64 | 1033 | 568 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(5)、怠惰の監獄・獄中通路(6)、怠惰の監獄・獄中通路(7) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審判 | 短気・お爺さん | 75 | 7000 | 400 | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 吸 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 吸 | ○ |
| 使用スキル | ||||||||||
|
||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
|
||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 怠惰の監獄・獄中通路(3) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死神 | ‐ | ? | ? | ? | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | × |
| 使用スキル | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 全域(敵のお供、サーチオブジェクトA) |
||||||||||
| アルカナ | 会話タイプ | Lv | HP | SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愚者 | ‐ | ? | ? | ? | ||||||
| 属性相性 | 睡眠 有効 |
|||||||||
| 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | |
| 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | × |
| 使用スキル | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 入手可能アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 出現場所 | ||||||||||
|
【通常】 獄中通路(5)(7)のサーチオブジェクトA |
||||||||||
ボスシャドウのステータス・行動パターン・戦い方はメメントス最深部ボス攻略を見て下さい。