このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
目次
ゴンガガエリアは下画像の紅色で塗りつぶされた部分です。
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 460 | 43 | 180 | 240 | 15 | 【落とす】戦いのゴング(1)、ハイポーション(150) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
パンチ、グランドパンチ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
草原 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 550 | 60 | 88 | 220 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、カエル、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
海岸 | ||||||
備考 | ||||||
コグランガランを呼び出します。 「ダークアイ」で暗闇状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 330 | 40 | 77 | 110 | 8 | 【落とす】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、カエル、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
海岸 | ||||||
備考 | ||||||
グランガランが呼び出します。 「サッドアイ」で徐々に石化+悲しい状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 300 | 74 | 170 | 180 | 23 | 【落とす】乙女のキッス(75) 【盗む】モズのはやにえ(250) 【変化】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
カエル、ミニマム | ||||||
操ると使える技 | ||||||
カエルパンチ、カエルのうた(てきのわざとして習得可能) | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・カエルのうた 使ってくるのを待つか操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
森林 | ||||||
備考 | ||||||
「カエルパンチ」「カエルのうた」でカエル状態にしたり戻したりする厄介な敵。 ゴンガガでホワイトケープを購入するまでは逃げた方がいいです。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 480 | 55 | 173 | 220 | 18 | 【落とす】金の針(75) 【盗む】金の針(75) 【変化】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ツメ、石化にらみ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
海岸以外の場所 | ||||||
備考 | ||||||
「石化にらみ」で徐々に石化状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200 | 100 | 95 | 155 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) 【変化】エーテルターボ(1) |
属性耐性 | ||||||
【半減】冷気 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
かみつき、マイティガード(てきのわざとして習得可能)、ブリザド | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・マイティガード 操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
海岸 | ||||||
備考 | ||||||
魔法攻撃に対して「ブリザド」で反撃してくるので、物理攻撃で攻めましょう。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 110 | 20 | 66 | 55 | 6 | 【落とす】ポーション(25) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
海岸 | ||||||
備考 | ||||||
コグランガランが呼び出します。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 100000 | 400 | 35000 | 25000 | 3500 | 【盗む】リフレクトリング(6000) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化 リジェネ、死の宣告、操る、バーサク、無敵、マヒ |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
ミディールでの戦闘後、ゴンガガ上空に出現。 アルテマウェポンの出現候補地は複数あるので、ゴンガガエリアに現れない場合もあります。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | ? | 入手できるアイテムはありません。 |
属性耐性 | ||||||
不明 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
不明 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
森林(ユフィを仲間にすると出現しなくなる) |