このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
目次
コレルエリアは下画像の紅色で塗りつぶされた部分です。
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 550 | 60 | 88 | 220 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、カエル、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
コグランガランを呼び出します。 「ダークアイ」で暗闇状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 420 | 0 | 97 | 168 | 10 | 【落とす】金の針(75) 【盗む】金の針(75) 【変化】金の針(75) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
徐々に石化、石化 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
クチバシ、鳥キック、石化スモッグ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
山間部 | ||||||
備考 | ||||||
「石化スモッグ」で徐々に石化状態にしてきます。 石化するまでに戦闘を終わらせる自信がなければ「金の針」で治すこと。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 330 | 40 | 77 | 110 | 8 | 【落とす】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、カエル、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
グランガランが呼び出します。 「サッドアイ」で徐々に石化+悲しい状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 180 | 40 | 75 | 130 | 8 | 【落とす】雷撃鳥の角(1) 【盗む】金の針(75) 【変化】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】風、【無効】雷、土 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
ストップ、カエル、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
急降下アタック、サンダーキッス | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
山間部 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200 | 100 | 95 | 155 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) 【変化】エーテルターボ(1) |
属性耐性 | ||||||
【半減】冷気 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
かみつき、マイティガード(てきのわざとして習得可能)、ブリザド | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・マイティガード 操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
海岸 | ||||||
備考 | ||||||
魔法攻撃に対して「ブリザド」で反撃してくるので、物理攻撃で攻めましょう。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 110 | 20 | 66 | 55 | 6 | 【落とす】ポーション(25) |
属性耐性 | ||||||
【無効】土、重力、水 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、ストップ、ミニマム、石化、死の宣告、操る、無敵、マヒ | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
コグランガランが呼び出します。 |