このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
目次
コスモエリアは下画像の紅色で塗りつぶされた部分です。
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 540 | 0 | 222 | 222 | 22 | 【落とす】興奮剤(50) 【盗む】鎮静剤(50) 【変化】興奮剤(50) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| カエル | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| クチバシ、怒髪天ボンバー | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| コスモキャニオン周辺の渓谷地帯 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「怒髪天ボンバー」で怒り状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 440 | 70 | 225 | 400 | 23 | 【落とす】ハイポーション(150) 【変化】ドリームパウダー(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】炎、【無効】土、【吸収】雷 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、ストップ、操る、バーサク、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 海岸 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「危ない針」で石化状態にしてくるので、弱点を攻めて素早く倒すこと。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 460 | 43 | 180 | 240 | 15 | 【落とす】戦いのゴング(1)、ハイポーション(150) 【変化】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| パンチ、グランドパンチ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 草原 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 760 | 40 | 260 | 350 | 25 | 【落とす】フェニックスの尾(150) 【盗む】フェニックスの尾(150) 【変化】フェニックスの尾(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 睡眠、混乱、ストップ、カエル、ミニマム、操る、バーサク、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| コスモキャニオン周辺の渓谷地帯 コスモキャニオン北西の荒地 |
||||||
| 備考 | ||||||
| 飛んでいる時は近接攻撃が当たりません。 マテリア「えんきょりこうげき」やバレットをパーティーに入れておきたい。 また、「くじゃく」でMPを大幅に削ってくるので速攻で倒すようにしたい。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1000 | 0 | 300 | 500 | 22 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】エーテルターボ(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム、操る、バーサク | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| コスモキャニオン周辺の渓谷地帯 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 580 | 0 | 230 | 300 | 21 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】ポーション(25) 【変化】火とん(400) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】冷気、【半減】炎、【吸収】水 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| モリ、砂鉄砲 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| コスモキャニオン周辺の渓谷地帯 コスモキャニオン北西の荒地 |
||||||
| 備考 | ||||||
| 「砂鉄砲」で暗闇状態にしてきます。 また、甲羅に籠もると物理攻撃のダメージが1になるので、魔法攻撃で攻めましょう。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 480 | 55 | 173 | 220 | 18 | 【落とす】金の針(75) 【盗む】金の針(75) 【変化】万能薬(500) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ツメ、石化にらみ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 草原 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「石化にらみ」で徐々に石化状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 400 | 50 | 240 | 275 | 30 | 【落とす】金の針(75) 【盗む】金の針(75)、バジリスクの爪(1) 【変化】万能薬(500) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| しっぽ、ストーンストライク | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| コスモキャニオン北西の荒地 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ストーンストライク」で石化状態にしてくるので、優先して倒すこと。 低確率で貴重なアイテム「バジリスクの爪」を盗めます。 このアイテムは盗むキャラのレベルが約70以上になると盗めなくなるので注意。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 100000 | 400 | 35000 | 25000 | 3500 | 【落とす】アルテマウェポン(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】土、重力、水 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化 リジェネ、死の宣告、操る、バーサク、無敵、マヒ |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・シャドウフレア 死に際の攻撃として使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| ミディールでの戦闘後、アルテマウェポンに累計10万以上のダメージを与えると古の森上空に出現。 | ||||||