このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
目次
ウータイエリアは下画像の紅色で塗りつぶされた部分です。
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1600 | 240 | 720 | 2000 | 100 | 【落とす】海龍のウロコ(1) 【盗む】アダマンバングル(300) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】重力 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| 光弾、デスフォース(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・デスフォース 操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| 海岸 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「バリア」「マバリア」を使い、攻撃への反撃として「光弾」を使ってきます。 短時間で倒す場合はマテリア「しょうめつ」を付けておきましょう。 アダマンタイマイから盗める「アダマンバングル」はこの方法でしか入手できません。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 975 | 0 | 420 | 340 | 40 | 【落とす】エクスポーション(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム、操る、バーサク | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 荒地 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 高確率で「エクスポーション」を落とします。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 900 | 80 | 370 | 385 | 36 | 【落とす】エクスポーション(1)、けむりだま(150)、金の砂時計(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【吸収】雷 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ハサミ、放電 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 草原 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1000 | 145 | 375 | 350 | 30 | 【落とす】鎮静剤(50)、ハイポーション(150)、惑わし草(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| グラスカッター、ヒステリックボイス、マジックハンマー(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・マジックハンマー 操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| 草原 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ヒステリックボイス」で怒り状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 960 | 0 | 440 | 380 | 36 | 【落とす】フェニックスの尾(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| かみつき、サマーソルト | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 海岸以外の場所 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 800 | 80 | 385 | 420 | 36 | 【落とす】雷撃鳥の角(1)、ハイポーション(150)、やまびこえんまく(50) 【盗む】雷撃鳥の角(1) 【変化】雷迅(400) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【吸収】雷 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| ストップ、カエル、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| つきさす、電撃 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 荒地 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 威力の高い全体攻撃「雷撃」を連発してきます。 複数体現れたら強力な全体魔法で素早く倒しましょう。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1300 | 100 | 300 | 420 | 10 | 【落とす】Sマイン(500) 【盗む】203ミリ砲弾(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| マシンガン、グレネード、スモーク弾 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| サブイベント「ユフィとマテリア」を起こすと戦闘になります。 | ||||||