このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中でのロケット村の進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
ロケット村は下画像の赤塗の場所にあります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
最初から
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| 武器 (クラウド) |
陸奥守吉行 | マップ1・人1-1(おじいさんに2回話しかける) このアイテムは物語を進めると入手できなくなります この武器は戦闘不能キャラがいると与えるダメージ量が大幅に増えます。 |
| 武器 (バレット) |
ドリルアーム | マップ5・宝1-2 |
| 消費 | パワーアップ | マップ4・宝1-3 |
飛空艇入手後
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| 防具 | フォースブレス | マップ2・宝2-1 この防具は魔力を20上げます。 |
| 消費 | ガードアップ | マップ3・宝2-2 |
ロケット発射後
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| 武器 (シド) |
ビーナスゴスペル | マップ1・人2-3(アイテム屋前にいる老人に3回話しかける) この武器は、シドの残りMPの値に応じて与えるダメージ量が変化します。 |
アイテム屋
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| 興奮剤 | 100 |
| 鎮静剤 | 100 |
| テント | 500 |
| マテリア「バリア」 | 10000 |
| マテリア「りだつ」 | 10000 |
| マテリア「じかん」 | 6000 |
武器屋
アイテム屋
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ハイポーション | 300 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| エーテル | 1500 |
| テント | 500 |
| マテリア「バリア」 | 10000 |
| マテリア「りだつ」 | 10000 |
| マテリア「じかん」 | 6000 |
| マテリア「なげる」 | 10000 |
| マテリア「あやつる」 | 10000 |
| マテリア「ひっさつ」 | 10000 |
武器屋
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| Sマイン | 1000 |
| 金の腕輪 | 2000 |
| エジンコート | 8000 |
| パワーリスト | 7500 |
| 防弾チョッキ | 3500 |
| イヤリング | 7500 |
| タリスマン | 4000 |
| 安らぎの指輪 | 7500 |
| セーフティビット | 7500 |
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2600 | 245 | 930 | 800 | 90 | 入手できるアイテムはありません。 |
| 属性耐性 | ||||||
| 【半減】水 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ハンドクロウ、バリアービーム、水波動 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1300 | 100 | 300 | 420 | 10 | 【落とす】Sマイン(500) 【盗む】203ミリ砲弾(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| マシンガン、グレネード、スモーク弾 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 9000 | 240 | 3400 | 3000 | 80 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】ザイドリッツ(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】重力 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、無敵 |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6000 | 240 | 1800 | 5000 | 98 | 【落とす】エジンコート(4000) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】重力 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、無敵 |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| 種別 | アイテム名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| キーアイテム | ヒュージマテリア4 | ロケット内部のマテリアルームでロック解除に成功する ヒュージマテリア1~3を入手していない場合、代わりに1~3のどれかが手に入る |