このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中での螺旋トンネルの進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
7番街スラムから列車に乗った後、強制移動となるマップです。
5番魔晄炉をクリアすると、このマップには二度と入れなくなります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42 | 0 | 20 | 20 | 2 | 【落とす】クモの糸(1) 【盗む】クモの糸(1) 【変化】クモの糸(1) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
カマ、糸 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
「糸」で全員をスロウ状態にした後に攻撃してくる。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 0 | 13 | 7 | 3 | 【変化】ポーション(25) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ロケットランチャー | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 60 | 0 | 28 | 40 | 3 | 【落とす】毒消し(40)、手榴弾(40) 【盗む】目薬(25) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ハンドクロウ、マシンガンビーム、波動 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
トンネルを画面手前に向かって進んで行くと戦闘になります。 |
宝条の暴走を止めるためにミッドガルに上空から侵入した際に訪れることになるマップです。
魔晄キャノンでボスを倒すと、このマップには二度と入れなくなります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
---|---|---|
消費 | パワーアップ | マップ10・宝1 |
消費 | ガードアップ | マップ12・宝2 |
消費 | マインドアップ | マップ14・宝3 |
消費 | マジックアップ | マップ14・宝4 |
マテリア (コマンド) |
Wアイテム | マップ15・マテリア5 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 3900 | 340 | 800 | 1300 | 80 | 【落とす】フェニックスの尾(150)、エーテル(750) 【盗む】サイレントマスク(1) 【変化】エーテルターボ(1) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
アッパーカット、銃撃 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
通常攻撃で混乱状態にしてくるので最優先で倒すこと。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2000 | 120 | 500 | 500 | 25 | 【落とす】エーテルターボ(1) 【盗む】重力球(1) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、操る、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
全域 | ||||||
備考 | ||||||
シャドウメーカーから盗める「重力球」はここが入手する最後のタイミングです。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 30000 | 100 | 6400 | 7000 | 800 | 【盗む】ミネルバブレス(1) |
属性耐性 | ||||||
【無効】重力、【吸収】冷気 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告 操る、バーサク、無敵、マヒ |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
サブイベント「ユフィとマテリア」を完了している場合、戦闘を回避できる。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 28000 | 250 | 5500 | 5000 | 600 | 【落とす】エリクサー(1) 【盗む】ザイドリッツ(1) |
属性耐性 | ||||||
【無効】重力、【吸収】炎 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告 操る、バーサク、無敵、マヒ |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
サブイベント「ユフィとマテリア」を完了している場合、戦闘を回避できる。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25000 | 200 | 4500 | 3000 | 450 | 【落とす】エリクサー(1) 【盗む】タフネスリング(1) |
属性耐性 | ||||||
【無効】重力、【吸収】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告 操る、バーサク、無敵、マヒ |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
サブイベント「ユフィとマテリア」を完了している場合、戦闘を回避できる。 |