このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中でのジュノンの進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
ジュノンは下画像の赤塗の場所から入ることが出来ます。
ワールドマップから入った場合、アンダージュノンからのスタートになります。
また、コスタ・デル・ソルの港から運搬船に乗ることでもジュノンへ行けます。
その場合、ジュノン上部の港からのスタートになります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
種別 | アイテム名 | 入手方法 |
---|---|---|
マテリア (召喚) |
シヴァ | 物語を進めると強制入手 |
武器屋
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2500 | 100 | 550 | 1000 | 52 | 【落とす】パワーリスト(3750) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】風、【半減】重力、【無効】土 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、マヒ |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
‐ |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 入手できるアイテムはありません。 |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、リジェネ 死の宣告、操る、バーサク、無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
‐ |
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
---|---|---|
マテリア (コマンド) |
てきのわざ | マップ7・マテリア1 |
消費 | マインドアップ | マップ8・ボトル2 |
消費 | 1/35神羅兵 | マップ8・人形3 |
消費 | ラックアップ | マップ8・ボトル4 |
消費 | パワーアップ | マップ9・ボトル5 |
消費 | ガードアップ | マップ9・ボトル6 |
消費 | スピードアップ | マップ16・ボトル7 |
消費 | 1/35神羅兵 | マップ17・人形8 |
種別 | アイテム名 | 入手方法 |
---|---|---|
ギル | 5000ギル | ルーファウス歓迎パレードで視聴率50%以上を獲る |
消費 | エーテル×6 | ルーファウス歓迎パレードで視聴率40~49%を獲る |
消費 | ポーション×6 | ルーファウス歓迎パレードで視聴率30~39%を獲る |
消費 | 手榴弾 | ルーファウス歓迎パレードで視聴率29%以下を獲る |
武器 (クラウド) |
フォースイーター | ルーファウス送迎で好感度100点以上を獲る |
マテリア (独立) |
HPアップ | ルーファウス送迎で好感度60~90点以上を獲る |
アクセサリ | 銀縁メガネ | ルーファウス送迎で好感度50点以下を獲る |
アイテム屋
武器屋
マテリア屋
品名 | 価格 |
---|---|
マテリア「みやぶる」 | 1000 |
マテリア「ふうじる」 | 3000 |
マテリア「かいふく」 | 750 |
マテリア「ちりょう」 | 1500 |
マテリア「そせい」 | 3000 |
アイテム屋
品名 | 価格 |
---|---|
風斬り | 2000 |
ツインヴァイパー | 3200 |
蛇矛 | 7000 |
ドラグーンランス | 6200 |
ピースメーカー | 3500 |
バントライン | 6800 |
マジックコーム | 2000 |
プラチナバレッタ | 3500 |
ウィザードロッド | 1800 |
ワイザーロッド | 3200 |
武器屋
品名 | 価格 |
---|---|
ルーンブレイド | 3800 |
エンハンスソード | 12000 |
Wマシンガン | 2000 |
ドリルアーム | 3300 |
プラチナフィスト | 2700 |
カイザーナックル | 15000 |
フェアリーテイル | 2500 |
マテリア屋
品名 | 価格 |
---|---|
マテリア「みやぶる」 | 1000 |
マテリア「ふうじる」 | 3000 |
マテリア「かいふく」 | 750 |
マテリア「ちりょう」 | 1500 |
マテリア「そせい」 | 3000 |
武器屋
アクセサリ屋
マテリア屋
飛空艇入手後はアイテム屋になります。
品名 | 価格 |
---|---|
マテリア「ほのお」 | 600 |
マテリア「れいき」 | 600 |
マテリア「いかずち」 | 600 |
マテリア「だいち」 | 1500 |
マテリア「どく」 | 1500 |
アイテム屋
武器屋
品名 | 価格 |
---|---|
アトミックシザー | 1400 |
グランドグラブ | 1200 |
ストライクロッド | 1300 |
ギヤマンヘアピン | 1300 |
ブーメラン | 1400 |
イエローメガホン | 500 |
スピア | 1200 |
トライデント | 7500 |
クイックシルバー | 1000 |
アクセサリ屋
品名 | 価格 |
---|---|
プラチナバングル | 1800 |
オーバーソウル | 4200 |
エネミーランチャ | 3300 |
風魔手裏剣 | 6000 |
ホワイトメガホン | 2300 |
ブラックメガホン | 2800 |
シルバーメガホン | 3300 |
スナイパーCR | 3300 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3000 | 200 | 1200 | 1600 | 100 | 【落とす】エクスポーション(1) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷、【無効】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3(ハイウインドで移動できるようになった後) | ||||||
備考 | ||||||
こちらから攻撃しないと何もしてきません。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1600 | 30 | 700 | 1500 | 70 | 【落とす】有害物質(1) 【盗む】けむりだま(150) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【吸収】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、無敵、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
パンチ、有害スモッグ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
バギー入手~メテオ発動後にクラウド復帰の間はマップ12の警報機を鳴らしていると同マップに出現。 クラウド復帰後はマップ12に通常出現する。 |
||||||
備考 | ||||||
「有害スモッグ」でこちらを毒または暗闇状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4000 | 340 | 1000 | 750 | 85 | 【落とす】エクスポーション(1) 【盗む】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
たたかう、必殺剣 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3(ハイウインドで移動できるようになった後) | ||||||
備考 | ||||||
魔法攻撃に対して「必殺剣」で反撃してくるので、物理攻撃で攻めましょう。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2500 | 150 | 900 | 1200 | 80 | 【盗む】Wマシンガン(1000) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ダブルマシンガン、ハンドレッドニードル マトラマジック(てきのわざとして習得可能) |
||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・マトラマジック 操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
バギー入手~メテオ発動後にクラウド復帰の間はマップ12の警報機を鳴らしていると同マップに出現。 クラウド復帰後はマップ12に通常出現する。 |
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3000 | 200 | 1200 | 1600 | 100 | 【落とす】エクスポーション(1) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷、【無効】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
ジュノン支社から逃走中に出現する。 | ||||||
備考 | ||||||
こちらから攻撃しないと何もしてきません。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1600 | 30 | 700 | 1500 | 70 | 【落とす】有害物質(1) 【盗む】けむりだま(150) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【吸収】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、無敵、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
パンチ、有害スモッグ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ5(ハイウインドで移動できるようになった後) | ||||||
備考 | ||||||
「有害スモッグ」でこちらを毒または暗闇状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4000 | 340 | 1000 | 750 | 85 | 【落とす】エクスポーション(1) 【盗む】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
たたかう、必殺剣 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
ジュノン支社から逃走中に出現する。 | ||||||
備考 | ||||||
魔法攻撃に対して「必殺剣」で反撃してくるので、物理攻撃で攻めましょう。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2500 | 150 | 900 | 1200 | 80 | 【盗む】Wマシンガン(1000) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ダブルマシンガン、ハンドレッドニードル マトラマジック(てきのわざとして習得可能) |
||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・マトラマジック 操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
マップ5(ハイウインドで移動できるようになった後) |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1300 | 100 | 300 | 420 | 10 | 【落とす】Sマイン(500) 【盗む】203ミリ砲弾(1) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
マシンガン、グレネード、スモーク弾 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
‐ |
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2200 | 200 | 1100 | 1200 | 80 | 【落とす】ファイアカクテル(200) |
属性耐性 | ||||||
【無効】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3・4 | ||||||
備考 | ||||||
クイックマシンガンとロケットランチャーを呼び出す。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 0 | 600 | 300 | 60 | 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、混乱、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る、バーサク 無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3・4 | ||||||
備考 | ||||||
ガードシステムが呼び出す。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1600 | 30 | 700 | 1500 | 70 | 【落とす】有害物質(1) 【盗む】けむりだま(150) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【吸収】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、無敵、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
パンチ、有害スモッグ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ2・3・4(マップ2はメテオ発動後にクラウドが復帰した後に出現) | ||||||
備考 | ||||||
「有害スモッグ」でこちらを毒または暗闇状態にしてきます。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4000 | 340 | 1000 | 750 | 85 | 【落とす】エクスポーション(1) 【盗む】万能薬(500) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
たたかう、必殺剣 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3・4 | ||||||
備考 | ||||||
魔法攻撃に対して「必殺剣」で反撃してくるので、物理攻撃で攻めましょう。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2500 | 150 | 900 | 1200 | 80 | 【盗む】Wマシンガン(1000) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ダブルマシンガン、ハンドレッドニードル マトラマジック(てきのわざとして習得可能) |
||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
・マトラマジック 操って使わせる。 |
||||||
出現エリア | ||||||
マップ2・3・4(マップ2はメテオ発動後にクラウドが復帰した後に出現) |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1000 | 0 | 600 | 300 | 60 | 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、混乱、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る、バーサク 無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3・4 | ||||||
備考 | ||||||
ガードシステムが呼び出す。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1500 | 85 | 850 | 500 | 80 | 【落とす】Sマイン(500)、神羅安式防具(475) 【盗む】203ミリ砲弾(1) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
‐ |