このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中でのサンゴの谷の進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
サンゴの谷は下画像の赤塗の場所から入ることが出来ます。
また、眠りの森から行くことも可能です。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| アクセサリ | 水の指輪 | マップ1・宝1 |
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 500 | 80 | 420 | 350 | 40 | 【落とす】しびれ針(1) 【盗む】しびれ針(1) 【変化】しびれ針(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【吸収】冷気 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ブリザラ、ダークニードル、死の宣告(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・死の宣告 魔法で倒した際の死に際の攻撃として使わせるか、操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ダークニードル」で暗闇状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 600 | 100 | 500 | 700 | 56 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】フェニックスの尾(150) 【変化】エクスポーション(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】土、水 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| ストップ、カエル、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ツメ、ダンス | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ダンス」で全体をスロウ+暗闇状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2000 | 100 | 700 | 600 | 60 | 【落とす】エーテル(750) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム、操る | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ2 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ミニマム」で小人状態にした後、「たべる」で戦闘から強制離脱させます。 | ||||||
サンゴの谷洞窟は下画像の赤塗の場所から入ることが出来ます。
また、忘らるる都から行くことも可能です。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| 防具 | 天雷の腕輪 | マップ1・宝1 |
| アクセサリ | ヒュプノクラウン | マップ1・宝2 |
| 消費 | ラストエリクサー | マップ1・宝3 |
| マテリア (独立) |
マジカル | マップ1・宝4 |
| 消費 | パワーアップ | マップ2・宝5 |
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2400 | 220 | 800 | 1200 | 90 | 【盗む】水の指輪(5000) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】重力、【吸収】水 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、操る | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 全域 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 5000ギルで売れる「水の指輪」を盗めます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 880 | 120 | 600 | 560 | 45 | 【落とす】チヂマール(250) 【盗む】チヂマール(250) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム、操る、バーサク | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 全域 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2000 | 100 | 700 | 600 | 60 | 【落とす】エーテル(750) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル、ミニマム、操る | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| 全域 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ミニマム」で小人状態にした後、「たべる」で戦闘から強制離脱させます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 500 | 80 | 420 | 350 | 40 | 【落とす】しびれ針(1) 【盗む】しびれ針(1) 【変化】しびれ針(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【吸収】冷気 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ブリザラ、ダークニードル、死の宣告(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・死の宣告 魔法で倒した際の死に際の攻撃として使わせるか、操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| 全域 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「ダークニードル」で暗闇状態にしてきます。 | ||||||