このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中でのコレルプリズンの進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
コレルプリズンは、物語を進めると強制移動となるダンジョンです。
(ボスを倒すまでは脱出不可能)
コレルプリズンをクリアすると、このマップには二度とれなくなりますが、ワールドマップのゴールドソーサーエリアから砂漠に入った場合、例外としてコレルサバク(マップ4)のみ探索することが可能です。
ただし、竜巻の迷宮をクリアするとコレルサバクにも入れなくなります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
よろず屋
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | 20 | 1 | 10000 | 1 | 【変化】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】無、炎、冷気、雷、土、重力、水、聖 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化 死の宣告、操る、バーサク、無敵、マヒ、暗闇 |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ4 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 倒すと10000ギルもの大金を獲得できるが、防御力・回避率共に高い上に属性耐性もほぼ完璧。 敵の技「マトラマジック」や召喚魔法「チョコボ&モーグリ」で攻撃しましょう。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 400 | 120 | 96 | 168 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】プラチナバングル(900) 【変化】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| クロー、デスクロー、レーザー(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・レーザー 使ってくるのを待つか操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ3・6 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 900ギルで売れる「プラチナバングル」を盗めます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 330 | 80 | 100 | 156 | 10 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】フェニックスの尾(150) 【変化】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】土 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| ストップ、カエル、操る、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1・2・3・6、地下室 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 攻撃すると「ケアルガ」か「自爆」を使います。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 360 | 0 | 99 | 220 | 10 | 【落とす】テント(250) 【盗む】エクスポーション(1) 【変化】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| カエル | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| なぐる | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1・2・3・6 | ||||||
| 備考 | ||||||
| こちらのアイテムを盗んで逃げます。 盗まれたらすぐに倒してアイテムを取り返すこと。 |
||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 420 | 96 | 92 | 140 | 9 | 【落とす】エーテル(750) 【盗む】エクスポーション(1) 【変化】エーテルターボ(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| 体当たり、マトラマジック(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・マトラマジック 使ってくるのを待つか操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ3・6 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1500 | 80 | 400 | 256 | 40 | 【落とす】エーテル(750) 【盗む】エーテルターボ(1) 【変化】火龍の牙(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】冷気、【半減】炎、重力、【吸収】土 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 混乱、カエル | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| アースクエイク、サンドストーム | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ4 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 「アースクエイク」で全体に大ダメージを与えてくるので、弱点を攻めて素早く倒すこと。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1200 | 20 | 600 | 750 | 55 | 【落とす】銀の腕輪(650) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【無効】重力 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る、バーサク | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||