このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中でのギ族の洞窟の進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
ギ族の洞窟へはコスモキャニオンから行くことが出来ます。
このマップでのボス戦を終えると、ギ族の洞窟に二度とれなくなるので注意。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| マテリア (支援) |
ついかこうか | マップ1・マテリア1 |
| 武器 (ケット・シー) |
ブラックメガホン | マップ2・宝2 |
| 消費 | エーテル | マップ2・宝3 |
| 消費 | エクスポーション | マップ3・宝4 |
| アクセサリ | フェアリーリング | マップ3・宝5 |
| 消費 | エーテルターボ | マップ3・宝6 |
| マテリア (魔法) |
じゅうりょく | マップ4・マテリア7 |
| 種別 | アイテム名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 武器 (レッドXIII) |
セラフコーム | 物語を進めると強制入手 |
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 450 | 88 | 260 | 150 | 20 | 【落とす】けむりだま(150) 【変化】ゴーストハンド(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】炎、聖、【反転】回復 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| カエル | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| くしざし、地獄のヤリ、死の宣告(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・死の宣告 魔法攻撃への反撃で使わせるか操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ3 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 600 | 65 | 270 | 330 | 24 | 【落とす】モルボルの触手(1) 【変化】ゴーストハンド(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| トリプルアタック、死の宣告(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・死の宣告 使ってくるのを待つか操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1~3 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 400 | 0 | 250 | 240 | 20 | 【落とす】ハイポーション(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】冷気、【吸収】毒 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 毒 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| 毒のキバ、ホールトウィップ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1~3 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 通常攻撃で毒状態に、「ホールドウィップ」でマヒ状態にしてきます。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 450 | 88 | 260 | 150 | 20 | 【落とす】けむりだま(150) 【変化】ゴーストハンド(1) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】炎、聖、【反転】回復 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| カエル | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| くしざし、地獄のヤリ、死の宣告(てきのわざとして習得可能) | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| ・死の宣告 魔法攻撃への反撃で使わせるか操って使わせる。 |
||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| 備考 | ||||||
| マップ2で特定の石を壊すと戦闘になります。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5500 | 200 | 1400 | 3000 | 150 | 【落とす】ワイザーロッド(1600) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】聖、【無効】土、重力、水、【反転】回復 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、ストップ、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化 死の宣告、操る、バーサク、マヒ |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2200 | 60 | 290 | 358 | 25 | 【落とす】ハイポーション(150) 【盗む】エーテル(750) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 操る、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| 備考 | ||||||
| 蜘蛛の巣に触れると戦闘になります。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1300 | 220 | 200 | 100 | 10 | 【落とす】フェニックスの尾(150) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】風、聖、【無効】土、毒、重力、水、【吸収】炎 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、マヒ |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||