このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中での5番魔晄炉の進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
5番魔晄炉は、物語序盤の5番魔晄炉爆破作戦で攻略することになるマップです。
このマップのボス戦後、別マップに強制移動となり二度と入れなくなります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
---|---|---|
消費 | エーテル | マップ5・宝1 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 90 | 0 | 32 | 60 | 3 | 【落とす】有害物質(1) 【盗む】けむりだま(150) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
【吸収】毒 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
パンチ、有害スモッグ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ1~4 | ||||||
備考 | ||||||
「有害スモッグ」でこちらを毒または暗闇状態にしてきます。 暗闇状態になってしまったキャラは魔法で攻撃すること。 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 60 | 0 | 28 | 40 | 3 | 【落とす】毒消し(40)、手榴弾(40) 【盗む】目薬(25) 【変化】ハイポーション(150) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
ハンドクロウ、マシンガンビーム、波動 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ1・2・5 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 72 | 0 | 24 | 32 | 2 | 【落とす】毒消し(40) 【盗む】目薬(25) 【変化】ポーション(25) |
属性耐性 | ||||||
属性耐性はありません。 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
かみつき、ドレイン触手 | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ3~5 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 0 | 16 | 15 | 2 | 【変化】ポーション(25) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
マップ1~5 |
Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1200 | 0 | 180 | 150 | 16 | 【落とす】チタンバングル(140) |
属性耐性 | ||||||
【弱点】雷、【半減】炎、【無効】土、重力 | ||||||
無効化されるステータス異常 | ||||||
一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、マヒ、暗闇 |
||||||
操ると使える技 | ||||||
‐ | ||||||
習得可能なてきのわざ | ||||||
習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
出現エリア | ||||||
‐ |