このページに掲載されている情報はオリジナル版のものです。
リメイク版には対応していません。
ゲーム進行中での1番魔晄炉の進み方は攻略チャートを参考にして下さい。
目次
1番魔晄炉はオープニングムービー後に強制移動となるダンジョンです。
クリアするまで脱出することは出来ず、クリアすると二度と入れなくなります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号‐識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| 種別 | アイテム名 | 場所・備考 |
|---|---|---|
| 消費 | ポーション | マップ1・人1 (マップ手前で倒れている警備兵を調べる) |
| 消費 | ポーション | マップ1・人2 (マップ手前で倒れている警備兵をさらに調べる) |
| 消費 | フェニックスの尾 | マップ5・宝3 |
| 消費 | ポーション | マップ7・ボトル4 |
| マテリア (魔法) |
かいふく | マップ9・マテリア5 |
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 0 | 20 | 12 | 2 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】ポーション(25) 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| かみつき、触手 | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1~3 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 0 | 16 | 10 | 2 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】手榴弾(40) 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| マシンガン、トンファー | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ1~4 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 140 | 0 | 27 | 30 | 3 | 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】雷 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| マシンガン、ダブルマシンガン、スモークショット | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ8 | ||||||
| 備考 | ||||||
| HPが高いので「サンダー」やリミット技で攻撃しましょう。 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 0 | 22 | 15 | 2 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】手榴弾(40) 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ハンドクロウ、マシンガンビーム | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ5~8 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 0 | 12 | 5 | 1 | 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】雷 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 睡眠、毒、カエル、ミニマム、死の宣告、マヒ、暗闇 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| レーザーキャノン | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ5・マップ6 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 28 | 18 | 8 | 3 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】エーテル(750) 【変化】エーテル(750) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】風、【無効】土 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| ストップ、カエル、マヒ | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ドリルドライブ、ファイア | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| マップ4~6 | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 800 | 0 | 100 | 100 | 10 | 【落とす】アサルトガン(175) |
| 属性耐性 | ||||||
| 【弱点】雷、【無効】重力 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 一撃死、睡眠、毒、混乱、沈黙、カエル、ミニマム、徐々に石化、石化、死の宣告、操る バーサク、マヒ、暗闇 |
||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| ‐ | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||
| Lv | HP | MP | EXP | ギル | AP | 入手できるアイテム(売値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 0 | 16 | 10 | 2 | 【落とす】ポーション(25) 【盗む】手榴弾(40) 【変化】ポーション(25) |
| 属性耐性 | ||||||
| 属性耐性はありません。 | ||||||
| 無効化されるステータス異常 | ||||||
| 無効化されるステータス異常はありません。 | ||||||
| 操ると使える技 | ||||||
| マシンガン、トンファー | ||||||
| 習得可能なてきのわざ | ||||||
| 習得可能なてきのわざはありません。 | ||||||
| 出現エリア | ||||||
| ‐ | ||||||