目次
| 商品名 | 在庫 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ケモノ肉 | 5 | 100 | 最初から販売 |
| 山の鳥の卵 | 5 | 30 | 最初から販売 |
| きれいな水 | 5 | 130 | 最初から販売 |
| ミルヒ豆 | 5 | 130 | 最初から販売 |
| 蜜バチの巣 | 5 | 30 | 第2期から販売 |
| シブノキの種 | 5 | 70 | 第3期から販売 |
| アイヒェ | 5 | 70 | 第3期から販売 |
| ミネラル液晶 | 5 | 100 | 第5期から販売 |
| 水の結晶 | 5 | 100 | 第5期から販売 |
| 赤い悪魔 | 5 | 130 | 第6期から販売 |
| 青い悪魔 | 5 | 170 | 第6期から販売 |
| 新鮮なお肉 | 1 | 170 | 第7期から販売 |
| 完熟果実 | 1 | 210 | 第7期から販売 |
| ハニーメロン | 1 | 250 | 第8期から販売 |
| 美食家の木の実 | 1 | 310 | 第8期から販売 |
| ゴールドミート | 1 | 250 | 第9期から販売 |
| 男子厨房入門 | 1 | 350 | 限定品 最初から販売 |
| コルセイトの歴史 | 1 | 1300 | 限定品 第2期から販売 |
| 黄昏の歩き方 | 1 | 3200 | 限定品 第4期から販売 |
| 伝説級の防具 | 1 | 5000 | 限定品 第8期から販売 |
| 商品名 | 在庫 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 混ざり油 | 5 | 100 | 最初から販売 |
| 紙くず | 5 | 50 | 最初から販売 |
| 大きな骨 | 5 | 70 | 最初から販売 |
| 箱庭の原石 | 5 | 100 | 第3期から販売 |
| ペンデローク | 5 | 170 | 第4期から販売 |
| 貴婦人のヒゲ | 5 | 100 | 第5期から販売 |
| 香り木のくず | 5 | 190 | 第6期から販売 |
| 炎の精の息 | 5 | 210 | 第6期から販売 |
| 黒い湧き水 | 5 | 10 | 第6期から販売 |
| 乾きの砂粒 | 5 | 210 | 第7期から販売 |
| 光る結晶 | 5 | 130 | 第7期から販売 |
| 木炭の破片 | 5 | 160 | 第7期から販売 |
| 浄化の木片 | 5 | 170 | 第7期から販売 |
| オーロラストーン | 5 | 360 | 第9期から販売 |
| ひき割りくず | 5 | 50 | 最初から販売 |
| 年代物の石材 | 5 | 70 | 最初から販売 |
| 家庭の健康ブック | 1 | 1700 | 限定品 第2期から販売 |
| キラキラビリビリ | 1 | 2000 | 限定品 第3期から販売 |
| さすらう占い師 | 1 | 2400 | 限定品 第4期から販売 |
| オシャレモード誌 | 1 | 4000 | 限定品 第5期から販売 |
| 華麗なる庭師の朝 | 1 | 2000 | 限定品 第6期から販売 |
| 世界紋章カタログ | 1 | 4000 | 限定品 第7期から販売 |
| 壱億コール貯めた男 | 1 | 6000 | 限定品 第9期から販売 |
| 商品名 | 在庫 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| とげとげの実 | 5 | 30 | 最初から販売 |
| トーン | 5 | 30 | 最初から販売 |
| 乾いた根っこ | 5 | 30 | 最初から販売 |
| 虫除け草 | 5 | 30 | 最初から販売 |
| 土の精の花 | 5 | 70 | 第3期から販売 |
| 白い花 | 5 | 70 | 第3期から販売 |
| ソウルバイン | 5 | 100 | 第4期から販売 |
| 深緑の土 | 5 | 70 | 第4期から販売 |
| 深紅の土 | 5 | 100 | 第4期から販売 |
| 琥珀の土 | 5 | 170 | 第4期から販売 |
| 忘却の傷無し草 | 5 | 170 | 第4期から販売 |
| 水の精の花 | 5 | 170 | 第5期から販売 |
| 群青の土 | 5 | 170 | 第5期から販売 |
| 青とげの実 | 5 | 100 | 第6期から販売 |
| 火の精の花 | 5 | 310 | 第7期から販売 |
| ドンケルハイト | 1 | 10000 | 第8期から販売 |
| 新婚さんの心得 | 1 | 250 | 限定品 最初から販売 |
| 人体再生大全 | 1 | 2300 | 限定品 第3期から販売 |
| リサイクル指南 | 1 | 3000 | 限定品 第5期から販売 |
| 天界の医術 | 1 | 7000 | 限定品 第7期から販売 |
| 第七紀・金羊毛 | 1 | 8000 | 限定品 第8期から販売 |
| 忘れられた物語 | 1 | 9000 | 限定品 第9期から販売 |
| 商品名 | 在庫 | 価格 | 効果 | 潜力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合金のプレート | 5 | 340 | HP最大値+5 MP最大値+5 |
攻撃力+3 | 最初から販売 |
| 丈夫なシャツ | 5 | 340 | 防御力+3 物理軽減・微 |
素早さ+3 | 最初から販売 |
| レザーコート | 5 | 290 | HP最大値+5 防御力+3 |
HP+5 | 最初から販売 |
| 魔法のプレート | 5 | 560 | MP最大値+5 攻撃回避・微 |
パラメータ+5% | 第4期から販売 |
| 編み込みのシャツ | 5 | 390 | HP最大値+5 MP最大値+5 |
HP+5 | 第4期から販売 |
| レザーシャツ | 5 | 560 | HP最大値+5 MP最大値+5 防御力+3 |
MP+5 出来が良い |
第4期から販売 |
| 水晶のプレート | 5 | 620 | HP最大値+10 MP最大値+10 |
HPMP強化 | 第6期から販売 |
| アサシンコート | 5 | 730 | 防御力+6 物理軽減・弱 |
パラメータ+7% 幻影を見せる |
第6期から販売 |
| 毛皮のシャツ | 5 | 620 | MP最大値+10 防御力+6 |
水耐性+ 攻撃力+9 |
第6期から販売 |
| 七糸のシャツ | 5 | 1000 | HP最大値+10 MP最大値+10 防御力+6 |
パラメータ+10% 素早さ+9 |
第8期から販売 |
| 黒檀のプレート | 5 | 1200 | MP最大値+10 防御力+6 攻撃回避・弱 |
紅と蒼の盾 翠と金色の盾 |
第8期から販売 |
| ヒロイックマント | 5 | 1200 | HP最大値+10 防御力+6 継続HP回復・弱 |
HPMP大増量 攻撃力+9 |
第8期から販売 |
| 蒸留水 | 5 | 210 | ‐ | 回復力増加+ 回復固定強化 |
最初から販売 |
| 自然の絞り油 | 5 | 210 | ‐ | 破壊力増加+ 威力固定強化 |
最初から販売 |
| アイアンボード | 5 | 450 | ‐ | 攻撃力+3 防御力+3 |
第4期から販売 |
| 鋼鉄チップ | 5 | 880 | ‐ | エコスキル 全能力ブースト |
第6期から販売 |
| 銀色の巣 | 5 | 210 | ‐ | 威力固定強化 高値++ |
最初から販売 |
| 変異トーン | 5 | 90 | ‐ | 装備枠拡張+ | 最初から販売 |
| ニガゴケグサ | 5 | 130 | ‐ | 解毒作用 病魔を消し去る |
最初から販売 |
| カタコイモ | 5 | 100 | ‐ | 使用回数-1 装備枠圧縮 |
最初から販売 |
| とろける宝石 | 9 | 500 | ‐ | ‐ | 第5期から販売 |
| 干しいもチップス | 9 | 500 | ‐ | ‐ | 第6期から販売 |
| 雲フィナンシェ | 9 | 500 | ‐ | ‐ | 第7期から販売 |
| 保存のビスケ | 9 | 500 | ‐ | ‐ | 第8期から販売 |
| 甘い切り株 | 9 | 500 | ‐ | ‐ | 第9期から販売 |
| 天霊の道標 | 1 | 15000 | 拠点に戻る | ‐ | 第9期から販売 |