総合トップペルソナ5 ザ・ロイヤル攻略トップ > アルカナ別ペルソナ一覧

ペルソナ5 ザ・ロイヤル アルカナ別ペルソナ一覧

このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。

ペルソナ一覧について

(DLC)が付いているペルソナはPS4版ではDLCを購入していないと作成できません。

目次



アルカナが「愚者」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
サタナエル 95 63 60 57 56 56
ヴィシュヌ 83 56 51 49 57 43
ラウール
(DLC)
76 47 49 43 54 42
ジャアクフロスト 67 44 46 41 42 35
水晶髑髏 50 50 50 50 50 50
バグス 49 35 33 30 32 24
オセ 42 32 24 25 31 21
レギオン 38 24 24 30 23 20
オルフェウス・賊神
(DLC)
29 19 19 19 19 18
オルフェウス
(DLC)
26 17 17 17 17 17
イザナギ・賊神
(DLC)
23 16 15 15 16 14
イザナギ
(DLC)
20 14 13 13 14 13
ハイピクシー 16 8 14 10 13 10
オルフェウス・賊神(f)
(DLC)
13 9 11 9 10 7
オルフェウス(f)
(DLC)
11 8 9 8 9 6
オバリヨン 8 7 3 9 8 4
アルセーヌ 1 2 2 2 3 1

アルカナが「魔術師」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
フツヌシ 86 60 58 55 52 40
スルト 83 55 54 51 50 46
フォルネウス 63 41 39 40 42 34
ランダ 48 28 34 30 33 26
クイーンメイブ 43 23 35 26 30 22
コロンゾン 28 16 19 19 18 19
ザントマン 23 11 13 14 17 21
ネコマタ 17 13 10 12 15 8
ジャックフロスト 11 8 9 7 9 7
ケットシー 5 6 4 4 5 3
ジャックランタン 2 2 3 3 3 2

アルカナが「女教皇」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
キュベレ 83 44 57 49 51 55
スカアハ 77 48 52 46 48 44
スカディ 53 33 39 32 34 28
サラスヴァティ 50 30 35 32 33 27
キクリヒメ 40 22 31 24 28 22
イシス 26 14 20 17 18 16
コ・イ・ヌール 25 25 25 25 25 25
アプサラス 11 7 11 6 10 6
シルキー 6 4 7 4 5 5

アルカナが「女帝」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
マザーハーロット 85 55 54 48 50 55
アリラト 81 45 54 57 49 45
カーリー 63 43 41 39 39 34
ティターニア 56 32 40 35 38 30
ダーキニー 50 34 32 34 28 29
ハリティー 40 21 32 24 23 27
ラミア 26 21 15 18 19 12
ヤクシニー 20 14 11 13 16 13
女王の首飾り 15 15 15 15 15 15

アルカナが「皇帝」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
オーディン 84 53 58 54 52 42
バアル 82 54 58 53 47 41
オベロン 66 40 45 42 43 35
キングフロスト 61 40 44 43 29 34
バロン 52 33 35 33 37 25
トート 36 21 28 21 24 21
セタンタ 25 19 16 18 13 16
エリゴール 16 12 10 13 10 10
リージェント 10 10 10 10 10 10

アルカナが「法王」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
コウリュウ 76 43 51 50 53 38
ビシャモンテン 67 51 37 42 44 34
ミシャグジさま 52 32 32 32 32 35
だいそうじょう 40 21 33 24 24 25
アンズー 25 14 18 15 21 14
オロバス 17 11 14 15 12 6
ベリス 9 9 6 8 8 3

アルカナが「恋愛」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
イシュタル 85 48 59 49 58 48
ラファエル 78 57 45 49 55 35
パールヴァティ 56 33 39 33 39 31
ナルキッソス 48 27 31 29 33 31
クシナダヒメ 42 24 30 26 28 25
リャナンシー 19 9 17 12 16 10
アメノウズメ 13 7 10 9 11 9
サキミタマ 6 4 6 5 6 4
ピクシー 2 1 3 3 4 2

アルカナが「戦車」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
シュウ 88 56 57 54 53 51
トール 64 44 39 43 38 35
ケルベロス 55 39 35 32 39 27
アテナ・賊神
(DLC)
50 35 30 31 32 29
アテナ
(DLC)
46 33 27 29 29 27
ホワイトライダー 38 22 21 26 27 25
アラミタマ 30 20 18 20 20 19
キンキ 25 21 13 21 15 12
シキオウジ 18 16 14 12 9 10
スライム 10 9 6 11 6 5
アガシオン 3 3 4 5 7 3

アルカナが「正義」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
メタトロン 89 54 61 60 57 42
ウリエル 81 50 54 49 55 42
ソロネ 72 42 49 43 46 43
ドミニオン 68 42 45 43 44 37
メルキセデク 58 37 32 40 39 33
パワー 41 30 26 28 25 21
プリンシパリティ 29 17 19 18 21 19
アークエンジェル 14 11 9 10 12 7
エンジェル 9 6 9 5 9 5

アルカナが「隠者」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
オンギョウキ 89 56 53 57 59 49
ファフニール 86 61 55 58 48 43
ロア 70 42 47 43 46 39
コウモクテン 49 37 29 34 29 25
クヴァンダ 42 25 30 25 27 26
アラハバキ 35 21 23 22 24 22
クラマテング 31 20 19 21 24 16
ナーガ 24 15 17 15 17 15
スダマ 17 9 14 12 13 10
イッポンダタラ 13 11 7 14 6 8
コロポックル 9 5 8 6 9 6
バイコーン 4 5 3 3 5 3

アルカナが「運命」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
ラクシュミ 69 39 49 41 47 38
アステリオス・賊神
(DLC)
62 46 46 36 36 29
アステリオス
(DLC)
56 43 43 32 32 25
ノルン 52 30 38 33 34 28
フォルトゥナ 46 23 32 29 34 27
アリアドネ・賊神
(DLC)
42 36 23 29 24 21
アトロポス 39 23 30 22 27 22
ラケシス 35 18 26 22 25 21
アリアドネ
(DLC)
30 23 19 20 17 18
クロト 27 14 19 18 20 17
スクーンの石 20 20 20 20 20 20

アルカナが「剛毅」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
ザオウゴンゲン 80 57 45 50 56 39
キマイラ 74 51 40 42 48 48
ハヌマーン 64 43 38 40 40 38
ヴァルキリー 44 33 24 28 29 25
ゾウチョウテン 31 22 19 24 18 17
オルロフ 30 30 30 30 30 30
ラクシャーサ 24 20 15 18 17 9
オニ 20 19 9 17 12 10
シーサー 15 10 11 11 11 9
ケルピー 6 5 5 5 6 4

アルカナが「刑死者」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
アティス 82 49 50 48 54 52
マカーブル 73 48 49 42 48 39
モロク 60 32 45 42 31 37
ジャターユ 51 31 34 29 36 30
ヘカトンケイル 42 35 22 27 23 26
大帝の護符 35 35 35 35 35 35
タケミナカタ 26 17 19 18 16 15
オルトロス 21 16 14 14 19 7
イヌガミ 14 11 9 9 12 8
カハク 9 4 10 4 8 8

アルカナが「死神」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
アリス 83 45 61 49 54 47
モト 72 43 51 48 42 39
タナトス・賊神
(DLC)
69 45 51 43 40 35
タナトス
(DLC)
65 43 49 41 38 31
チェルノボグ 62 40 37 39 38 39
ペイルライダー 54 32 37 33 40 27
ホープダイヤ 40 40 40 40 40 40
ヘルズエンジェル 37 23 24 24 30 17
ピシャーチャ 28 19 21 21 16 14
ヌエ 20 16 10 17 14 10
マタドール 17 11 13 10 16 8
モコイ 9 9 5 6 10 4
マンドレイク 3 2 3 3 4 4

アルカナが「節制」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
アルダー 84 54 56 55 54 40
ガブリエル 77 43 51 48 54 42
ナーガラジャ 55 33 37 36 35 31
ビャッコ 45 35 28 30 32 17
ミトラ 33 19 26 19 24 18
ジコクテン 22 18 11 16 15 13
マカミ 15 13 12 8 11 8
コッパテング 11 7 8 8 11 6
ゲンブ 7 5 6 7 6 4

アルカナが「悪魔」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
ベルゼブブ 87 55 61 54 56 42
ベリアル 82 52 53 51 48 49
ネビロス 74 45 52 44 46 42
バフォメット 58 34 42 36 38 31
パズス 45 29 33 27 26 27
リリム 32 17 23 18 25 20
アンドラス 27 15 19 19 21 14
フラロウス 19 15 11 13 14 11
インキュバス 5 4 6 4 5 3

アルカナが「塔」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
マダ 90 55 54 61 59 48
ヨシツネ 87 63 52 50 54 49
マーラ 73 51 43 43 45 44
ブラックライダー 59 36 42 34 42 30
セト 51 32 35 30 35 28
マガツイザナギ・賊神
(DLC)
48 40 38 35 27 11
マガツイザナギ
(DLC)
44 37 35 32 25 10
レッドライダー 41 26 27 25 29 23
ベルフェゴール 37 25 27 24 23 19

アルカナが「星」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
ルシファー 93 61 59 59 56 51
ハスター 84 51 59 52 56 41
スラオシャ 80 47 56 45 56 43
ヴァスキ 68 42 45 44 42 38
ガルーダ 52 30 36 29 39 29
キウン 36 23 26 24 22 20
ネコショウグン 30 19 20 19 21 18
フウキ 23 14 17 16 15 14
コダマ 11 7 11 8 10 4

アルカナが「月」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
サンダルフォン 75 46 51 49 48 38
ビヤーキー 70 42 49 43 51 32
リリス 60 33 43 37 39 35
ツキヨミ・賊神
(DLC)
55 41 35 36 40 20
ツキヨミ
(DLC)
50 38 32 33 37 17
ギリメカラ 43 32 24 32 29 19
モスマン 33 21 24 16 24 21
カグヤ・賊神
(DLC)
25 17 20 19 15 11
スイキ 24 16 15 15 18 15
ブラックウーズ 18 15 7 16 8 15
カグヤ
(DLC)
16 11 15 12 11 6
オンモラキ 12 9 12 7 10 5
サキュバス 7 4 7 5 8 4

アルカナが「太陽」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
アスラおう 76 52 48 51 49 35
ケツアルカトル 66 41 46 41 43 34
ガネーシャ 53 39 31 37 33 26
ホルス 47 30 32 29 35 22
ユルング 43 26 29 30 27 24
ミトラス 39 27 25 27 25 20
サンダーバード 34 17 24 24 26 18
スザク 16 9 12 10 15 9

アルカナが「審判」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
サタン 92 62 59 55 52 55
メサイア・賊神
(DLC)
90 56 56 55 55 55
ミカエル 87 57 54 55 56 46
シヴァ 82 55 54 53 53 38
メサイア
(DLC)
81 50 50 50 50 50
アバドン 75 51 42 58 38 43
ヤマタノオロチ 64 44 38 48 36 33
トランペッター 59 33 42 40 38 31
アヌビス 34 19 24 22 21 23

アルカナが「信念」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
マリア 93 52 66 53 54 61
ジークフリード 84 61 43 55 55 45
クー・フーリン 76 55 44 46 48 42
アタバク 65 51 36 43 38 34
オリハルコン 60 60 60 60 60 60
オオクニヌシ 54 39 35 33 32 30
ユニコーン 39 20 27 25 28 24
タムリン 27 21 16 18 16 17
ホウオウ 21 12 15 15 17 11

アルカナが「顧問官」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
ウォフ・マナフ 80 46 59 45 56 41
ディオニュソス 71 42 48 44 42 44
セイリュウ 62 38 41 43 37 34
ヤタガラス 57 35 41 30 40 32
アナンタ 44 26 30 31 27 25
デカラビア 32 21 23 19 22 18
ニギミタマ 22 13 15 15 16 14
クシミタマ 12 7 11 9 8 8

アルカナが「世界」のペルソナ

ペルソナ名 Lv 初期パラメーター 属性相性
伊邪那岐大神・賊神
(DLC)
89 54 61 56 58 45
伊邪那岐大神
(DLC)
80 52 56 46 48 45
ペルソナ5 ザ・ロイヤル攻略トップへ戻る