このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
ステータス上昇等のプラス要素が無いイベントについては記載していません。
自由時間となる「昼間/放課後」「夜」の情報はイベントが発生しなくても記載しています。
記載されていない場合、その日の「昼間/放課後」「夜」の時間自体が飛ばされると考えて下さい。
自由行動の欄が「△」のものはコミュ活動等の時間が経過する行動を取れないことを示しています。
「外出不可能」と記載されている夜の時間帯は夜間のアルバイトに募集していると外出可能になります。
合体で何らかの効果が発生する日のみ予報情報を記載しています。
キツネの機嫌には「良い」「普通」「悪い」の3種類があります。
機嫌によって発生するメリット・デメリットは以下の通り。
機嫌 | メリット・デメリット |
---|---|
良い | ダンジョン内でのSP回復料金が割引される。 頭を撫でると消費アイテムを貰える。 条件によっては衣装アイテムを貰えることもある。 |
普通 | ダンジョン内でのSP回復料金は変化なし。 頭を撫でると消費アイテムを貰える。 |
悪い | ダンジョン内でのSP回復料金が割高になる。 頭を撫でても何も貰えない。 |
日付をクリックすると詳細データに移動します。
日付 | 曜日 | キツネ | 合体予報 | 昼間/放課後 | 夜 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由行動 | 天気 | イベント | 自由行動 | 天気 | イベント | イベント | ||||
1/1 | 日 | ‐ | 無し | × | 雪 | 有り | △ | 雪 | 有り | 無し |
1/2 | 月 | ‐ | 無し | △ | 雪 | 有り | △ | 雪 | 無し | 有り |
1/3 | 火 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | △ | 雪 | 有り | 無し |
1/4 | 水 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/5 | 木 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/6 | 金 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/7 | 土 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/8 | 日 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/9 | 月 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | 無し |
1/10 | 火 | 良い | 無し | ○ | 雪 | 有り | ○ | 雪 | 有り | 有り |
1/11 | 水 | 普通 | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
1/12 | 木 | 悪い | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 無し | 無し |
1/13 | 金 | 普通 | 有り | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 無し | 無し |
1/14 | 土 | 良い | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 無し | 有り |
1/15 | 日 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 無し |
1/16 | 月 | 悪い | 有り | ○ | 雪 | 有り | ○ | 雪 | 有り | 無し |
1/17 | 火 | 普通 | 有り | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 有り | 無し |
1/18 | 水 | 良い | 有り | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 無し | 無し |
1/19 | 木 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 有り |
1/20 | 金 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | ○ | 雪 | 無し | 無し |
1/21 | 土 | 普通 | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 無し | 無し |
1/22 | 日 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | ○ | 雪 | 有り | 無し |
1/23 | 月 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 有り | 無し |
1/24 | 火 | 悪い | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
1/25 | 水 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 無し | 有り |
1/26 | 木 | 良い | 無し | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 有り | 無し |
1/27 | 金 | 普通 | 有り | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 無し | 無し |
1/28 | 土 | 悪い | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
1/29 | 日 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 有り | 無し |
1/30 | 月 | 良い | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 有り |
1/31 | 火 | 普通 | 有り | ○ | 雪 | 無し | ○ | 雪 | 無し | 無し |
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | × | 雪 |
|
夜 | △ | 雪 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
朝 | × | 雪 |
|
昼間 | △ | 雪 |
|
夜 | △ | 雪 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
夜 | △ | 雪 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
イベント等は発生しない。
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
朝 | × | 雪 |
|
午後 | × | 雪 |
|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、皇帝、恋愛、戦車、運命、剛毅、刑死者、太陽 |
夜 | 塔、月 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝、恋愛(バイク)、運命、刑死者、星、月 |
夜 | 戦車、運命、悪魔 |
条件 | 効果 |
---|---|
永劫のペルソナを素材とする | 不屈の闘志の追加 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、皇帝、戦車、運命(バイク)、剛毅、刑死者、星、月、太陽 |
夜 | 皇帝、恋愛、悪魔、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 皇帝(バイク)、恋愛、刑死者、節制、星 |
夜 | 魔術師、女教皇、悪魔、太陽 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | スキルの変化 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 雪 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇(バイク)、皇帝、恋愛、戦車、運命、剛毅、節制、星 |
夜 | 運命、刑死者、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
愚者と審判のペルソナを素材とする | メシアライザーの追加 |
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、皇帝、恋愛、戦車(バイク)、死神 |
夜 | 女教皇、戦車 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、恋愛(バイク)、戦車、運命、刑死者、節制、星、太陽 |
夜 | 皇帝、恋愛、剛毅 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | パラメータの上昇 |
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師(バイク)、女教皇、戦車、運命、剛毅、刑死者、星、太陽 |
夜 | 魔術師、塔、月 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | スキルの変化 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝、戦車(バイク)、運命、刑死者、星、月 |
夜 | 戦車、運命、悪魔 |
条件 | 効果 |
---|---|
スパルナを誕生させる | パラメータの上昇 真・電撃見切りの追加 |
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 曇 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、皇帝、戦車、運命(バイク)、剛毅、刑死者、星、月、太陽 |
夜 | 皇帝、恋愛、悪魔、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 悪魔、太陽 |
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇(バイク)、皇帝、恋愛、戦車、運命、剛毅、節制、星 |
夜 | 運命、刑死者、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | コミュボーナスの増加 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
夜 | ○ | 雪 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、戦車、運命、刑死者、節制、星(バイク)、太陽 |
夜 | 皇帝、恋愛、正義、剛毅 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝(バイク)、戦車、運命、剛毅、刑死者、星、太陽 |
夜 | 魔術師、法王、塔、月 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | スキルの変化 パラメータの上昇 |
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 雪 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝、戦車(バイク)、運命、刑死者、星、月 |
夜 | 戦車、正義、運命、悪魔 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、皇帝、戦車、運命(バイク)、剛毅、刑死者、星、月、太陽 |
夜 | 皇帝、法王、恋愛、悪魔、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師(バイク)、恋愛、刑死者、節制、星 |
夜 | 魔術師、女教皇、法王(買い出し)、悪魔、太陽 |
条件 | 効果 |
---|---|
運命のペルソナを素材とする | パラメータの上昇 氷結属性スキルの追加 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、皇帝、恋愛、戦車、運命、剛毅、節制、星(バイク) |
夜 | 運命、刑死者、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | コミュボーナスの増加 |
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 皇帝、戦車(バイク)、死神 |
夜 | 女教皇、戦車 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 曇 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、皇帝(バイク)、恋愛(勉強)、戦車、運命、刑死者、節制、星 |
夜 | 皇帝、恋愛、正義、剛毅 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雪 |
|
夜 | ○ | 雪 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝(勉強)、恋愛(バイク)、戦車、運命、刑死者、星 |
夜 | 魔術師、法王、塔、月 |
条件 | 効果 |
---|---|
死神のペルソナを素材とする | 回復属性スキルの追加 |
普通