このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
※ボス戦の攻略法やオススメペルソナ等はダンジョン攻略(雪子姫の城)を参照して下さい。
目次
| アイテム名 | 種別 | 入手可能フロア | アイテム効果 |
|---|---|---|---|
| アムリタソーダ | 通常 | 3・5・7階 | 【消費アイテム】 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
| うさぎの足 | カギ | 7階 | 【アクセサリ】 運が2上昇する |
| お清めの塩 | 通常 | 6階 | 【消費アイテム】 味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す |
| お清めの水 | 通常 | 7階 | 【消費アイテム】 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
| カエレール | 通常 | 3・4・5・7階 | 【消費アイテム】 ダンジョンから脱出する |
| からすチャーム | カギ | 4階 | 【アクセサリ】 魔が2上昇する |
| コンバットドレス | カギ | 3・4・6・7階 | 【防具】 防御力42、回避率4 火炎回避が上昇 |
| スーパーソニック | 通常 | 6階 | 【消費アイテム】 味方全体の命中・回避率が上昇する |
| スナフソウル | 通常 | 1・3・4・5・6・7階 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを50回復する |
| ソウルドロップ | 通常 | 1・3・4・5・6・7階 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを10回復する |
| タリスマン | カギ | 7階 | 【アクセサリ】 耐が2上昇する |
| チューインソウル | カギ | 4・6階 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを100回復する |
| デンデン太鼓 | 通常 | 6階 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える |
| ドロン玉 | 通常 | 1・3階 | 【消費アイテム】 一部の戦闘の除いて、確実に戦闘から逃走する |
| ヒランヤ | 通常 | 3・4・6階 | 【消費アイテム】 味方1体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
| ロケット花火 | 通常 | 3階 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える |
| 火のブローチ | カギ | 7階 | 【アクセサリ】 火炎属性のダメージが10%減少する |
| 火の誓願 | カギ | 3階 | 【アクセサリ】 火炎属性の攻撃力が10%上昇する |
| 火伏せの符 | カギ | 6・7階 | 【アクセサリ】 火炎属性攻撃の回避率が上昇する |
| 角氷 | 通常 | 4階 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える |
| 偽りの仮面 | カギ | 6階 | 【アクセサリ】 “魔封”にかかりにくくなる |
| 強襲の狼煙 | 通常 | 3・5階 | 【消費アイテム】 味方全体の攻撃力が上昇する |
| 金剛シールド | 通常 | 7階 | 【消費アイテム】 味方全体の防御力が上昇する |
| 紳士タキシード | カギ | 3・4・6・7階 | 【防具】 防御力34、回避率1 HP50UP |
| 地返しの玉 | 通常 | 1・4・6階 | 【消費アイテム】 味方1体の戦闘不能状態をHP50%回復する |
| 白桃の実 | 通常 | 1・3・4・5・6・7階 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを20回復する |
| 氷のブローチ | カギ | 4階 | 【アクセサリ】 氷結属性のダメージが10%減少する |
| 氷の誓願 | カギ | 4階 | 【アクセサリ】 氷結属性の攻撃力が10%上昇する |
| 氷伏せの符 | カギ | 4・7階 | 【アクセサリ】 氷結属性攻撃の回避率が上昇する |
| 風のブローチ | カギ | 3階 | 【アクセサリ】 疾風属性のダメージが10%減少する |
| 風の誓願 | カギ | 3階 | 【アクセサリ】 疾風属性の攻撃力が10%上昇する |
| 風車 | 通常 | 5階 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える |
| 風船爆弾 | 通常 | 7階 | 【消費アイテム】 敵全体に属性無視で100ダメージを与える |
| 風伏せの符 | カギ | 3・7階 | 【アクセサリ】 疾風属性攻撃の回避率が上昇する |
| 物反鏡 | 通常 | 4階 | 【消費アイテム】 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
| 平静の仏像 | カギ | 4階 | 【アクセサリ】 “混乱”にかかりにくくなる |
| 宝玉 | カギ | 3・7階 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを全回復する |
| 魔石 | 通常 | 1・3・4・5・6・7階 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを最大HP値の30%分回復する |
| 魔反鏡 | 通常 | 7階 | 【消費アイテム】 味方1体に魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
| 翼のストラップ | カギ | 6階 | 【アクセサリ】 速が2上昇する |
| 雷のブローチ | カギ | 6階 | 【アクセサリ】 電撃属性のダメージが10%減少する |
| 雷の誓願 | カギ | 6階 | 【アクセサリ】 電撃属性の攻撃力が10%上昇する |
| 雷伏せの符 | カギ | 6・7階 | 【アクセサリ】 電撃属性攻撃の回避率が上昇する |
| 力帯 | カギ | 3階 | 【アクセサリ】 力が2上昇する |
| ペルソナ名 | アルカナ | Lv |
|---|---|---|
| スライム | 戦車 | 2 |
| ピクシー | 魔術師 | 2 |
| ウコバク | 悪魔 | 3 |
| アプサラス | 節制 | 4 |
| エンジェル | 正義 | 4 |
| ザントマン | 剛毅 | 5 |
| ナタタイシ | 戦車 | 6 |
| フォルネウス | 隠者 | 6 |
| オモイカネ | 法王 | 7 |
| ヨモツシコメ | 愚者 | 7 |
| ヴァルキリー | 剛毅 | 8 |
| オロバス | 魔術師 | 8 |
| グール | 死神 | 9 |
| センリ | 女帝 | 9 |
| カーシー | 太陽 | 10 |
| リリム | 悪魔 | 10 |
出現フロア数は赤シャドウシンボルでの遭遇を除いた場合のものを記載しています。
シャドウ名をクリックすると詳細データに移動します。
| シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
| 虚言のアブルリー | 5 | 73 | 51 | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 冷静のペーシェ | 6 | 82 | 23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| トランスツインズ | 7 | 222 | 22 | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ブラックレイヴン | 7 | 138 | 25 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ |
| マジックハンド | 8 | 130 | 10 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
| ブロンズダイス | 10 | 180 | 34 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 笑うテーブル | 10 | 164 | 154 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 |
| 秘密のバンビーノ | 10 | 80 | 62 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
| ぽじてぶキング | 11 | 350 | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 |
| ファントムメイジ | 13 | 124 | 152 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | 耐 |
| 熱甲蟲 | 13 | 132 | 51 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 |
| マジカルマグス | 14 | 280 | 135 | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ |
| 炎と氷のバランサー | 15 | 140 | 136 | ‐ | 無 | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| 征服の騎士 | 15 | 300 | 87 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 幸福の手 | ? | ? | ? | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 千枝の影 | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
| 征服の騎士 | 11 | 900 | 87 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| 雪子の影 | ? | ? | ? | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| 白馬の王子 | ? | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 無 | 無 |
| 矛盾の王 | ? | ? | ? | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | 無 | 無 | |
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 魔術師 | 5 | 73 | 51 | ‐ | 耐 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 大きい乳歯 | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ディア | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 女教皇 | 6 | 82 | 23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 精神の薄紙 | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| スラッシュ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 法王 | 7 | 222 | 22 | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 軽くて丈夫な布、アイオライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ブフ、マハブフ、デビルタッチ、ダブルシュート | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| クエストNo.17受注中は「いわく有りげな鉄の棒」を落とす | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 隠者 | 7 | 138 | 25 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 黒鉄のカンテラ、ブルークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| タルカジャ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 魔術師 | 8 | 130 | 10 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 軽鉄、アイオライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| アギ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 運命 | 10 | 180 | 34 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 力の鉄糸、ブルークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| 自爆、ポイズマ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ぽじてぶキングの「召喚」でも出現 城7階では赤シャドウシンボルの場合に出現 |
||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 魔術師 | 10 | 164 | 154 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 魔術のクロス、アイオライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ジオ、マハジオ、デビルスマイル、ラクカジャ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| クエストNo.16受注中は「しっくり来る板」を落とす | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 女帝 | 10 | 80 | 62 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 毒々しい花、ブルークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| 突撃、吸魔 | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ぽじてぶキングの「召喚」でのみ出現 | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | 11 | 350 | 43 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ヒゲ繊維、アイオライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| 召喚、ジオ、ディア、赤の壁 | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 隠者 | 13 | 124 | 152 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | 耐 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 金属の布、ブルークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ガル、ムド、マカジャマ、タルンダ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | 13 | 132 | 51 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 堅い角、アイオライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| 突撃、タルカジャ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 魔術師 | 14 | 280 | 135 | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| しなやかな金属、スモーキークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| アギ、マハラギ、アギラオ、ヒステリービンタ、メディア | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| クエストNo.05受注中は「呪われそうな悪魔像」を落とす | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 正義 | 15 | 140 | 136 | ‐ | 無 | 無 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 金属の受皿、スモーキークォーツ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| アギ、ブフ、赤の壁、白の壁、スクカジャ | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| クエストNo.06受注中は「リッツ線」を落とす | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | 15 | 300 | 87 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| 青銅の馬具、フローライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| 串刺し、毒串刺し、ムド、チャージ、赤の壁 | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ぽじてぶキングの「召喚」でも出現 城7階では赤シャドウシンボルの場合に出現 クエストNo.04受注中は「天使の像」を落とす |
||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 魔術師 | ? | ? | ? | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| マガツサンドライト | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| 珍種モンスター | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 戦車 | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | 11 | 900 | 87 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 女教皇 | ? | ? | ? | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | ? | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | 無 | 無 |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| 雪子の影の「召喚」でのみ出現 | ||||||||||
| ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
| 皇帝 | ? | ? | ? | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | 無 | 無 | |
| 出現フロア | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |||
| 落アイテム | ||||||||||
| ‐ | ||||||||||
| 使用スキル | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 備考 | ||||||||||
| 5/1以降に8階に行くと出現 | ||||||||||