このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
※ボス戦の攻略法やオススメペルソナ等はダンジョン攻略(ボイドクエスト)を参照して下さい。
目次
アイテム名 | 種別 | 入手可能フロア | アイテム効果 |
---|---|---|---|
アムリタソーダ | 通常 | 4・9章 | 【消費アイテム】 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
お清めの塩 | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す |
お清めの水 | 通常 | 1・6章 | 【消費アイテム】 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
カエレール | 通常 | 1・2・3・4・5・6・8章 | 【消費アイテム】 ダンジョンから脱出する |
ガードアミュレット | カギ | 5章 | 【アクセサリ】 耐が3上昇する |
クールビーズ | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 “激昂”にかかりにくくなる |
コウモリチャーム | カギ | 9章 | 【アクセサリ】 魔が3上昇する |
スーパーソニック | 通常 | 4・9章 | 【消費アイテム】 味方全体の命中・回避率が上昇する |
スナフソウル | 通常 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9章 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを50回復する |
せがき米 | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 敵1体に光属性の即死効果を中確率で与える |
ソウルドロップ | 通常 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9章 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを10回復する |
ソウルフード | カギ | 2・5・8章 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを全回復する |
チューインソウル | カギ | 1・4章 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを100回復する |
テイクノート | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 敵から先制攻撃を受ける確率が低下する |
テスラコイル | 通常 | 5章 | 【消費アイテム】 敵全体に電撃属性で50ダメージを与える |
デンデン太鼓 | 通常 | 4・9章 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える |
とうぞくのナイフ | カギ | 1・4・6・8章 | 【武器】 攻撃力170、命中率74 |
ドライアイス | 通常 | 1・6章 | 【消費アイテム】 敵全体に氷結属性で50ダメージを与える |
ヒランヤ | 通常 | 5章 | 【消費アイテム】 味方1体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
ヘルシーレシピ | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 “衰弱”にかかりにくくなる |
ホムンクルス | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 一度だけ即死魔法の身代わりになる |
リベンジリング | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 物理攻撃を受けた後に10%の確率で反射する |
ロケット花火 | 通常 | 3・8章 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える |
安全ベルト | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 “気絶”にかかりにくくなる |
炎のブローチ | カギ | 3・9章 | 【アクセサリ】 火炎属性のダメージが20%減少する |
焔の誓願 | カギ | 3・9章 | 【アクセサリ】 火炎属性の攻撃力が30%上昇する |
火伏せの符 | カギ | 3・9章 | 【アクセサリ】 火炎属性攻撃の回避率が上昇する |
我慢の首輪 | カギ | 3・9章 | 【アクセサリ】 HPが0になった際、HP1で復帰する |
角氷 | 通常 | 5章 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える |
気脈ブレスレット | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 全パラメータが2上昇する |
偽りの仮面 | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 “魔封”にかかりにくくなる |
強襲の狼煙 | 通常 | 3・8章 | 【消費アイテム】 味方全体の攻撃力が上昇する |
狂風の勾玉 | 通常 | 5章 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で150ダメージを与える |
業火の勾玉 | 通常 | 4・9章 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で150ダメージを与える |
金剛シールド | 通常 | 5章 | 【消費アイテム】 味方全体の防御力が上昇する |
銀のスプーン | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 運が3上昇する |
月読ポプリ | カギ | 2章 | 【アクセサリ】 SPが30%増加する |
三寸玉 | 通常 | 4・9章 | 【消費アイテム】 敵全体に火炎属性で50ダメージを与える |
紫電の勾玉 | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で150ダメージを与える |
若衆のはちまき | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 “老化”にかかりにくくなる |
呪殺ペーパー | 通常 | 3・8章 | 【消費アイテム】 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
祝福の手 | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 回復魔法の効果が1.5倍になる |
消毒スプレー | カギ | 9章 | 【アクセサリ】 “毒”にかかりにくくなる |
吹雪の誓願 | カギ | 2・5章 | 【アクセサリ】 氷結属性の攻撃力が30%上昇する |
聖騎士のヨロイ | カギ | 2・4・6・9章 | 【防具】 防御力166、回避率4 物理回避がやや上昇 |
雪のブローチ | カギ | 2・5章 | 【アクセサリ】 氷結属性のダメージが20%減少する |
堕天使の羽 | カギ | 2・5章 | 【アクセサリ】 闇属性の攻撃に強くなる |
大地シール | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 戦闘中、行動順になった際にHPの2%を回復する |
鷹の目 | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 物理属性攻撃に対する回避率が上昇する |
天使の羽 | カギ | 3章 | 【アクセサリ】 光属性の攻撃に強くなる |
天照の根付 | カギ | 3章 | 【アクセサリ】 HPが30%増加する |
反魂香 | 通常 | 2章 | 【消費アイテム】 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
氷伏せの符 | カギ | 2・5章 | 【アクセサリ】 氷結属性攻撃の回避率が上昇する |
風車 | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える |
風切羽のストラップ | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 速が3上昇する |
風船爆弾 | 通常 | 1・6章 | 【消費アイテム】 敵全体に属性無視で100ダメージを与える |
風伏せの符 | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 疾風属性攻撃の回避率が上昇する |
物反鏡 | 通常 | 2・7章 | 【消費アイテム】 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
平静の仏像 | カギ | 5章 | 【アクセサリ】 “混乱”にかかりにくくなる |
宝玉 | カギ | 3・6・9章 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを全回復する |
方士バッジ | カギ | 8章 | 【アクセサリ】 戦闘中、行動順になった際にSPが3回復する |
暴風のブローチ | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 疾風属性のダメージが20%減少する |
魔石 | 通常 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9章 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを最大HP値の30%分回復する |
魔反鏡 | 通常 | 1・6章 | 【消費アイテム】 味方1体に魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
魅惑のドレープ | カギ | 1・3・5・8章 | 【防具】 防御力167、回避率24 耐5UP |
無心の書 | カギ | 2・5章 | 【アクセサリ】 状態異常回復の必要ターンが1ターンになる |
鳴神の誓願 | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 電撃属性の攻撃力が30%上昇する |
弥七 | 通常 | 3・8章 | 【消費アイテム】 敵全体に疾風属性で50ダメージを与える |
勇気の器 | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 “恐怖”にかかりにくくなる |
雷震のブローチ | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 電撃属性のダメージが20%減少する |
雷伏せの符 | カギ | 4章 | 【アクセサリ】 電撃属性攻撃の回避率が上昇する |
嵐の誓願 | カギ | 1・6章 | 【アクセサリ】 疾風属性の攻撃力が30%上昇する |
力だすき | カギ | 1章 | 【アクセサリ】 力が3上昇する |
烈寒の勾玉 | 通常 | 1・6章 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で150ダメージを与える |
ペルソナ名 | アルカナ | Lv |
---|---|---|
ティターニア | 女帝 | 26 |
ラミア | 隠者 | 26 |
ノズチ | 月 | 27 |
パワー | 正義 | 27 |
マカミ | 刑死者 | 27 |
インキュバス | 悪魔 | 28 |
クシミタマ | 剛毅 | 28 |
ガンガー | 女教皇 | 29 |
ユニコーン | 法王 | 29 |
オニ | 剛毅 | 30 |
オセ | 愚者 | 31 |
ドゥン | 太陽 | 31 |
ミトラ | 節制 | 31 |
ジャックランタン | 魔術師 | 32 |
ヴァーチャー | 正義 | 33 |
モスマン | 隠者 | 33 |
ゴルゴン | 女帝 | 34 |
セタンタ | 皇帝 | 34 |
ヤマタノオロチ | 月 | 34 |
サマエル | 死神 | 36 |
フラロウス | 法王 | 36 |
パールヴァティ | 女教皇 | 37 |
パズス | 悪魔 | 37 |
ドミニオン | 正義 | 38 |
オルトロス | 刑死者 | 39 |
ディース | 魔術師 | 39 |
ゲンブ | 節制 | 40 |
ヤタガラス | 太陽 | 40 |
アルラウネ | 月 | 41 |
オオクニヌシ | 皇帝 | 41 |
ヒトコトヌシ | 隠者 | 41 |
出現フロア数は赤シャドウシンボルでの遭遇を除いた場合のものを記載しています。
シャドウ名をクリックすると詳細データに移動します。
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
依存のバザルト | 36 | 162 | 23 | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
堕落の塔 | 36 | 325 | 209 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
雨見の城 | 37 | 220 | 296 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ |
情欲の蛇 | 37 | 255 | 157 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
正義の剣 | 37 | 205 | 76 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
狂気のキュクロプス | 38 | 134 | 245 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
盲愛のクビド | 38 | 210 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
アメンティレイヴン | 39 | 155 | 117 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ |
偽りの聖典 | 39 | 142 | 242 | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ゴッドハンド | 40 | 284 | 238 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
フェイトサーチャー | 40 | 200 | 333 | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
剛殻蟲 | 40 | 180 | 164 | ‐ | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 無 |
浮気のパピヨン | 40 | 223 | 334 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
霧雨姉妹の次女 | 40 | 42 | 40 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 | ‐ | ‐ |
雨見の壷 | 41 | 62 | 178 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ |
苦悩のバザルト | 41 | 122 | 19 | 耐 | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 弱 |
雨明かりの武者 | 42 | 566 | 73 | ‐ | 反 | 反 | 反 | 反 | ‐ | ‐ |
青のシジル | 42 | 339 | 329 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
貪欲のバンビーノ | 42 | 172 | 167 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
プラチナダイス | 43 | 256 | 59 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
導きのマリア | 43 | 327 | 322 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
霧雨兄弟の次男 | 43 | 89 | 190 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 反 | ‐ | ‐ |
ライフダンサー | 44 | 163 | 231 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
偏執のファズ | 44 | 196 | 105 | ‐ | 無 | 吸 | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ |
鋼鉄の巨兵 | 45 | 65 | 55 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ |
獣神のギガス | 45 | 234 | 94 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
お守りレキシー | 46 | 153 | 451 | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ |
真紅の砲座 | 46 | 355 | 246 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
至高の手 | ? | ? | ? | ‐ | 無 | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 |
キリングハンド | 42 | 885 | 100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
導かれし勇者ミツオ | ? | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
美津雄の影 | ? | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
逃避の兵 | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 36 | 162 | 23 | ‐ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
依存の鉄塊、オリーブストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ブフ、マハブフ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
堕落の塔の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 36 | 325 | 209 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
白銀の冠、レピドライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
バルザック、ディアラマ、マハジオンガ、召喚 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
皇帝 | 37 | 220 | 296 | 吸 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
珍奇の雨岩、ハウライト、ブラッドストーン、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギラオ、コンセントレイト | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 37 | 255 | 157 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
漆黒の鱗、レピドライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
淀んだ空気、愚者のささやき、マズルシュート | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | 37 | 205 | 76 | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
立派な柄飾、オリーブストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
パワースラッシュ、両腕落とし | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
刑死者 | 38 | 134 | 245 | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
玉鋼の刺、レピドライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ガルーラ、マインドスライス、キルラッシュ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 38 | 210 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
ピヨピヨ翼、レモンクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ディアラマ、ポイズンアロー | ||||||||||
備考 | ||||||||||
クエストNo.36受注中はリーフポシェットを落とす |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 39 | 155 | 117 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
魔性の羽、レモンクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
チャージ、アサルトダイブ、疾風斬 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
クエストNo.39受注中は消えないランプを落とす |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女教皇 | 39 | 142 | 242 | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
古文書、オリーブストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マカラカーン、マハラギ、マハブフ、吸魔 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 40 | 284 | 238 | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
帯電石、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ディアラマ、リベリオン、白の壁、ゴッドハンド | ||||||||||
備考 | ||||||||||
キリングハンド・至高の手の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 40 | 200 | 333 | 無 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
視線の留め金、ハウライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギラオ、マハラギオン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
皇帝 | 40 | 180 | 164 | ‐ | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
黄金の角、ハウライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
剛殺斬、チャージ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 40 | 223 | 334 | ‐ | ‐ | 弱 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
キラキラ鱗粉、レモンクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
タルカジャ、マハタルカジャ、スクカジャ、マハスクカジャ、ラクカジャ、マハタルンダ、マハスクンダ、マハラクンダ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 40 | 42 | 40 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
次女の珍粉、ハウライト、ブラッドストーン、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ブフーラ、マハブフーラ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女教皇 | 41 | 62 | 178 | 吸 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
希少の雨布、ハウライト、ブラッドストーン、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
吸魔 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 41 | 122 | 19 | 耐 | ‐ | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
苦悩の黒石、オリーブストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギ、ジオ、バスタアタック | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
剛毅 | 42 | 566 | 73 | ‐ | 反 | 反 | 反 | 反 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
珍奇の雨鋼、ハウライト、ブラッドストーン、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
烈風波、チャージ、コーチング、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 42 | 339 | 329 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
合金のシグニチャー、ブラッドストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
メギド、テトラカーン、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 42 | 172 | 167 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
惑香の白百合、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マインドスライス、吸血、突撃 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
運命 | 43 | 256 | 59 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
軽銀の糸、ブラッドストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
自爆、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
導きのマリア・至高の手の「召喚」でのみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女教皇 | 43 | 327 | 322 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
試練の黒曜石、ハウライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
召喚、ガルーラ、ムド、吸血 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 43 | 89 | 190 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 反 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
次男の珍粉、ハウライト、ブラッドストーン、ミルキークォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギラオ、マハラギオン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
