このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
※ボス戦の攻略法やオススメペルソナ等はダンジョン攻略(虚ろの森)を参照して下さい。
目次
アイテム名 | 種別 | 入手可能フロア | アイテム効果 |
---|---|---|---|
怒りの管玉 | カギ | 虚ろな慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが20回復する |
痛みの管玉 | 通常 | 虚ろな別れ・痛みの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが10回復する |
慈しみの管玉 | 通常 カギ |
虚ろな憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが16回復する |
憂いの管玉 | 通常 | 虚ろな別れ・痛み・憂い・哀しみの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが12回復する |
炎壁砕きの符 | 通常 | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体の火炎耐性を打ち消す |
火炎返しの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 火炎反射 |
風帯びの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな痛み・憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 疾風耐性 |
風寄せの鈴 | 通常 | 虚ろな別れの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える |
哀しみの管玉 | 通常 カギ |
虚ろな痛み・憂い・哀しみの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが14回復する |
雷帯びの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな痛み・憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 電撃耐性 |
雷寄せの鈴 | 通常 | 虚ろな別れの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える |
帰還の玉串 | 通常 | 虚ろな別れ・痛み・憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【消費アイテム】 ダンジョンから脱出する |
苦しみの管玉 | カギ | 虚ろな憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが18回復する |
氷帯びの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな痛み・憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 氷結耐性 |
氷寄せの鈴 | 通常 | 虚ろな別れの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える |
誘いの管玉 | カギ | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが24回復する |
寂しみの管玉 | カギ | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【アクセサリ】 虚ろの森でのみ装備可能 戦闘中、行動順になった際にSPが22回復する |
疾風返しの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 疾風反射 |
仙桃の花びら | 通常 | 虚ろな別れ・痛み・憂い・哀しみの記憶 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを50回復する |
地返しの玉 | 通常 | 虚ろな慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【消費アイテム】 味方1体の戦闘不能状態をHP50%回復する |
電撃返しの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 電撃反射 |
氷結返しの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな慈しみ・苦しみ・怒り・寂しみ・誘いの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 氷結反射 |
氷壁砕きの符 | 通常 | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体の氷結耐性を打ち消す |
火寄せの鈴 | 通常 | 虚ろな別れの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える |
風壁砕きの符 | 通常 | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体の疾風耐性を打ち消す |
炎帯びの浄衣 | 通常 カギ |
虚ろな痛み・憂い・哀しみ・慈しみ・苦しみ・怒りの記憶 | 【防具】 防御力1、回避率1 虚ろの森でのみ装備可能 火炎耐性 |
雷壁砕きの符 | 通常 | 虚ろな寂しみ・誘いの記憶 | 【消費アイテム】 敵1体の電撃耐性を打ち消す |
ペルソナ名 | アルカナ | Lv |
---|---|---|
ジークフリード | 剛毅 | 63 |
ネビロス | 隠者 | 63 |
トール | 戦車 | 65 |
バロン | 皇帝 | 65 |
ヘルズエンジェル | 刑死者 | 66 |
メルキセデク | 正義 | 66 |
カルティケーヤ | 星 | 67 |
セト | 月 | 68 |
ベリアル | 悪魔 | 68 |
ホルス | 太陽 | 68 |
スルト | 魔術師 | 69 |
ユルング | 節制 | 69 |
アリラト | 女帝 | 70 |
ツィツィミトル | 女教皇 | 70 |
ハチマン | 法王 | 70 |
ヴァスキ | 刑死者 | 71 |
出現フロア数は赤シャドウシンボルでの遭遇を除いた場合のものを記載しています。
シャドウ名をクリックすると詳細データに移動します。
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
回天の彫像 | 73 | 50 | 485 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
祈願のパピヨン | 73 | 150 | 511 | ‐ | 無 | 無 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
空言のアブルリー | 73 | 125 | 328 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
新雪の武者 | 73 | 330 | 129 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
がりがりガーシー | 74 | 500 | 629 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | 反 |
スペクトルレイヴン | 74 | 150 | 445 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
俗信の翁 | 74 | 400 | 519 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
祀るテーブル | 74 | 200 | 231 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
無法のファズ | 74 | 400 | 344 | ‐ | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
石楼のパンツァー | 75 | 300 | 666 | 耐 | 反 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
ガントレットハンド | 75 | 600 | 354 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
祈祷の女御 | 75 | 175 | 256 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 |
執行の剣 | 75 | 777 | 234 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
大輪のバンビーノ | 75 | 70 | 245 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | 弱 | 弱 |
呪い女の壷 | 75 | 55 | 400 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
雪晴れの武者 | 75 | 1000 | 555 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ |
沈静の巨兵 | 76 | 1000 | 310 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
融和の巨人 | 76 | 250 | 169 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
孤高の手 | ? | ? | ? | 耐 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 反 | 反 |
憤激の巨兵 | ? | ? | ? | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
ごーじゃすキング | ? | ? | ? | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
天空の巨人 | ? | ? | ? | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
マリー | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
クスミノオオカミ | ? | ? | ? | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 73 | 50 | 485 | 弱 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
狂風の勾玉、業火の勾玉、紫電の勾玉、烈寒の勾玉 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
オールド・ワン、セルブレイカー、リカームドラ、マハラクカオート、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 73 | 150 | 511 | ‐ | 無 | 無 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎壁砕きの符、氷壁砕きの符、風壁砕きの符、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
メディア、ソウルブレイク、アニマフリーズ、ナバスネビュラ、マハスクカオート、疾風見切り、電撃見切り、衰弱成功率UP | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 73 | 125 | 328 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎壁砕きの符、仙桃の種、魔石 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギラオ、ブフーラ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
剛毅 | 73 | 330 | 129 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
痛みの管玉、憂いの管玉、仙桃の種、魔石 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
五月雨斬り、黒点撃、メギド、タルカジャ、タルンダ、ラクンダ、ディアラマ、リベリオン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
刑死者 | 74 | 500 | 629 | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | 反 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎壁砕きの符、氷壁砕きの符、風壁砕きの符、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
気絶防御、召喚、マハラギ、マハブフ、マハジオ、マハガル、マカラカーン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 74 | 150 | 445 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
風壁砕きの符、仙桃の種、魔石 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
物理見切り、スラッシュ、マズルシュート、ガルーラ、魔封成功率UP | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 74 | 400 | 519 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
仙桃の種、地返しの玉、風壁砕きの符、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
防御の心得、氷結見切り、真・疾風見切り、マハラギダイン、ジオンガ、吸魔、ヒートライザ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 74 | 200 | 231 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎壁砕きの符、仙桃の種、仙桃の花びら、氷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ガルーラ、ジオンガ、テトラカーン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 74 | 400 | 344 | ‐ | 弱 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
紫電の勾玉、風壁砕きの符、雷壁砕きの符、烈寒の勾玉 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ヘビーカウンタ、シングルショット、黒点撃、ラクンダ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
戦車 | 75 | 300 | 666 | 耐 | 反 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
哀しみの管玉、狂風の勾玉、業火の勾玉、仙桃の花びら | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
コンセントレイト、アギダイン、ブフダイン、ジオダイン、ハマオン、ムドオン、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 75 | 600 | 354 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
憂いの管玉、地返しの玉、風壁砕きの符、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ハイパーカウンタ、アギ、ガル、ブフ、ジオ、ギガンフィスト、電撃見切り | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
剛毅 | 75 | 175 | 256 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
氷壁砕きの符、仙桃の種、魔石 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ヒステリービンタ、木っ端微塵斬り、ディア、激昂成功率UP | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | 75 | 777 | 234 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
仙桃の果実、仙桃の花びら、氷壁砕きの符、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
天軍の剣、木っ端微塵斬り、ランダマイザ、恐怖成功率UP、亡者の嘆き | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 75 | 70 | 245 | ‐ | ‐ | 弱 | 弱 | ‐ | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
帰還の玉串、魔石、雷壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
突撃、暴れまくり、吸血 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女教皇 | 75 | 55 | 400 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
狂風の勾玉、業火の勾玉、紫電の勾玉、烈寒の勾玉 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マハジオンガ、吸魔、エイジング、老化成功率UP | ||||||||||
備考 | ||||||||||
宝箱からのみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
剛毅 | 75 | 1000 | 555 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎壁砕きの符、慈しみの管玉、苦しみの管玉、風壁砕きの符 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
八艘飛び、五月雨斬り、疾風斬、烈風波、イノセントアタック、メディア、マハタルカジャ、マカラカーン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | 76 | 1000 | 310 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
痛みの管玉、憂いの管玉、帰還の玉串、地返しの玉、仙桃の花びら | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
気絶防御、コーチング、剛殺斬、金剛発破、メギドラ、チャージ、ラクカジャ、マカラカーン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | 76 | 250 | 169 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
帰還の玉串、地返しの玉、仙桃の果実 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
剛殺斬、ベノンザッパー、バイラスウェイブ、ポイズンミスト、毒成功率UP | ||||||||||
備考 | ||||||||||
虚ろなる寂しみの記憶以外の出現は宝箱から |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | ? | ? | ? | 耐 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 反 | 反 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
風囲いの浄衣、雷囲いの浄衣、氷囲いの浄衣、炎囲いの浄衣 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
宝箱からのみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | ? | ? | ? | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
怒りの管玉、苦しみの管玉、仙桃の果実 | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
がりがりガーシーの「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
皇帝 | ? | ? | ? | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
‐ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | ? | ? | ? | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
‐ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
? | ? | ? | ? | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
落アイテム | ||||||||||
‐ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
? | ? | ? | ? | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | |
落アイテム | ||||||||||
‐ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
? | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |