このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
※ボス戦の攻略法やオススメペルソナ等はダンジョン攻略(天上楽土)を参照して下さい。
目次
アイテム名 | 種別 | 入手可能フロア | アイテム効果 |
---|---|---|---|
アムリタソーダ | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
カエレール | カギ | 第3・5・8天 | 【消費アイテム】 ダンジョンから脱出する |
おどろしの誓願 | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 電撃属性の攻撃力が40%上昇する |
オメガドライブ | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 敵にクリティカルを与える確率が上昇する |
お清めの塩 | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す |
お清めの水 | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す |
サクラン帽子 | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 “混乱”にかからなくなる |
シグマドライブ | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 敵からクリティカルを受ける確率が低下する |
スーパーソニック | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 味方全体の命中・回避率が上昇する |
ストレガクロー | カギ | 第3・5・7・9天 | 【武器】 攻撃力300、命中率74 |
スナフソウル | 通常 | 第1・2・3・4・5・6・7・8・9天 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを50回復する |
せがき米 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 敵1体に光属性の即死効果を中確率で与える |
ソウルドロップ | 通常 | 第2・4・6天 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを10回復する |
ソウルフード | カギ | 第4・9天 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを全回復する |
ソーマ | カギ | 第5天 | 【消費アイテム】 味方全体のHPとSPを全回復する |
たたらの誓願 | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 火炎属性の攻撃力が40%上昇する |
チューインソウル | カギ | 第2・8天 | 【消費アイテム】 味方1体のSPを100回復する |
テイクノート | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 敵から先制攻撃を受ける確率が低下する |
テスラコイル | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 敵全体に電撃属性で50ダメージを与える |
デンデン太鼓 | 通常 | 第1・5天 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える |
ドライアイス | 通常 | 第1・5天 | 【消費アイテム】 敵全体に氷結属性で50ダメージを与える |
ヒランヤ | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 味方1体のダウン・死亡以外の状態異常を回復する |
ホムンクルス | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 一度だけ即死魔法の身代わりになる |
まねきネコ | カギ | 第8天 | 【アクセサリ】 運が4上昇する |
ヤング律管 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 “老化”にかからなくなる |
ロケット花火 | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える |
炎神の瞳 | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 火炎属性攻撃の回避率が大幅に上昇する |
焔のブローチ | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 火炎属性のダメージが30%減少する |
我慢の首輪 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 HPが0になった際、HP1で復帰する |
角氷 | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える |
肝っ珠 | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 “恐怖”にかからなくなる |
気合はちまき | カギ | 第9天 | 【アクセサリ】 力が4上昇する |
強襲の狼煙 | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 味方全体の攻撃力が上昇する |
狂風の勾玉 | 通常 | 第3・6・9天 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で150ダメージを与える |
業火の勾玉 | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 敵1体に火炎属性で150ダメージを与える |
金剛シールド | 通常 | 第1・5天 | 【消費アイテム】 味方全体の防御力が上昇する |
月読の直衣 | カギ | 第2・4・6・8天 | 【防具】 防御力254、回避率26 全パラメータ5UP |
月読ポプリ | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 SPが30%増加する |
黒猫チャーム | カギ | 第7天 | 【アクセサリ】 魔が4上昇する |
三寸玉 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 敵全体に火炎属性で50ダメージを与える |
紫電の勾玉 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 敵1体に電撃属性で150ダメージを与える |
呪殺ペーパー | 通常 | 第1・5天 | 【消費アイテム】 敵1体に闇属性の即死効果を中確率で与える |
祝福の手 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 回復魔法の効果が1.5倍になる |
駿馬のストラップ | カギ | 第1天 | 【アクセサリ】 速が4上昇する |
真実の仮面 | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 “魔封”にかからなくなる |
吹雪のブローチ | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 氷結属性のダメージが30%減少する |
垂氷の誓願 | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 氷結属性の攻撃力が40%上昇する |
息災の護摩 | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 “衰弱”にかからなくなる |
地球シール | カギ | 第3・7天 | 【アクセサリ】 戦闘中、行動順になった際にHPの4%を回復する |
鉄の護符 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 耐が4上昇する |
天照の根付 | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 HPが30%増加する |
天照の単 | カギ | 第1・3・5・7天 | 【防具】 防御力251、回避率29 物理攻撃を時々反射 |
道士バッジ | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 戦闘中、行動順になった際にSPが5回復する |
反魂香 | 通常 | 第7天 | 【消費アイテム】 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する |
氷神の瞳 | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 氷結属性攻撃の回避率が大幅に上昇する |
風車 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える |
風神の瞳 | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 疾風属性攻撃の回避率が大幅に上昇する |
風船爆弾 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 敵全体に属性無視で100ダメージを与える |
物反鏡 | 通常 | 第2・8天 | 【消費アイテム】 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
報復の鎖 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 物理攻撃を受けた後に15%の確率で反射する |
宝玉 | カギ | 第3・7天 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを全回復する |
宝玉輪 | カギ | 第1・6天 | 【消費アイテム】 味方全体のHPを全回復する |
防毒マスク | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 “毒”にかからなくなる |
魔石 | 通常 | 第1・2・3・4・5・6・7・8・9天 | 【消費アイテム】 味方1体のHPを最大HP値の30%分回復する |
魔反鏡 | 通常 | 第2・7天 | 【消費アイテム】 味方1体に魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
無心の書 | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 状態異常回復の必要ターンが1ターンになる |
鳴神のブローチ | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 電撃属性のダメージが30%減少する |
野分の誓願 | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 疾風属性の攻撃力が40%上昇する |
弥七 | 通常 | 第4・7天 | 【消費アイテム】 敵全体に疾風属性で50ダメージを与える |
雷神の瞳 | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 電撃属性攻撃の回避率が大幅に上昇する |
嵐のブローチ | カギ | 第4・9天 | 【アクセサリ】 疾風属性のダメージが30%減少する |
竜脈ブレスレット | カギ | 第5天 | 【アクセサリ】 全パラメータが3上昇する |
冷徹のバラ | カギ | 第2・8天 | 【アクセサリ】 “激昂”にかからなくなる |
烈寒の勾玉 | 通常 | 第1・5天 | 【消費アイテム】 敵1体に氷結属性で150ダメージを与える |
鷲の目 | カギ | 第1・6天 | 【アクセサリ】 物理属性攻撃に対する回避率が大幅に上昇する |
ペルソナ名 | アルカナ | Lv |
---|---|---|
トート | 皇帝 | 45 |
ホクトセイクン | 法王 | 45 |
デカラビア | 愚者 | 46 |
モト | 死神 | 46 |
セイリュウ | 節制 | 47 |
ナラシンハ | 太陽 | 47 |
ランダ | 魔術師 | 47 |
キクリヒメ | 女教皇 | 48 |
ギリメカラ | 月 | 48 |
クラマテング | 隠者 | 48 |
ソロネ | 正義 | 49 |
カーリー | 剛毅 | 50 |
ガネーシャ | 星 | 50 |
パピルサグ | 皇帝 | 51 |
ケルベロス | 法王 | 52 |
スカディ | 女帝 | 52 |
リリス | 悪魔 | 53 |
キンキ | 戦車 | 54 |
スザク | 節制 | 54 |
ニーズホッグ | 隠者 | 55 |
シキオウジ | 愚者 | 56 |
トウコツ | 刑死者 | 56 |
ガルーダ | 星 | 57 |
スイキ | 月 | 57 |
ウリエル | 正義 | 58 |
ホワイトライダー | 死神 | 58 |
ハリティー | 女教皇 | 59 |
だいそうじょう | 法王 | 60 |
マザーハーロット | 女帝 | 60 |
ジャターユ | 太陽 | 61 |
ベルフェゴール | 悪魔 | 61 |
出現フロア数は赤シャドウシンボルでの遭遇を除いた場合のものを記載しています。
シャドウ名をクリックすると詳細データに移動します。
シャドウ名 | Lv | HP | SP | 弱点・耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||||
逆行の砂時計 | 55 | 230 | 263 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
インテリマグス | 56 | 364 | 472 | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ |
育成の彫像 | 56 | 251 | 282 | 耐 | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
目移りのパピヨン | 56 | 227 | 331 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ダークイーグル | 57 | 312 | 197 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | 無 |
ブレイブフォート | 57 | 368 | 173 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | 吸 | ‐ | 弱 |
神話のギガス | 57 | 344 | 94 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 |
雨つぶての城 | 58 | 399 | 309 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | ‐ | 無 |
狂気の聖典 | 58 | 305 | 411 | 弱 | ‐ | ‐ | 吸 | 耐 | ‐ | ‐ |
無謀のパンツァー | 58 | 284 | 113 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
キラードライブ | 59 | 389 | 95 | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ |
肉欲の蛇 | 59 | 234 | 137 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
破戒の塔 | 59 | 286 | 327 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 弱 |
スカルプマザー | 60 | 228 | 386 | ‐ | 吸 | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ |
呪いのダイス | 60 | 200 | 271 | ‐ | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
軽挙の翁 | 61 | 310 | 354 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
ドライデキシー | 61 | 265 | 439 | 耐 | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
ファントムロード | 61 | 279 | 469 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | 無 |
光と闇のバランサー | 62 | 333 | 363 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
怒るテーブル | 62 | 345 | 270 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
偏愛のクビド | 62 | 258 | 274 | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
混沌のキュクロプス | 63 | 587 | 318 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 弱 |
天啓のペーシェ | 63 | 256 | 149 | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 反 | ‐ |
徒花の女御 | 63 | 205 | 188 | ‐ | ‐ | 弱 | 反 | 無 | ‐ | ‐ |
平衡の巨人 | 63 | 456 | 96 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | ‐ | 反 |
緑のシジル | 63 | 333 | 424 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 吸 | ‐ | ‐ |
クラリスダンサー | 64 | 325 | 230 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 弱 |
審判の剣 | 64 | 320 | 125 | ‐ | ‐ | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ |
雨東風の武者 | 65 | 694 | 126 | ‐ | 反 | 吸 | 反 | 吸 | ‐ | ‐ |
血のヘカトンケイル | 65 | 346 | 158 | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
不屈の騎士 | 65 | 562 | 140 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | 無 |
ミノタウロス四号 | 66 | 424 | 143 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
洗礼の砲座 | 66 | 776 | 146 | 反 | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | 弱 | 無 |
栄華の手 | ? | ? | ? | ‐ | 吸 | 吸 | 吸 | 耐 | 反 | 反 |
全能のバランサー | 63 | 1200 | 1000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
クニノサギリ | ? | ? | ? | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
迷いの翁 | ? | ? | ? | 無 | ‐ | 吸 | ‐ | ‐ | 無 | 無 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
運命 | 55 | 230 | 263 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
金の砂、ローズクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
エイジング、セルブレイカー、オールド・ワン、ダブルシュート | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 56 | 364 | 472 | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
知性の留め金、ローズクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギダイン、マハラギダイン、コンセントレイト | ||||||||||
備考 | ||||||||||
クエストNo.56受注中は動物図鑑を落とす |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 56 | 251 | 282 | 耐 | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
白磁の像、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
タルカジャ、スクカジャ、ラクカジャ、リベリオン、毒串刺し | ||||||||||
備考 | ||||||||||
栄華の手の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 56 | 227 | 331 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎の鱗粉、ローズクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギ、ガル、ブフ、ジオ、気絶防御 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 57 | 312 | 197 | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | 無 | 弱 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
純黒の鋼塊、ローズクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
両腕落とし、デビルスマイル、亡者の嘆き | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
戦車 | 57 | 368 | 173 | ‐ | 耐 | 弱 | ‐ | 吸 | ‐ | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
炎鋼鉄、ローズクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ヒートウェイブ、ミリオンシュート、チャージ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
栄華の手の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
剛毅 | 57 | 344 | 94 | ‐ | ‐ | 耐 | ‐ | 耐 | ‐ | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
神話の爪、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ギガンフィスト、デスバウンド、ヘビーカウンタ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
栄華の手の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
皇帝 | 58 | 399 | 309 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | ‐ | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
希少の雨留め、オーロラクォーツ、サンストーン、スファレライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギダイン、マハラギダイン、コンセントレイト | ||||||||||
備考 | ||||||||||
雨の日のみ出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女教皇 | 58 | 305 | 411 | 弱 | ‐ | ‐ | 吸 | 耐 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
紅の皮表紙、バッファローストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
テトラカーン、マカラカーン、マハガルダイン、ガルダイン | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
戦車 | 58 | 284 | 113 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
鋼鉄の砲身、バッファローストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マスタードボム、シールボムズ、淀んだ吐息 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
戦車 | 59 | 389 | 95 | ‐ | 弱 | ‐ | 無 | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
固定ボルト、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
パワースラッシュ、マインドスライス、チャージ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 59 | 234 | 137 | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | 耐 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
灼熱の鱗、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
淀んだ空気、クレイジーチェーン、超吸血 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
法王 | 59 | 286 | 327 | ‐ | ‐ | ‐ | 吸 | 弱 | ‐ | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
破戒の錬鉄、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マハジオンガ、ジオダイン、火炎ガードキル、氷結ガードキル、疾風ガードキル、電撃ガードキル | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
女帝 | 60 | 228 | 386 | ‐ | 吸 | ‐ | 弱 | ‐ | 弱 | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
ミンクの毛皮、メテオライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マハラギオン、ブフダイン、ガルダイン、ヒステリービンタ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
運命 | 60 | 200 | 271 | ‐ | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
呪いの石、バッファローストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
自爆、マハラクカジャ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
栄華の手の「召喚」でも出現 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 61 | 310 | 354 | 耐 | ‐ | ‐ | 弱 | 無 | 無 | 弱 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
いぶし銀の布、スファレライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ガルダイン、マハガルーラ、赤の壁、白の壁、蒼の壁、緑の壁 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
刑死者 | 61 | 265 | 439 | 耐 | 弱 | 吸 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
渇きの爪、サンストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ブフーラ、マハブフーラ、愚者のささやき、マカジャマ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
隠者 | 61 | 279 | 469 | ‐ | ‐ | 耐 | 耐 | ‐ | 弱 | 無 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
宝玉の布、オーロラクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
コンセントレイト、メギド、吸魔 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
クエストNo.59受注中は慎ましやかなランプを落とす |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
正義 | 62 | 333 | 363 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 反 | 反 |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
祝福の受皿、サンストーン | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
ハマ、ムド、マハンマ、マハムド | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
魔術師 | 62 | 345 | 270 | 反 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱 | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
神木の塊、スファレライト | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
マハタルカオート、バルザック、バリアントダンス、気絶耐性 | ||||||||||
備考 | ||||||||||
クエストNo.57受注中は豪華な木材を落とす。 |
ステータス | 弱点・耐性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカナ | Lv | HP | SP | 物 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
恋愛 | 62 | 258 | 274 | ‐ | 無 | 弱 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
出現フロア | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | |
落アイテム | ||||||||||
光の結晶、オーロラクォーツ | ||||||||||
使用スキル | ||||||||||
アギダイン、マズルシュート、アムリタ | ||||||||||
備考 | ||||||||||
‐ |
