このページにはペルソナ4 ザ・ゴールデンの攻略情報を掲載しています。
PS2版の情報はPS2版ペルソナ4攻略の項目を見て下さい。
ステータス上昇等のプラス要素が無いイベントについては記載していません。
自由時間となる「昼間/放課後」「夜」の情報はイベントが発生しなくても記載しています。
記載されていない場合、その日の「昼間/放課後」「夜」の時間自体が飛ばされると考えて下さい。
自由行動の欄が「△」のものはコミュ活動等の時間が経過する行動を取れないことを示しています。
「外出不可能」と記載されている夜の時間帯は夜間のアルバイトに募集していると外出可能になります。
合体で何らかの効果が発生する日のみ予報情報を記載しています。
キツネの機嫌には「良い」「普通」「悪い」の3種類があります。
機嫌によって発生するメリット・デメリットは以下の通り。
機嫌 | メリット・デメリット |
---|---|
良い | ダンジョン内でのSP回復料金が割引される。 頭を撫でると消費アイテムを貰える。 条件によっては衣装アイテムを貰えることもある。 |
普通 | ダンジョン内でのSP回復料金は変化なし。 頭を撫でると消費アイテムを貰える。 |
悪い | ダンジョン内でのSP回復料金が割高になる。 頭を撫でても何も貰えない。 |
日付をクリックすると詳細データに移動します。
日付 | 曜日 | キツネ | 合体予報 | 昼間/放課後 | 夜 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由行動 | 天気 | イベント | 自由行動 | 天気 | イベント | イベント | ||||
6/1 | 水 | 良い | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/2 | 木 | 普通 | 有り | ○ | 雨 | 無し | ○ | 雨 | 無し | 無し |
6/3 | 金 | 悪い | 有り | ○ | 雨 | 有り | ○ | 雨 | 無し | 無し |
6/4 | 土 | 普通 | 有り | ○ | 雨 | 有り | △ | 雨 | 無し | 無し |
6/5 | 日 | 良い | 無し | ○ | 晴 | 有り | ○ | 晴 | 有り | 無し |
6/6 | 月 | ‐ | 無し | × | 晴 | 有り | ○ | 晴 | 有り | 無し |
6/7 | 火 | ‐ | 有り | × | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 無し |
6/8 | 水 | 普通 | 無し | ○ | 雨 | 有り | × | 曇 | 有り | 有り |
6/9 | 木 | 良い | 有り | ○ | 晴 | 有り | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/10 | 金 | 普通 | 有り | ○ | 雨 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/11 | 土 | 悪い | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/12 | 日 | 普通 | 有り | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/13 | 月 | 良い | 有り | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 有り |
6/14 | 火 | 普通 | 有り | ○ | 雨 | 有り | × | ‐ | 無し | 無し |
6/15 | 水 | ‐ | 無し | × | 晴 | 有り | ○ | 晴 | 無し | 有り |
6/16 | 木 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | ○ | 曇 | 無し | 無し |
6/17 | 金 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | × | 曇 | 有り | 有り |
6/18 | 土 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | △ | 晴 | 無し | 有り |
6/19 | 日 | 悪い | 無し | ○ | 曇 | 有り | × | ‐ | 有り | 無し |
6/20 | 月 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 有り |
6/21 | 火 | 良い | 有り | ○ | 雨 | 有り | △ | 曇 | 無し | 無し |
6/22 | 水 | ‐ | 無し | × | 曇 | 有り | × | ‐ | 無し | 無し |
6/23 | 木 | ‐ | 無し | × | ‐ | 無し | △ | 雨 | 無し | 無し |
6/24 | 金 | ‐ | 有り | ○ | 晴 | 有り | ○ | 晴 | 有り | 無し |
6/25 | 土 | 良い | 無し | ○ | 雷 | 無し | ○ | 雷 | 無し | 無し |
6/26 | 日 | 普通 | 無し | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 無し |
6/27 | 月 | 悪い | 有り | ○ | 晴 | 無し | ○ | 晴 | 有り | 有り |
6/28 | 火 | 普通 | 有り | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 無し |
6/29 | 水 | 良い | 無し | ○ | 曇 | 無し | ○ | 曇 | 有り | 無し |
6/30 | 木 | 普通 | 有り | ○ | 曇 | 有り | ○ | 曇 | 無し | 有り |
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、剛毅、月、永劫 |
夜 | 法王(買い出し)、戦車、悪魔 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | ○ | 雨 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 太陽 |
夜 | 正義、悪魔、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
魔術師のペルソナを誕生させる | 回復属性スキルの追加 パラメータの上昇 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | ○ | 雨 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 法王(ダンジョンクリア後)、悪魔 |
条件 | 効果 |
---|---|
アレスを誕生させる | 毒防御の追加 |
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | △ | 雨 |
|
コミュ活動は発生しない。
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | パラメータの上昇 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 晴 |
|
夜 | ○ | 晴 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、戦車、死神(開始)、道化師、永劫 |
夜 | 女教皇、戦車、正義 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | × | 晴 |
|
夜 | ○ | 晴 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 法王、剛毅 |
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | × | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 魔術師、正義、塔、月 |
条件 | 効果 |
---|---|
刑死者のペルソナを素材とする | 氷結属性スキルの追加 パラメータの上昇 |
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 雨 |
|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | × | 曇 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 晴 | |
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝(開始)、戦車、剛毅、刑死者(開始準備)、月、太陽 |
夜 | 悪魔、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
月と悪魔のペルソナを素材とする | 疾風ブースタの追加 |
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 道化師 |
夜 | 魔術師、女教皇、正義、悪魔、太陽 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | パラメータの上昇 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、皇帝、戦車、剛毅、節制、道化師、永劫 |
夜 | 正義、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇(お誘い)、永劫 |
夜 | 女教皇、法王、戦車 |
条件 | 効果 |
---|---|
インキュバスを誕生させる | 氷結無効の追加 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
朝 | × | 曇 |
|
午後 | × | 曇 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、戦車、刑死者(開始準備)、節制、太陽 |
夜 | 皇帝、法王、剛毅 |
条件 | 効果 |
---|---|
ラクシャーサとマタドールを素材とする | 氷結耐性の追加 パラメータの上昇 |
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 太陽 |
夜 | ‐ |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | パラメータの上昇 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 曇 |
|
放課後 | × | 晴 |
|
夜 | ○ | 晴 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 戦車、正義、悪魔 |
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 皇帝、法王、悪魔、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午後 | × | 曇 |
|
夜 | × | 曇 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 曇 |
|
夜 | △ | 晴 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、皇帝、死神、永劫 |
夜 | ‐ |
効果のある合体予報は発生しない。
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 曇 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇、戦車、刑死者(開始)、節制、太陽 |
夜 | 皇帝、法王、剛毅 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雨 |
|
夜 | △ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 太陽 |
夜 | ‐ |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | コミュボーナスの増加 パラメータの上昇 回復属性スキルの追加 |
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | × | 曇 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
夜 | △ | 雨 |
|
コミュ活動は発生しない。
効果のある合体予報は発生しない。
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 晴 |
|
夜 | ○ | 晴 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 刑死者、節制、月 |
夜 | 正義、悪魔、太陽 |
条件 | 効果 |
---|---|
特になし | スキルの変化 |
この日はキツネの機嫌を確認することが出来ない。
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 雷 |
|
夜 | ○ | 雷 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | ‐ |
夜 | 正義、塔 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
昼間 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、皇帝(ダンジョンクリア後)、死神、道化師(ダンジョンクリア後)、永劫 |
夜 | 女教皇、戦車、正義、刑死者 |
効果のある合体予報は発生しない。
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午前 | × | 晴 |
|
放課後 | ○ | 晴 |
|
夜 | ○ | 晴 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師(ダンジョンクリア後)、女教皇、戦車(ダンジョンクリア後)、刑死者、節制、太陽 |
夜 | 皇帝、法王(ダンジョンクリア後)、剛毅 |
条件 | 効果 |
---|---|
道化師のペルソナを誕生させる | パラメータの上昇 コミュボーナスの増加 |
悪い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇(ダンジョンクリア後)、戦車、剛毅、刑死者、太陽、道化師(ダンジョンクリア後) |
夜 | 魔術師、正義、塔、月 |
条件 | 効果 |
---|---|
ヨモツイクサを素材とする | 疾風属性スキルの追加 |
普通
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 女教皇、皇帝(ダンジョンクリア後)、剛毅、刑死者、月、永劫 |
夜 | 法王(ダンジョンクリア後)、戦車、悪魔 |
効果のある合体予報は発生しない。
良い
時間帯 | 自由行動 | 天気 | イベント等 |
---|---|---|---|
午後 | × | 曇 |
|
放課後 | ○ | 曇 |
|
夜 | ○ | 曇 |
|
時間帯 | 発生コミュ属性 |
---|---|
昼間/放課後 | 魔術師、女教皇(ダンジョンクリア後)、皇帝、戦車(ダンジョンクリア後)、剛毅、刑死者、月、太陽 |
夜 | 皇帝、法王(ダンジョンクリア後)、悪魔、塔 |
条件 | 効果 |
---|---|
ティターニアとマカミを素材とする | ブフーラの追加 パラメータの上昇 |
普通