このページには3Dリメイク版の情報を掲載しています。
FC版(オリジナル版)の情報はFC版攻略ページを見て下さい。
目次
Lv50はゲームクリア時の推奨レベルです。
(戦闘からほぼ逃げずにゲームを進めれば50前後まで上がっているはず)
最大HPはレベルアップ時の体力の値で変化するので掲載していません。
詳細はレベル上げのポイントを見て下さい。
力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|
50 | 26 | 38 | 26 | 29 |
熟練度を上げるには、以下のコマンド以外の行動をとった累計回数が一定値以上になった状態で戦闘に勝利する必要があります。
(コマンドを選んだだけではカウントされません)
熟練度を1上げるのに必要な累計行動回数は、熟練度が13以下の時は5回、14以上の時は8回です。
1回の戦闘で上げられる熟練度の最大値は「1」です。
1回の戦闘で上記の数倍の回数の行動をとっても2以上熟練度が上がることは無いので注意。
コマンド名 | 効果 |
---|---|
たたかう | 敵1体を攻撃する。 威力は装備している武器・ジョブの熟練度・キャラクターの力と素早さの値などで変動する。 |
ちょうはつ | ターンの初めに発動し、敵1体の単体物理攻撃を使用者に引きつける状態になる。 さらに挑発を受けた敵は防御力が下がる。 ジョブ熟練度が上がれば上がるほど、挑発の成功率と防御力の減少量が上がる。 |
ぼうぎょ | ターンの初めに発動し、物理攻撃のダメージを半減する状態になる。 (魔法攻撃のダメージは半減できない) |
アイテム | 所持(または装備)しているアイテムを使用する。 武器の中には使用すると特定の魔法が発動するものもある。 |
そうび | 右手と左手の装備を変更する。 |
ぜんしん こうたい |
隊列を前列または後列に変更する。 |
にげる | 戦闘から逃走する。 (宝箱やボスモンスターからは逃げられない) 「味方のレベルの最低値」が、「敵のレベルの最高値」よりも1以上高ければ確実に逃走可能。 1未満の場合は「にげる」の実行回数が多いほど成功率が上がる模様。 なお、逃走に失敗するとそのターンに受けるダメージが2倍になります。 |
装備品名をタップ(クリック)すると入手方法等の詳細情報を表示します。
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
ハンマー | 55 | 体力+1 物理攻撃が雷属性になる。 |
ドラゴンハンマー | 70 | 体力+4 物理攻撃が雷属性になる。 |
トリトンハンマー | 110 | 体力+5 物理攻撃が雷属性になる。 |
プラチナハンマー | 115 | 体力+2 物理攻撃が雷属性になる。 |
ブレスドハンマー | 120 | 体力+3 物理攻撃が雷属性になる。 |
マイティハンマー | 145 | 体力+20 物理攻撃が雷属性になる。 |
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
バイキングアクス | 33 | ‐ |
バトルアクス | 65 | ‐ |
ダブルトマホーク | 73 | ‐ |
ルーンアクス | 110 | 知性+2、精神+2 |
デモンズアクス | 116 | 力+2、体力+2 |
ダブルハーケン | 122 | 力+3 |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 1 | 毒の状態異常を無効化する。 |
ミスリルのたて | 3 | 3 | 混乱・暗闇の状態異常を無効化する。 |
アイスシールド | 6 | 4 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 マヒ・眠り・沈黙の状態異常を無効化する。 |
デモンズシールド | 12 | 8 | カエル・暗闇の状態異常を無効化する。 |
ダイヤシールド | 14 | 10 | 石化・沈黙・暗闇の状態異常を無効化する。 |
イージスのたて | 16 | 17 | 精神+4 即死と強制瀕死を含む全ての状態異常を無効化する。 |
クリスタルのたて | 20 | 15 | 即死・マヒ・石化・カエル・小人・暗闇・毒の状態異常を無効化する。 |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 1 | ‐ |
ミスリルのかぶと | 4 | 3 | ‐ |
ツノガイのかぶと | 6 | 5 | ‐ |
アイスヘルム | 10 | 6 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 |
はねつきぼうし | 10 | 16 | 素早さ+2 |
バイキングヘルム | 19 | 5 | ‐ |
ダイヤのかぶと | 21 | 10 | ‐ |
リボン | 23 | 20 | 即死と強制瀕死を含む全ての状態異常を無効化する。 |
クリスタルヘルム | 31 | 17 | ‐ |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
ふく | 1 | 1 | ‐ |
さびたよろい | 1 | 0 | ‐ |
かわよろい | 3 | 1 | ‐ |
ミスリルアーマー | 10 | 3 | ‐ |
ツノガイのよろい | 18 | 9 | ‐ |
アイスアーマー | 20 | 10 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 |
フレイムメイル | 21 | 11 | 氷属性攻撃のダメージを半減する。 |
リフレクトメイル | 30 | 30 | 知性+2、精神+2 石化・小人・暗闇の状態異常を無効化する。 |
バイキングメイル | 36 | 5 | ‐ |
デモンズメイル | 38 | 17 | ‐ |
ダイヤメイル | 40 | 19 | ‐ |
クリスタルメイル | 55 | 24 | ‐ |