目次
闇の町は下図の赤塗の場所にあります。
マップ画像のマップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-識別番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
アイテムのある場所はマップ画像を確認して下さい。
| アイテム名 | 入手場所など |
|---|---|
| ばんのうやく | マップ6・樽の下1-1 |
| やくそう | マップ9・宝1-2 |
| やくそう | マップ9・宝1-3 |
| やくそう | マップ11・宝1-4 |
| やくそう | マップ11・宝1-5 |
| きつけやく | マップ13・宝1-6 |
| しろしかのつの | マップ13・宝1-7 |
| にじのはごろも | マップ7・箱の下2-1 |
| アイテム名 | 入手場所など |
|---|---|
| こおりのせんす | 物語の進行で入手。 |
アイテムの売却価格はドラグニールの武器屋を基準にした時のものです。
アドバンス版ではこの法則は下取りの時のみ適用されます。
アイテムは通常の120%の価格で売ることができます。
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| まもりけむり | 12 | アドバンス版限定で販売しています。 |
| やくそう | 12 | ‐ |
| どくけし | 18 | ‐ |
| ベムのなみだ | 24 | ‐ |
| ちりょくのみ | 36 | ‐ |
| おふだ | 180 | ‐ |
| きつけやく | 600 | ‐ |
| リフルエキス | 2400 | ‐ |
アイテムは通常通りの価格で売ることができます。