兜データについて
アイテムはアドバンス版で「せいとん」した時の順に並べています。
防御力順で並べた場合の兜データを知りたい方はキャラデータページを見て下さい。
売値はドラグニールの武器屋での値を掲載しています。
SFC版の場合、売値は場所に応じて変化します。
詳細は物語をスムーズに進める為のポイントを見て下さい。
兜の持つ属性軽減効果よりも、鎧の持つ魔法ダメージを吸収または半減する効果のほうが優先されます。
また、属性ダメージを3/4にする盾または鎧を装備している場合、兜の持つ属性ダメージを3/4する効果は発揮されないので注意して下さい。
目次
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
100 | 3 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
ウインディア 【その他】 ギリアムの初期装備。 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
400 | 6 | 2 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】 【宝箱など】 カンタベル(復興前・復興後) |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
750 | 10 | 2 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
ニーナ、ディース | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
1250 | 25 | 8 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
10000 | 2 | 5 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
ニーナ、ディース | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
光の町、時空の塔 【その他】 フリーマーケット第2・3期(1個で12000ゼニー) |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
1000 | 28 | 3 | |
その他効果 | |||
魔法ダメージを受けた場合、反撃として受けた魔法を1/8の威力で使用する。 反撃魔法の威力は敵固有のものではなくこちらの使う魔法に置き換えて計算されます。 |
|||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 隠し砦 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
2000 | 30 | 7 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
ビルダー | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
3000 | 48 | 16 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 女神の塔 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
10000 | 14 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
2750 | 42 | 1 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 時空の塔、隠し部屋(帝都の南東) 【その他】 フリーマーケット第2期(1個で3300ゼニー) |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
300 | 6 | 3 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
安らぎの洞窟 【その他】 ダンクの初期装備。 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
2000 | 32 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
マニーロ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
50 | 62 | 20 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 悪夢の塔 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
1000 | 25 | 1 | |
その他効果 | |||
炎属性のダメージを3/4に軽減する。 | |||
装備可能キャラ | |||
マニーロ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 光と闇の洞窟 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
100 | 2 | 1 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【その他】 リュウの初期装備。 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
3500 | 32 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
555 | 0 | 0 | |
その他効果 | |||
炎属性のダメージを3/4に軽減する。 | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 マッカ |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
500 | 25 | 10 | |
その他効果 | |||
物理攻撃で受けるダメージが2倍に上昇する。 | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 盗人の墓 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
10000 | 44 | 3 | |
その他効果 | |||
物理攻撃で受けるダメージが2倍に上昇する。 | |||
装備可能キャラ | |||
ダンク、マニーロ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
帝都 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
15000 | 42 | 7 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
ニーナ、ディース | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 女神の塔 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
2500 | 37 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
光と闇の塔 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
200 | 5 | 1 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ニーナ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、ディース、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
|
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
50 | 64 | 10 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
ニーナ | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 音楽の国、隠し部屋(帝都の南東) |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
600 | 10 | 4 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
巨人、安らぎの洞窟 【その他】 マニーロの初期装備。 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
1250 | 12 | 8 | |
その他効果 | |||
炎属性のダメージを3/4に軽減する。 | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ダンク、マニーロ、ビルダー、モグ | |||
入手方法 | |||
【ショップ】
パスラの浮島 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
666 | 12 | 4 | |
その他効果 | |||
物理攻撃で受けるダメージが2倍に上昇する。 | |||
装備可能キャラ | |||
ギリアム | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 黒竜族の砦 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
710 | 16 | 6 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ、ギリアム、ビルダー | |||
入手方法 | |||
【宝箱など】 盗人の墓 |
売値 | 防御力 | 重さ | |
---|---|---|---|
‐ | 80 | 1 | |
その他効果 | |||
‐ | |||
装備可能キャラ | |||
リュウ | |||
入手方法 | |||
【その他】 リュウの釣りで入手する。 |