目次
ディースは特技を持っていません。
ディースのレベルに応じて下表の魔法を使うことが出来ます。
属性の名称は私が勝手に設定したものです。
| 修得 Lv |
魔法名 |
|---|---|
| 初 | デルダン |
| 初 | パダム |
| 初 | バル |
| 初 | レイ |
| 初 | ブーレ |
| 初 | バイス |
| 初 | メガ |
| 初 | レクタ |
| 初 | ヒュール |
| 初 | ワース |
| 初 | パダーマ |
| 初 | バルラ |
| 初 | レイガ |
| 初 | ブレダ |
| 初 | マガ |
| 20 | パダメーマ |
| 21 | バルライ |
| 22 | スーレイ |
| 23 | エスカペ |
| 24 | ガダブレダ |
| 25 | メマガ |
| 26 | ババル |
| 28 | レイギル |
| 29 | パドラーム |
| 30 | メギガー |
| 31 | グレイゴル |
| 32 | パエンダ |
| 33 | マレクタ |
| 35 | バルハラー |
| 37 | ドメガ |
| 40 | ソル |
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 移動中 | 20 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 効果 | |||||
| ダンジョンから脱出する。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 3 | 炎 | 敵1体 | もえつきろ |
| 効果 | |||||
| 20ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 4 | 雷 | 敵1体 | いかずち |
| 効果 | |||||
| 25ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 5 | 氷 | 敵1体 | こおりつけ |
| 効果 | |||||
| 30ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 3 | 地 | 敵全体 | だいじしん |
| 効果 | |||||
| 30ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 10 | ‐ | 敵1体 | じかんよとまれ |
| 効果 | |||||
| ストップ状態にする。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 5 | 爆 | 敵1体 | ちょうばくはつ |
| 効果 | |||||
| 35ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 1 | 他 | 敵1体 | すいとり |
| 効果 | |||||
| 対象の現在HPの1/10のダメージを与え、自身のHPを与えたダメージ分回復する。 与えるダメージの最大値は30。 失敗する場合がある。 |
|||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 移動中 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 効果 | |||||
| 今まで訪れたことのある町に移動する。 ただし、以下の町には移動できません。 ・トトール村 ・マッカ ・夢の町 ・悪夢の町 ・帝都 |
|||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 20 | ‐ | 敵1体 | ショック!! |
| 効果 | |||||
| 一定確率で即死させる。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 6 | 炎 | 敵1体 | もえつきろ |
| 効果 | |||||
| 40ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 10 | 雷 | 敵1体 | いかずち |
| 効果 | |||||
| 80ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 9 | 氷 | 敵1体 | こおりつけ |
| 効果 | |||||
| 60ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 8 | 地 | 敵全体 | だいじしん |
| 効果 | |||||
| 50ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 戦闘中 | 11 | 爆 | 敵全体 | ちょうばくはつ |
| 効果 | |||||
| 70ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 戦闘中 | 9 | 炎 | 敵1体 | もえつきろ |
| 効果 | |||||
| 90ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 戦闘中 | 11 | 雷 | 敵全体 | いかずち |
| 効果 | |||||
| 95ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 戦闘中 | 12 | 氷 | 敵全体 | ふぶき |
| 効果 | |||||
| 100ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 戦闘中 | 20 | ‐ | ‐ | にげだせ! |
| 効果 | |||||
| 戦闘から確実に逃走する。 ただし、ボス戦やイベント戦闘では無効。 |
|||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 戦闘中 | 15 | 地 | 敵全体 | だいじしん |
| 効果 | |||||
| 80ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 戦闘中 | 18 | 爆 | 敵1体 | ちょうばくはつ |
| 効果 | |||||
| 110ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 戦闘中 | 24 | 雷 | 敵全体 | いかずち |
| 効果 | |||||
| 130ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 戦闘中 | 30 | 氷 | 敵全体 | こおりつけ |
| 効果 | |||||
| 150ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 戦闘中 | 36 | 炎 | 敵全体 | もえつきろ |
| 効果 | |||||
| 180ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 戦闘中 | 42 | 爆 | 敵全体 | ちょうばくはつ |
| 効果 | |||||
| 200ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 戦闘中 | 48 | 氷 | 敵1体 | れいとう |
| 効果 | |||||
| 250ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 戦闘中 | 30 | 炎 | 敵1体 | じごくのほのお |
| 効果 | |||||
| 350ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 戦闘中 | 2 | 他 | 敵1体 | すいとり |
| 効果 | |||||
| 対象の現在APの1/10のダメージを与え、自身のAPを与えたダメージ分回復する。 与えるダメージの最大値は30。 失敗する場合がある。 |
|||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 戦闘中 | 30 | 雷 | 敵1体 | いかずち |
| 効果 | |||||
| 400ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 戦闘中 | 54 | 爆 | 敵1体 | ちょうばくはつ |
| 効果 | |||||
| 300ダメージを与える。 | |||||
| 修得 Lv |
使用可能 タイミング |
消費 AP |
属性 | 対象 | 表示メッセージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 戦闘中 | 75 | 他 | 敵全体 | メガクラッシュ |
| 効果 | |||||
| 400ダメージを与える。 | |||||
装備アイテムについて
武器は攻撃力順・防具は防御力順・その他は五十音順に並べています。
防具の属性軽減効果の優先順位は「吸収>半減>3/4に軽減」となっています。
また、属性軽減の優先順位は「盾>鎧>兜」です。
例えば盾が何らかの属性軽減を持っている場合、鎧と兜の属性軽減効果は発揮されないので注意して下さい。
目次
| アイテム名 | 詳細 |
|---|---|
| スネークアイ |
|
| ぎんのつえ |
|
| ボーンステッキ |
|
| エビルステッキ |
|
| ひょうがのつえ |
|
| にらみのつえ |
|
| アイテム名 | 詳細 |
|---|---|
| かわのたて |
|
| バンデージ |
|
| こて |
|
| リストバンド |
|
| ブレスレット |
|
| アイスシールド |
|
| ライトシールド |
|
| かめんのたて |
|
| アイテム名 | 詳細 |
|---|---|
| ぼろ |
|
| ぬののマント |
|
| かわのマント |
|
| おうじょのふく |
|
| しゅうじんふく |
|
| かわのふく |
|
| シルクのふく |
|
| タイトミニ |
|
| けおりのローブ |
|
| せいどうのよろい |
|
| かわのローブ |
|
| クオーツチェスト |
|
| ソーサルコート |
|
| すかしのふく |
|
| どうしのコート |
|
| てんしのむねあて |
|
| オーラのころも |
|
| ははなるよろい |
|
| まかいのローブ |
|
| スピードのよろい |
|
| にじのはごろも |
|
| アイテム名 | 詳細 |
|---|---|
| つなみのかぶと |
|
| むぎわらぼうし |
|
| きんのティアラ |
|
| かわのぼうし |
|
| バンダナ |
|
| きれいなぼうし |
|
| ヘアーバンド |
|
| かみかざり |
|
| はでなバンダナ |
|
| きんのぼうし |
|
| ヘッドギア |
|
| チェインヘルム |
|
| スカルフェイス |
|
| こだまのぼうし |
|
| スピードのかぶと |
|
| ガラスのドミノ |
|
| のろいのかぶと |
|
| アイテム名 | 詳細 |
|---|---|
| あいのうでわ |
|
| かぜのうでわ |
|
| ぎんのうでわ |
|
| せいなるスカーフ |
|
| そっこうのくつ |
|
| ダイヤのゆびわ |
|
| ちえのわ |
|
| どくろのゆびわ |
|
| ドリームリング |
|
| マジックリング |
|
| ゆうきのベルト |
|