総合トップペルソナ5 ザ・ロイヤル攻略トップ > 初期レベル順ペルソナ一覧

ペルソナ5 ザ・ロイヤル 初期レベル順ペルソナ一覧

このページに掲載されている情報はザ・ロイヤル版のものです。
P5の情報はオリジナル版攻略ページを見て下さい。

ペルソナ名 アル
カナ
Lv 初期パラメーター 属性相性
アルセーヌ 愚者 1 2 2 2 3 1
ジャックランタン 魔術師 2 2 3 3 3 2
ピクシー 恋愛 2 1 3 3 4 2
アガシオン 戦車 3 3 4 5 7 3
マンドレイク 死神 3 2 3 3 4 4
バイコーン 隠者 4 5 3 3 5 3
インキュバス 悪魔 5 4 6 4 5 3
ケットシー 魔術師 5 6 4 4 5 3
ケルピー 剛毅 6 5 5 5 6 4
サキミタマ 恋愛 6 4 6 5 6 4
シルキー 女教皇 6 4 7 4 5 5
ゲンブ 節制 7 5 6 7 6 4
サキュバス 7 4 7 5 8 4
オバリヨン 愚者 8 7 3 9 8 4
エンジェル 正義 9 6 9 5 9 5
カハク 刑死者 9 4 10 4 8 8
コロポックル 隠者 9 5 8 6 9 6
ベリス 法王 9 9 6 8 8 3
モコイ 死神 9 9 5 6 10 4
スライム 戦車 10 9 6 11 6 5
リージェント 皇帝 10 10 10 10 10 10
アプサラス 女教皇 11 7 11 6 10 6
オルフェウス(f) 愚者 11 8 9 8 9 6
コダマ 11 7 11 8 10 4
コッパテング 節制 11 7 8 8 11 6
ジャックフロスト 魔術師 11 8 9 7 9 7
オンモラキ 12 9 12 7 10 5
クシミタマ 顧問官 12 7 11 9 8 8
アメノウズメ 恋愛 13 7 10 9 11 9
イッポンダタラ 隠者 13 11 7 14 6 8
オルフェウス・賊神(f) 愚者 13 9 11 9 10 7
アークエンジェル 正義 14 11 9 10 12 7
イヌガミ 刑死者 14 11 9 9 12 8
シーサー 剛毅 15 10 11 11 11 9
女王の首飾り 女帝 15 15 15 15 15 15
マカミ 節制 15 13 12 8 11 8
エリゴール 皇帝 16 12 10 13 10 10
カグヤ 16 11 15 12 11 6
スザク 太陽 16 9 12 10 15 9
ハイピクシー 愚者 16 8 14 10 13 10
オロバス 法王 17 11 14 15 12 6
スダマ 隠者 17 9 14 12 13 10
ネコマタ 魔術師 17 13 10 12 15 8
マタドール 死神 17 11 13 10 16 8
シキオウジ 戦車 18 16 14 12 9 10
ブラックウーズ 18 15 7 16 8 15
フラロウス 悪魔 19 15 11 13 14 11
リャナンシー 恋愛 19 9 17 12 16 10
イザナギ 愚者 20 14 13 13 14 13
オニ 剛毅 20 19 9 17 12 10
スクーンの石 運命 20 20 20 20 20 20
ヌエ 死神 20 16 10 17 14 10
ヤクシニー 女帝 20 14 11 13 16 13
オルトロス 刑死者 21 16 14 14 19 7
ホウオウ 信念 21 12 15 15 17 11
ジコクテン 節制 22 18 11 16 15 13
ニギミタマ 顧問官 22 13 15 15 16 14
イザナギ・賊神 愚者 23 16 15 15 16 14
ザントマン 魔術師 23 11 13 14 17 21
フウキ 23 14 17 16 15 14
スイキ 24 16 15 15 18 15
ナーガ 隠者 24 15 17 15 17 15
ラクシャーサ 剛毅 24 20 15 18 17 9
アンズー 法王 25 14 18 15 21 14
カグヤ・賊神 25 17 20 19 15 11
キンキ 戦車 25 21 13 21 15 12
コ・イ・ヌール 女教皇 25 25 25 25 25 25
セタンタ 皇帝 25 19 16 18 13 16
イシス 女教皇 26 14 20 17 18 16
オルフェウス 愚者 26 17 17 17 17 17
タケミナカタ 刑死者 26 17 19 18 16 15
ラミア 女帝 26 21 15 18 19 12
アンドラス 悪魔 27 15 19 19 21 14
クロト 運命 27 14 19 18 20 17
タムリン 信念 27 21 16 18 16 17
コロンゾン 魔術師 28 16 19 19 18 19
ピシャーチャ 死神 28 19 21 21 16 14
オルフェウス・賊神 愚者 29 19 19 19 19 18
プリンシパリティ 正義 29 17 19 18 21 19
アラミタマ 戦車 30 20 18 20 20 19
アリアドネ 運命 30 23 19 20 17 18
オルロフ 剛毅 30 30 30 30 30 30
ネコショウグン 30 19 20 19 21 18
クラマテング 隠者 31 20 19 21 24 16
ゾウチョウテン 剛毅 31 22 19 24 18 17
デカラビア 顧問官 32 21 23 19 22 18
リリム 悪魔 32 17 23 18 25 20
ミトラ 節制 33 19 26 19 24 18
モスマン 33 21 24 16 24 21
アヌビス 審判 34 19 24 22 21 23
サンダーバード 太陽 34 17 24 24 26 18
アラハバキ 隠者 35 21 23 22 24 22
大帝の護符 刑死者 35 35 35 35 35 35
ラケシス 運命 35 18 26 22 25 21
キウン 36 23 26 24 22 20
トート 皇帝 36 21 28 21 24 21
ヘルズエンジェル 死神 37 23 24 24 30 17
ベルフェゴール 37 25 27 24 23 19
ホワイトライダー 戦車 38 22 21 26 27 25
レギオン 愚者 38 24 24 30 23 20
アトロポス 運命 39 23 30 22 27 22
ミトラス 太陽 39 27 25 27 25 20
ユニコーン 信念 39 20 27 25 28 24
キクリヒメ 女教皇 40 22 31 24 28 22
だいそうじょう 法王 40 21 33 24 24 25
ハリティー 女帝 40 21 32 24 23 27
ホープダイヤ 死神 40 40 40 40 40 40
パワー 正義 41 30 26 28 25 21
レッドライダー 41 26 27 25 29 23
アリアドネ・賊神 運命 42 36 23 29 24 21
オセ 愚者 42 32 24 25 31 21
クヴァンダ 隠者 42 25 30 25 27 26
クシナダヒメ 恋愛 42 24 30 26 28 25
ヘカトンケイル 刑死者 42 35 22 27 23 26
ギリメカラ 43 32 24 32 29 19
クイーンメイブ 魔術師 43 23 35 26 30 22
ユルング 太陽 43 26 29 30 27 24
アナンタ 顧問官 44 26 30 31 27 25
ヴァルキリー 剛毅 44 33 24 28 29 25
マガツイザナギ 44 37 35 32 25 10
パズス 悪魔 45 29 33 27 26 27
ビャッコ 節制 45 35 28 30 32 17
アテナ 戦車 46 33 27 29 29 27
フォルトゥナ 運命 46 23 32 29 34 27
ホルス 太陽 47 30 32 29 35 22
ナルキッソス 恋愛 48 27 31 29 33 31
マガツイザナギ・賊神 48 40 38 35 27 11
ランダ 魔術師 48 28 34 30 33 26
コウモクテン 隠者 49 37 29 34 29 25
バグス 愚者 49 35 33 30 32 24
アテナ・賊神 戦車 50 35 30 31 32 29
サラスヴァティ 女教皇 50 30 35 32 33 27
水晶髑髏 愚者 50 50 50 50 50 50
ダーキニー 女帝 50 34 32 34 28 29
ツキヨミ 50 38 32 33 37 17
ジャターユ 刑死者 51 31 34 29 36 30
セト 51 32 35 30 35 28
ガルーダ 52 30 36 29 39 29
ノルン 運命 52 30 38 33 34 28
バロン 皇帝 52 33 35 33 37 25
ミシャグジさま 法王 52 32 32 32 32 35
ガネーシャ 太陽 53 39 31 37 33 26
スカディ 女教皇 53 33 39 32 34 28
オオクニヌシ 信念 54 39 35 33 32 30
ペイルライダー 死神 54 32 37 33 40 27
ケルベロス 戦車 55 39 35 32 39 27
ツキヨミ・賊神 55 41 35 36 40 20
ナーガラジャ 節制 55 33 37 36 35 31
アステリオス 運命 56 43 43 32 32 25
ティターニア 女帝 56 32 40 35 38 30
パールヴァティ 恋愛 56 33 39 33 39 31
ヤタガラス 顧問官 57 35 41 30 40 32
バフォメット 悪魔 58 34 42 36 38 31
メルキセデク 正義 58 37 32 40 39 33
トランペッター 審判 59 33 42 40 38 31
ブラックライダー 59 36 42 34 42 30
オリハルコン 信念 60 60 60 60 60 60
モロク 刑死者 60 32 45 42 31 37
リリス 60 33 43 37 39 35
キングフロスト 皇帝 61 40 44 43 29 34
アステリオス・賊神 運命 62 46 46 36 36 29
セイリュウ 顧問官 62 38 41 43 37 34
チェルノボグ 死神 62 40 37 39 38 39
カーリー 女帝 63 43 41 39 39 34
フォルネウス 魔術師 63 41 39 40 42 34
トール 戦車 64 44 39 43 38 35
ハヌマーン 剛毅 64 43 38 40 40 38
ヤマタノオロチ 審判 64 44 38 48 36 33
アタバク 信念 65 51 36 43 38 34
タナトス 死神 65 43 49 41 38 31
オベロン 皇帝 66 40 45 42 43 35
ケツアルカトル 太陽 66 41 46 41 43 34
ジャアクフロスト 愚者 67 44 46 41 42 35
ビシャモンテン 法王 67 51 37 42 44 34
ヴァスキ 68 42 45 44 42 38
ドミニオン 正義 68 42 45 43 44 37
タナトス・賊神 死神 69 45 51 43 40 35
ラクシュミ 運命 69 39 49 41 47 38
ビヤーキー 70 42 49 43 51 32
ロア 隠者 70 42 47 43 46 39
ディオニュソス 顧問官 71 42 48 44 42 44
ソロネ 正義 72 42 49 43 46 43
モト 死神 72 43 51 48 42 39
マーラ 73 51 43 43 45 44
マカーブル 刑死者 73 48 49 42 48 39
キマイラ 剛毅 74 51 40 42 48 48
ネビロス 悪魔 74 45 52 44 46 42
アバドン 審判 75 51 42 58 38 43
サンダルフォン 75 46 51 49 48 38
アスラおう 太陽 76 52 48 51 49 35
クー・フーリン 信念 76 55 44 46 48 42
コウリュウ 法王 76 43 51 50 53 38
ラウール 愚者 76 47 49 43 54 42
ガブリエル 節制 77 43 51 48 54 42
スカアハ 女教皇 77 48 52 46 48 44
ラファエル 恋愛 78 57 45 49 55 35
伊邪那岐大神 世界 80 52 56 46 48 45
ウォフ・マナフ 顧問官 80 46 59 45 56 41
ザオウゴンゲン 剛毅 80 57 45 50 56 39
スラオシャ 80 47 56 45 56 43
アリラト 女帝 81 45 54 57 49 45
ウリエル 正義 81 50 54 49 55 42
メサイア 審判 81 50 50 50 50 50
アティス 刑死者 82 49 50 48 54 52
シヴァ 審判 82 55 54 53 53 38
バアル 皇帝 82 54 58 53 47 41
ベリアル 悪魔 82 52 53 51 48 49
アリス 死神 83 45 61 49 54 47
ヴィシュヌ 愚者 83 56 51 49 57 43
キュベレ 女教皇 83 44 57 49 51 55
スルト 魔術師 83 55 54 51 50 46
アルダー 節制 84 54 56 55 54 40
オーディン 皇帝 84 53 58 54 52 42
ジークフリード 信念 84 61 43 55 55 45
ハスター 84 51 59 52 56 41
イシュタル 恋愛 85 48 59 49 58 48
マザーハーロット 女帝 85 55 54 48 50 55
ファフニール 隠者 86 61 55 58 48 43
フツヌシ 魔術師 86 60 58 55 52 40
ベルゼブブ 悪魔 87 55 61 54 56 42
ミカエル 審判 87 57 54 55 56 46
ヨシツネ 87 63 52 50 54 49
シュウ 戦車 88 56 57 54 53 51
伊邪那岐大神・賊神 世界 89 54 61 56 58 45
オンギョウキ 隠者 89 56 53 57 59 49
メタトロン 正義 89 54 61 60 57 42
マダ 90 55 54 61 59 48
メサイア・賊神 審判 90 56 56 55 55 55
サタン 審判 92 62 59 55 52 55
マリア 信念 93 52 66 53 54 61
ルシファー 93 61 59 59 56 51
サタナエル 愚者 95 63 60 57 56 56
ペルソナ5 ザ・ロイヤル攻略トップへ戻る