このページにはグレイセスfの情報を掲載しています。
Wii版の情報はテイルズオブグレイセス攻略ページを見て下さい。
目次
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| ナモナキハナの種 | 宝1 |
| 熱血の魔導書 | 宝2(パスワード宝箱・パスワードは「エフィネア」) |
| 魔法カルタNo.39 | 宝3 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 100 | ‐ |
| ピーチグミ | 500 | ‐ |
| グレープグミ | 2500 | ‐ |
| パナシーアボトル | 100 | ‐ |
| リキュールボトル | 200 | ‐ |
| ライフボトル | 300 | ‐ |
| ホーリィボトル | 250 | ‐ |
| ダークボトル | 250 | ‐ |
| シールチェック | 5000 | ‐ |
| カースチェック | 7000 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ミスリルソード | 14320 | ‐ |
| ミスリルリスト | 12020 | ‐ |
| ミスリルブレード | 13510 | ‐ |
| ミスリルナイフ | 11210 | ‐ |
| ミスリルエッジ | 12820 | ‐ |
| ミスリルスタッフ | 15120 | ‐ |
| ミスリルプレート | 12830 | ‐ |
| ミスリルクローク | 11260 | ‐ |
| ミスリルウェア | 14660 | ‐ |
| リスレット | 170 | ‐ |
| ミスティクローク | 140 | ‐ |
| ハイパーホルダー | 7630 | ‐ |
| ルーンアンクレット | 8730 | ‐ |
| ゴーグル | 16140 | ‐ |
| マジカルリボン | 12650 | ‐ |
| セクシーパフューム | 16780 | ‐ |
| グリーンマフラー | 8090 | ‐ |
| レアソード | 26350 | 未来への系譜編で販売 |
| レアリスト | 22120 | 未来への系譜編で販売 |
| レアブレード | 24860 | 未来への系譜編で販売 |
| レアナイフ | 20630 | 未来への系譜編で販売 |
| レアエッジ | 23590 | 未来への系譜編で販売 |
| レアスタッフ | 27820 | 未来への系譜編で販売 |
| レアプレート | 23990 | 未来への系譜編で販売 |
| レアクローク | 21060 | 未来への系譜編で販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| トウフ | 584 | ‐ |
| エナジーボトルC | 3000 | 1度しか購入できない |
| ローズマリー | 4500 | 1度しか購入できない |
| 魔法カルタNo.50 | 765 | 1度しか購入できない |
| ナットウ | 1600 | ‐ |
| エナジーボトルEX | 10000 | 1度しか購入できない |
| ミソ | 3800 | ‐ |
| レッドローズマリー | 9000 | 1度しか購入できない |
| エナジーボトルG | 30000 | 1度しか購入できない |
| グラウンドダーク | 14400 | 1度しか購入できない |
性質が指定されてる依頼品の作成方法は依頼品が未強化の場合のものです。
デュアライズで性質が変化している場合、デュアライズの法則ページを参考に性質を変えましょう。
| 依頼アイテム | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 歯車×3 | 200SP カースチェック |
‐ |
| ゼラチン | 420SP 840ガルド |
‐ |
| タマゴ×12 | 660SP 1320ガルド |
‐ |
| チョコレートプリン | 940SP 1880ガルド |
‐ |
| 指輪 | 1240SP 2480ガルド |
‐ |
| ガラスフィア | 1560SP 3120ガルド |
‐ |
| 落魂珠 | 1910SP ローズマリー |
‐ |
| グリーンマフラー | 2290SP 魔法カルタNo.88 |
‐ |
| アワーグラス | 2690P 5380ガルド |
‐ |
| ストラテイムの角 | 3120SP 6240ガルド |
‐ |
| ヘブンリーガーブ | 4060SP 8120ガルド |
性質が「ワンダフル」である必要がある。 性質が「神秘的」か「画期的」の欠片とデュアライズしましょう。 |
| 鮮血のリボン | 5100SP ミスリルナイフ |
‐ |
| スパイスセット×3 | 6240SP 12480ガルド |
‐ |
| 仮面のようなもの | 7490SP レッドローズマリー |
‐ |
| 暴虐なる結晶 | 8840SP 段蔵の手甲 |
‐ |
| カンタレラ | 10300SP 20600ガルド |
‐ |
| マイクロパーツ | 2290SP 4580ガルド |
‐ |
| 駆動ユニット | 3120SP 6240ガルド |
‐ |
| 壊れたブローチ | 4060SP カニタマ |
‐ |
| レコーダー | 5100SP 10200ガルド |
‐ |
| シャインフィンガー | 17160SP 34320ガルド |
性質が「ワンダフル」である必要がある。 性質が「神秘的」か「画期的」の欠片とデュアライズしましょう。 |
下表の敵はサブイベントNo.48で出現します。
| No. | エネミー名 | Lv | HP | 弱点 | 落アイテム | 盗アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | デクリオ | 46 | 7690 | 人間 機械 マヒ |
無し | 無し |