このページにはグレイセスfの情報を掲載しています。
Wii版の情報はテイルズオブグレイセス攻略ページを見て下さい。
武具と欠片には性質がついており、性質によって武具強化を行った際の強化値等が変動します。
武具の性質は武具毎に固定されていますが、デュアライズで変えることが出来ます。
詳細は性質と特殊効果の決まり方ページを見て下さい。
欠片の性質は欠片を入手した場所(戦った場所)によって変動します。
詳細は素材データページを見て下さい。
性質が強化武具に及ぼす影響は以下の4点。
(本ページの性質データの項目説明です)
項目 | 説明 |
---|---|
武具成長値 | 記載されている成長値分、強化を行った際に武具の能力が上昇する。 |
強化倍率 | 記載されている倍率分、熟練武具になった際のダメージ倍率が上昇または減少する。 (武器なら数値分上昇、防具なら数値分減少)) |
売却倍率 | 記載されている倍率分、強化武具の売却値が上昇する。 |
売却継承率 | 記載されている継承率分、武具強化毎に蓄積されていき、蓄積値が多ければ多いほど武具の売却値が高くなる。 |
以上の4点の他に性質には「ランク」というものが設定されています。
この値はデュアライズ後の性質を決める際に使います。
詳細は性質と特殊効果の決まり方ページを見て下さい。
目次
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
001 | するどい | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4% | ×2.0 | +40% |
002 | かたい | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4% | ×2.0 | +20% |
003 | かっこいい | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4% | ×2.4 | +20% |
004 | うつくしい | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4% | ×2.6 | +15% |
005 | ざらざら | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5% | ×1.6 | +50% |
006 | つるつる | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5% | ×2.5 | +40% |
007 | ごつい | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5% | ×1.5 | +55% |
008 | さわやか | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5% | ×2.5 | +40% |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
009 | 豪快 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6% | ×2.3 | +60% |
010 | 優雅 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6% | ×2.5 | +70% |
011 | 上品 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5% | ×2.2 | +85% |
012 | 古風 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6% | ×1.5 | +90% |
013 | 温厚 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6% | ×1.8 | +85% |
014 | 頑固 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7% | ×1.0 | +95% |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
015 | 禍々しい | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7% | ×2.2 | +90% |
016 | 刺々しい | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8% | ×2.1 | +90% |
017 | 寒々しい | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7% | ×2.3 | +90% |
018 | 暑苦しい | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6% | ×1.0 | +140% |
019 | 堅苦しい | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7% | ×2.7 | +100% |
020 | 重々しい | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7% | ×2.6 | +100% |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
021 | 野性的 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9% | ×3.5 | +90% |
022 | 紳士的 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7% | ×3.5 | +130% |
023 | 威圧的 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9% | ×3.0 | +150% |
024 | 刺激的 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8% | ×2.0 | +30% |
025 | 神秘的 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4% | ×3.5 | +160% |
026 | 画期的 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8% | ×4.5 | +10% |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
027 | ワンダフル | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9% | ×4.0 | +140% |
028 | ゴージャス | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7% | ×5.0 | +1% |
029 | デンジャラス | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10% | ×3.0 | +200% |
030 | ソウルフル | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8% | ×4.0 | +150% |
031 | ダンディ | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9% | ×3.0 | +170% |
032 | ハートフル | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8% | ×3.5 | +90% |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
033 | なんでもない | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5% | ×0.5 | +10% |
034 | 平々凡々 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5% | ×0.5 | +10% |
035 | 気にならない | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4% | ×0.5 | +10% |
036 | どうでもいい | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4% | ×0.5 | +10% |
037 | 淡々 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3% | ×0.5 | +10% |
038 | ふつう | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3% | ×0.5 | +10% |
039 | 地味 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2% | ×0.5 | +10% |
040 | 目立たない | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2% | ×0.5 | +10% |
041 | ものたりない | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1% | ×0.5 | +10% |
042 | 存在が空気 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1% | ×0.5 | +10% |
ランク7の性質には以下の固有効果が付加されます。
性質名 | 固有効果 |
---|---|
ウッドロウさ | 確率で物理攻撃を回避する |
バルバトスさ | アイテムが使えなくなる |
ルークさ | 種族が「人間」の敵に与えるダメージが半分になる |
コングマンさ | 術以外の攻撃に対して1回鋼体が付く |
ロニさ | 女性からダメージを受けた際、ダメージの10%分回復する |
ナタリアさ | 獲得ガルドが20%上昇する |
ナナリーさ | 命中の値が2倍になる |
ガイさ | 女性からダメージを受けると石化する |
ジーニアスさ | ヒューバートの「フレアショット」のダメージが2倍になる |
カイルさ | リアラへのダメージが1になる |
ユージーンさ | 確率で術攻撃を回避する |
カイウスさ | 熊型の敵に対して与えるダメージが8倍になる |
No. | 性質名 | 武具成長値 | 強化 倍率 |
売却 倍率 |
売却 継承率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物攻 | 物防 | 術攻 | 術防 | 命中 | 回避 | |||||
043 | ウッドロウさ | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4% | ×5.0 | +10% |
044 | バルバトスさ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20% | ×5.0 | +50% |
045 | ルークさ | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11% | ×5.0 | +50% |
046 | コングマンさ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10% | ×5.0 | +50% |
047 | ロニさ | 15 | 10 | 0 | 20 | 5 | 2 | 15% | ×5.0 | +50% |
048 | ナタリアさ | 2 | 5 | 20 | 5 | 10 | 15 | 13% | ×7.0 | +50% |
049 | ナナリーさ | 2 | 10 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12% | ×5.0 | +50% |
050 | ガイさ | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18% | ×5.0 | +50% |
051 | ジーニアスさ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5% | ×5.0 | +50% |
052 | カイルさ | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 22 | 13% | ×5.0 | +50% |
053 | ユージーンさ | 12 | 8 | 1 | 15 | 2 | 5 | 16% | ×5.0 | +50% |
054 | カイウスさ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9% | ×5.0 | +50% |