このページには3Dリメイク版の情報を掲載しています。
FC版(オリジナル版)の情報はFC版攻略ページを見て下さい。
目次
サロニアは赤く塗り潰されている場所にあります。
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| エリクサー | 屋外・キラキラ1 |
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝1 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝2 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝3 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝4 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝5 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝6 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝7 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝8 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝9 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝10 (隠し通路を進んだ先) |
| ギサールのやさい | チョコボ研究者の家・宝11 (隠し通路を進んだ先) |
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| ドラゴンメイル | ドラゴンの塔・宝1 |
| ドラゴンヘルム | ドラゴンの塔・宝2 |
| サンダースピア | ドラゴンの塔・宝3 |
| フェニックスのお | ドラゴンの塔・宝4 |
| ドラゴンヘルム | ドラゴンの塔・宝5 |
| ドラゴンメイル | ドラゴンの塔・宝6 |
| ドラゴンヘルム | ドラゴンの塔・宝7 |
| ドラゴンメイル | ドラゴンの塔・宝8 |
| フェニックスのお | ドラゴンの塔・宝9 |
| ドラゴンヘルム | ドラゴンの塔・宝10 |
| サンダースピア | ドラゴンの塔・宝11 |
| サンダースピア | ドラゴンの塔・宝12 |
マップ同士の繋がりを表す番号は「マップ番号-進行番号」となっています。
例えばマップ1に「2-1」とあった場合、マップ2の1番(マップ2の1-1)と繋がっています。
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| メデューサのや | マップ2・宝1 |
| さびたよろい | マップ2・宝2 |
| こおりのぼう | マップ2・宝3 |
| ドラゴンハンマー | マップ2・宝4 |
| マインゴーシュ | マップ2・宝5 |
| ほのおのじてん | マップ2・宝6 |
| がくしゃのぼうし | マップ2・宝7 |
| ゴーレムのつえ | マップ2・宝8 |
| こおりのじてん | マップ2・宝9 |
| ブーメラン | マップ2・宝10 |
| セレーネボウ | マップ2・宝11 |
| ひかりのじてん | マップ2・宝12 |
| だいちのころも | マップ5・宝13 |
| バイキングメイル | マップ5・宝14 |
| ドラゴンヘルム | マップ5・宝15 |
| だいちのベル | マップ5・宝16 |
| さびたよろい | マップ5・宝17 |
| バイキングヘルム | マップ5・宝18 |
| フェニックスのお | マップ10・宝19 |
| フェニックスのお | マップ10・宝20 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ハイポーション | 600 |
| きんのはり | 100 |
| おとめのキッス | 100 |
| やまびこそう | 100 |
| うちでのこづち | 100 |
| めぐすり | 40 |
| どくけし | 80 |
| ギサールのやさい | 150 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ファイラ | 1500 |
| ブリザラ | 1500 |
| サンダラ | 1500 |
| ケアルラ | 1500 |
| テレポ | 1500 |
| ブライナ | 1500 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ハイポーション | 600 |
| きんのはり | 100 |
| やまびこそう | 100 |
| めぐすり | 40 |
| どくけし | 80 |
| ラッコのあたま | 2000 |
| ギサールのやさい | 150 |
| こびとのパン | 200 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| サンダースピア | 8000 |
| ウィンドスピア | 10000 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ほのおのぼう | 10000 |
| こおりのぼう | 10000 |
| ひかりのぼう | 10000 |
| ゴーレムのつえ | 13500 |
| ルーンのつえ | 18000 |
| ウィザードロッド | 20000 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| サンダガ | 5000 |
| キル | 5000 |
| イレース | 5000 |
| ケアルダ | 5000 |
| レイズ | 5000 |
| プロテス | 5000 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ブレイク | 3000 |
| ブリザガ | 3000 |
| シェイド | 3000 |
| ライブラ | 3000 |
| コンフュ | 3000 |
| サイレス | 3000 |
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| ルーンのうでわ | 5000 |
| だいちのころも | 7600 |
| がくしゃのふく | 5500 |
| がくしゃのぼうし | 7500 |
| 技名 | 効果 |
|---|---|
| かまいたち | 敵1体に無属性ダメージを与える。 |
| ふぶき | 敵全体に無属性ダメージを与える。 |
| シャドウフレア | 敵1体に無属性ダメージを与える。 |
モンスター名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| モンスター名 | Lv | HP | 弱点 | 出現場所・メモ |
|---|---|---|---|---|
| カトブレパス | 26 | 1260 | ‐ | 全域 |
| サンドウォーム | 26 | 1290 | ‐ | 全域 |
| ソーサラー | 26 | 1270 | ‐ | 全域 |
| ニードルモンキー | 25 | 1100 | ‐ | 全域 |
| ヘルカンメイジ | 25 | 1093 | ‐ | 全域 |
| モンスター名 | Lv | HP | 弱点 | 出現場所・メモ |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドナイト | 25 | 1100 | ‐ | ‐ |
| モンスター名 | Lv | HP | 弱点 | 出現場所・メモ |
|---|---|---|---|---|
| ガルーダ | 28 | 10000 | 風 | ‐ |