目次
Lv50はゲームクリア時の推奨レベルです。
(戦闘からほぼ逃げずにゲームを進めれば50前後まで上がっているはず)
最大HPはレベルアップ時の体力の値で変化するので掲載していません。
詳細はレベル上げのポイントを見て下さい。
力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|
29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
熟練度を上げるには、以下のコマンド以外の行動をとった累計回数が一定値以上になった状態で戦闘に勝利する必要があります。
(コマンドを選んだだけではカウントされません)
熟練度を1上げるのに必要な累計行動回数は5回です。
1回の戦闘で上げられる熟練度の最大値は「1」です。
1回の戦闘で上記の数倍の回数の行動をとっても2以上熟練度が上がることは無いので注意。
コマンド名 | 効果 |
---|---|
たたかう | 敵1体を攻撃する。 威力は装備している武器・ジョブの熟練度・キャラクターの力と素早さの値などで変動する。 |
まほう | 覚えている白魔法と黒魔法を使用する。 |
ぼうぎょ | ターンの初めに発動し、物理攻撃のダメージを半減する状態になる。 (魔法攻撃のダメージは半減できない) |
アイテム | 所持(または装備)しているアイテムを使用する。 武器の中には使用すると特定の魔法が発動するものもある。 |
そうび | 右手と左手の装備を変更する。 |
ぜんしん こうたい |
隊列を前列または後列に変更する。 |
にげる | 戦闘から逃走する。 (宝箱やボスモンスターからは逃げられない) 「味方のレベルの最低値」が、「敵のレベルの最高値」よりも1以上高ければ確実に逃走可能。 1未満の場合は「にげる」の実行回数が多いほど成功率が上がる模様。 なお、逃走に失敗するとそのターンに受けるダメージが2倍になります。 |
装備品名をタップ(クリック)すると入手方法等の詳細情報を表示します。
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
ナイフ | 8 | ‐ |
ダガー | 9 | ‐ |
ミスリルナイフ | 14 | ‐ |
スパークダガー | 23 | 素早さ+2 物理攻撃が雷属性になる。 |
マインゴーシュ | 35 | 素早さ+3 |
ポイズンダガー | 40 | 素早さ+4 物理攻撃に毒の状態異常の追加効果。 |
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
きんきらのつるぎ | 5 | ‐ |
ロングソード | 10 | ‐ |
ワイトスレイヤー | 15 | アンデッドの敵を攻撃した場合、ダメージが増える。 |
ミスリルソード | 17 | ‐ |
ティルヴィング | 28 | ‐ |
サラマンドソード | 30 | 物理攻撃が炎属性になる。 アイテムとして使うと黒魔法「ファイア」が発動し、炎属性のダメージを与える。 |
フリーズブレイド | 32 | 物理攻撃が氷属性になる。 アイテムとして使うと黒魔法「ブリザド」が発動し、氷属性のダメージを与える。 |
サーペントソード | 25 | 物理攻撃が雷属性になる。 |
キングスソード | 50 | ‐ |
エクスカリバー | 137 | 力+5、素早さ+5、体力+5、知性+5、精神+5 |
アルテマウェポン | 155 | 力+15、素早さ+15、体力+15、知性+15、精神+15 |
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
つえ | 3 | ‐ |
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
ミスリルロッド | 12 | 知性+1 |
武器名 | 攻撃 | その他効果 |
---|---|---|
ブロンズナックル | 12 | ‐ |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
かわのたて | 2 | 1 | 毒の状態異常を無効化する。 |
ミスリルのたて | 3 | 3 | 混乱・暗闇の状態異常を無効化する。 |
アイスシールド | 6 | 4 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 マヒ・眠り・沈黙の状態異常を無効化する。 |
ゆうしゃのたて | 9 | 6 | 力+1、素早さ+1、体力+1、知性+1、精神+1 眠り・混乱・石化・カエル・小人・暗闇・毒の状態異常を無効化する。 |
デモンズシールド | 12 | 8 | カエル・暗闇の状態異常を無効化する。 |
ダイヤシールド | 14 | 10 | 石化・沈黙・暗闇の状態異常を無効化する。 |
イージスのたて | 16 | 17 | 精神+4 即死と強制瀕死を含む全ての状態異常を無効化する。 |
げんじのたて | 18 | 13 | 即死・混乱・カエル・小人・暗闇・毒の状態異常を無効化する。 |
クリスタルのたて | 20 | 15 | 即死・マヒ・石化・カエル・小人・暗闇・毒の状態異常を無効化する。 |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 1 | ‐ |
ミスリルのかぶと | 4 | 3 | ‐ |
ツノガイのかぶと | 6 | 5 | ‐ |
はちまき | 8 | 3 | 力+1、体力+1 |
アイスヘルム | 10 | 6 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 |
はねつきぼうし | 10 | 16 | 素早さ+2 |
がくしゃのぼうし | 11 | 16 | 知性+1 |
くろずきん | 15 | 10 | 素早さ+2 |
チャクラバンド | 17 | 11 | 体力+2 |
ドラゴンヘルム | 18 | 9 | ‐ |
ダイヤのかぶと | 21 | 10 | ‐ |
リボン | 23 | 20 | 即死と強制瀕死を含む全ての状態異常を無効化する。 |
げんじのかぶと | 25 | 15 | ‐ |
クリスタルヘルム | 31 | 17 | ‐ |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
ふく | 1 | 1 | ‐ |
さびたよろい | 1 | 0 | ‐ |
かわよろい | 3 | 1 | ‐ |
ミスリルアーマー | 10 | 3 | ‐ |
まどうしのふく | 13 | 22 | 知性+1、精神+1 |
ツノガイのよろい | 18 | 9 | ‐ |
アイスアーマー | 20 | 10 | 炎属性攻撃のダメージを半減する。 |
けんぽうぎ | 20 | 8 | 素早さ+1、体力+1 |
がくしゃのふく | 20 | 23 | 知性+2、精神+2 |
フレイムメイル | 21 | 11 | 氷属性攻撃のダメージを半減する。 |
ナイトのよろい | 25 | 7 | ‐ |
くろしょうぞく | 30 | 18 | 素早さ+2、体力+2 |
リフレクトメイル | 30 | 30 | 知性+2、精神+2 石化・小人・暗闇の状態異常を無効化する。 |
しろのローブ | 31 | 45 | 精神+5 |
くろのローブ | 31 | 45 | 知性+5 |
しじんのふく | 32 | 28 | 素早さ+2、精神+2 |
くろおびどうぎ | 33 | 18 | 素早さ+3、体力+3 |
ドラゴンメイル | 35 | 13 | ‐ |
だいちのころも | 35 | 25 | 体力+3 |
デモンズメイル | 38 | 17 | ‐ |
ダイヤメイル | 40 | 19 | ‐ |
げんじのよろい | 45 | 22 | ‐ |
クリスタルメイル | 55 | 24 | ‐ |
武器名 | 物理 防御 |
魔法 防御 |
その他効果 |
---|---|---|---|
どうのうでわ | 1 | 1 | ‐ |
ミスリルのうでわ | 2 | 4 | 知性+1、精神+1 |
ミスリルのこて | 3 | 1 | ‐ |
ガントレット | 8 | 4 | 力+1、体力+1 |
とうぞくのこて | 11 | 8 | 素早さ+3 |
ルーンのうでわ | 11 | 13 | 知性+2、精神+2 石化・カエル・小人の状態異常を無効化する。 |
パワーリスト | 13 | 9 | 力+2、体力+2 |
ダイヤのうでわ | 13 | 16 | 知性+3、精神+3 |
ダイヤのこて | 15 | 7 | 力+3、体力+3 |
まもりのゆびわ | 18 | 18 | 力+2、素早さ+2、体力+2、知性+2、精神+2 全ての属性攻撃のダメージを半減する。 |
げんじのこて | 20 | 14 | 力+4、素早さ+4 |
クリスタルのこて | 30 | 15 | 力+4、体力+4 |
スターグローブ | 40 | 18 | 力+15、素早さ+15、体力+15、知性+15、精神+15 |