目次
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 風の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 黒猫の散歩道(メリエッタ)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 嵐の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 暴風の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 竜巻の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 風の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「風」の時、材料全ての属性値の合計が「風」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 火の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 黒猫の散歩道(メリエッタ)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 炎の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 業火の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 15 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 灼熱の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(木材) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 火の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「火」の時、材料全ての属性値の合計が「火」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 土の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 黒猫の散歩道(メリエッタ)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 岩の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 黒土の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 40 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 大地の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 60 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 土の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「土」の時、材料全ての属性値の合計が「土」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 風の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 嵐の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 暴風の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 竜巻の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「風」の時、「風」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 41 | 0 | 0 | 60 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 20 | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 風の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「風」の時、材料全ての属性値の合計が「風」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 土の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 岩の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 黒土の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 大地の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「土」の時、「土」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 43 | 0 | 0 | 60 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 土の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「土」の時、材料全ての属性値の合計が「土」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 水の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「水」の時、「水」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 雨の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「水」の時、「水」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 大水の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「水」の時、「水」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ポーター、ゲートキーパー、オフィサー、リーダー 深き森の精、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 時雨の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「水」の時、「水」の属性値が+30される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 水の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「水」の時、材料全ての属性値の合計が「水」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 火の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+10される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 業火の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+20される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 42 | 0 | 50 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 10 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ゲートキーパー、リーダー、深き森の精 フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王、イグドラシル グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 火の精の気 | 次に投入したアイテムの属性が「火」の時、材料全ての属性値の合計が「火」の属性値の値に加算される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 鉱石と合う | 次に投入したアイテムが(鉱石)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の10%の値を各属性値に加算する。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 炎の力 | 次に投入したアイテムの火属性が「火」の時、「火」の属性値が+15される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 15 | 0 | 17 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ゲートキーパー、リーダー、深き森の精 フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王、イグドラシル グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 増量成分 | この特性がストックヤードにある状態で材料を投入すると、完成するアイテムの数が1個増えるが、代わりにCPが50%増える。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ナノスラグ、キャリアー、トラッカー、ウォッチマン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 力を高める | この特性がストックヤードにある間、次に投入した材料の潜在能力ボーナスが+5される。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ポーター、ウォッチマン、オフィサー、タンク、ドラグーン |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 鉱石とよく合う | 次に投入したアイテムが(鉱石)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の20%の値を各属性値に加算する。 |
| Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 風 | 土 | |||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | (武器)、(金属) | |||
| パラメーター | ||||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
| 20 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 入手方法 | ||||||||
|
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ゲートキーパー、リーダー、深き森の精 フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王、イグドラシル グランドドラゴン、暴走した空竜 |
||||||||
| 特性名 | 特性詳細 |
|---|---|
| 消耗を無効化 | この特性がストックヤードにある間、材料の投入時のCPが必要なくなる。 (端数切り上げ) |