目次
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
6 | 0 | 5 | 5 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ミニスラグ、ガード |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
いい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+5される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
10 | 0 | 10 | 10 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 黒猫の散歩道(メリエッタ)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ミニスラグ、ナノスラグ、キャリアー、ガード |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
いい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+5される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
15 | 0 | 15 | 15 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、トラッカー、ウォッチマン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
植物と合う | 次に投入したアイテムが(植物類)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の10%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
19 | 0 | 20 | 20 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 弐番館受付(オディーリア)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ウォッチマン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
植物と合う | 次に投入したアイテムが(植物類)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の10%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
24 | 0 | 25 | 25 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 白い鴉亭(カイル) 【モンスター】 ピコスラグ、ポーター、オフィサー |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
植物とよく合う | 次に投入したアイテムが(植物類)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の20%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
28 | 0 | 30 | 30 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ポーター、オフィサー、タンク、ドラグーン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
鉱石と合う | 次に投入したアイテムが(鉱石)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の10%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
33 | 0 | 35 | 35 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
15 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ゲートキーパー、リーダー、深き森の精 |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
とてもいい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+10される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
42 | 0 | 40 | 40 | 0 | (防具)、(布) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
素晴らしい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+15される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 黒猫の散歩道(メリエッタ) 【モンスター】 ミニスラグ、ナノスラグ、キャリアー、ガード |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
鉱石と合う | 次に投入したアイテムが(鉱石)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の10%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
15 | 10 | 0 | 0 | 10 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ナノスラグ、トラッカー、ウォッチマン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
鉱石とよく合う | 次に投入したアイテムが(鉱石)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の20%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
19 | 15 | 0 | 0 | 15 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 弐番館受付(オディーリア)、ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、トラッカー、ウォッチマン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
いい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+5される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
24 | 20 | 0 | 0 | 20 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【ショップ】 ぼくのおみせ(ホムンクルス) 【モンスター】 ピコスラグ、ポーター、オフィサー |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
植物とよく合う | 次に投入したアイテムが(植物類)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の20%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
28 | 25 | 0 | 0 | 25 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ポーター、オフィサー、タンク、ドラグーン |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
植物とよく合う | 次に投入したアイテムが(植物類)のカテゴリを持っていた場合、投入した材料の品質の20%の値を各属性値に加算する。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
33 | 30 | 0 | 0 | 30 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ミニマムドラゴン、テラスラグ、ゲートキーパー、リーダー、深き森の精 |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
とてもいい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+10される。 |
Lv | 属性値 | 調合カテゴリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 風 | 土 | |||||
42 | 35 | 0 | 0 | 35 | (防具)、(金属) | |||
パラメーター | ||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 速さ | 物耐 | 火耐 | 氷耐 | 雷耐 | 土耐 |
10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
入手方法 | ||||||||
【モンスター】 ゲートキーパー、リーダー、フォートレス、機械仕掛けの空竜、古の誓いの竜、風の王 イグドラシル、グランドドラゴン、暴走した空竜 |
特性名 | 特性詳細 |
---|---|
素晴らしい出来 | この特性がストックヤードにある間、材料を投入すると品質の値が+15される。 |