目次
以下の採取地から向かう。
・蜂の巣山道
フィールドの水上を移動するにはスカイフリーカーが必要です。
隠し宝箱を発見するにはシャッツフレームが必要です。
番号 | 名称 |
---|---|
L1 | 酒場:レストラン・ゼーレ |
L2 | 宿:ホテル・フォルモント |
L3 | ライゼンベルグ見聞院 |
L4 | ナンナの店 |
L5 | 中央庁舎 |
B1 | 町のたき火 |
ショップ名をタップ(クリック)すると商品情報を表示します。
番号 | ショップ名(店主) | 備考 |
---|---|---|
S1 | 星月夜の唄(ルイス) | ‐ |
S2 | メゾンド・トレンメル(ナンナ) | 夜間以外の時間帯に利用可能です。 |
S3 | パメラのおみせ(パメラ) | 深夜以外の時間帯に利用可能です。 売り物にはランダム商品があります。 |
S4 | コークス珍品堂(コークス) | ‐ |
S5 | フリードス(フリード) | ‐ |
S6 | ヴルストブルーム(ネルケ) | 町の南の路地を移動しています。 売り物にはランダム商品があります。 |
S7 | リーリエ・ローリエ(リーリエ) | ‐ |
S8 | 夏の渡り鳥(オルデー) | 町の北の路地を移動しています。 |
S9 | 俺の店(クレイ) | ‐ |
ライゼンベルグで発生するクエストは通常クエスト攻略(ライゼンベルグ)ページを参照して下さい。
採取ポイント型 | 採取アイテム(品質) | |
---|---|---|
キノコ | 妖精の日傘(50~79) | 採取ポイントは町の北側の路地にあります。 |
たる | 破れた紙片(50~79) | ‐ |
木箱 | 中和剤・赤(50~69) 中和剤・青(50~69) ゼッテル(50~69) 蒸留水(50~69) インゴット(50~69) |
‐ |
特性名 | 備考 |
---|---|
安値+ | ‐ |
高値+ | ‐ |
品質上昇 | ‐ |
品質上昇+ | ‐ |
破壊力増加+ | ‐ |
威力固定強化 | ‐ |
威力固定強化+ | ‐ |
鋭さが増す | ‐ |
切れ味が増す | ‐ |
回復力増加 | ‐ |
回復力増加+ | ‐ |
回復固定強化 | ‐ |
回復固定強化+ | ‐ |
クリティカル | ‐ |
クリティカル+ | ‐ |
効果安定 | ‐ |
効果安定+ | ‐ |
使用回数+1 | ‐ |
使用回数-1 | ‐ |
使用回数-2 | ‐ |
HP強化 | ‐ |
HP大増量 | ‐ |
MP大増量 | ‐ |
HPMP強化 | ‐ |
パラメータ+10% | ‐ |
パラメータ+12% | ‐ |
攻撃強化 | ‐ |
攻撃ブースト | ‐ |
攻撃力超強化 | ‐ |
猛獣の力 | ‐ |
防御強化 | ‐ |
防御ブースト | ‐ |
防御力超強化 | ‐ |
素早さブースト | ‐ |
素早さ超強化 | ‐ |
韋駄天の脚力 | ‐ |
攻防強化 | ‐ |
攻速強化 | ‐ |
防速強化 | ‐ |
全能力強化 | ‐ |
攻防ブースト | ‐ |
攻速ブースト | ‐ |
防速ブースト | ‐ |
全能力ブースト | ‐ |
消費MP-10% | ‐ |
消費MP-15% | ‐ |
スキル威力+10% | ‐ |
スキル威力+12% | ‐ |
エコスキル | ‐ |
コスト圧縮スキル | ‐ |
毒付与 | ‐ |
暗闇付与 | ‐ |
ダメージ還元 | ‐ |
ダメージ還元+ | ‐ |
獣殺しの闘気 | ‐ |
○○殺しの闘気 | ‐ |
プニ殺しの闘気 | ‐ |
幽霊殺しの闘気 | ‐ |
追い討ち強化 | ‐ |
追い討ち強化+ | ‐ |
範囲ボーナス | ‐ |
複数に効果増大 | ‐ |
少数ボーナス | ‐ |
単体に効果増大 | ‐ |
使い切り強化 | ‐ |
回数圧縮 | ‐ |
回数補正 | ‐ |
高速使用 | ‐ |
パワースロー | ‐ |
待機時間強化 | ‐ |
サイズ+ | ‐ |
ジャンボサイズ | ‐ |
サイズ- | ‐ |
ミニサイズ | ‐ |
サイズで強化 | ‐ |
少し軽い | ‐ |
扱い易い | ‐ |
モンスター名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。