目次
ルーク邸のマップ画像です。
| アイテム名 | 場所 |
|---|---|
| レモングミ | 宝1(タンス) |
| アップルグミ | 宝2(タンス) |
| 100ガルド | 宝3 |
赤字の商品はゲームクリア直前に購入可能な商品です。
価格は販売終了直前の最安値(ジェイドが称号「法の番人」を装備した時の値)を記載しています。
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ブロードソード | 1020 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シミター | 1487 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ワジールレイピア | 5610 | ケセドニア崩落以降販売 |
| バスタードソード | 6502 | ケセドニア崩落以降販売 |
| シュバルツレーヴェ | 14450 | ‐ |
| ホーリージャッジメント | 16575 | ‐ |
| マジックワンド | 867 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ケイン | 1341 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ソードメイス | 4768 | ケセドニア崩落以降販売 |
| キラーメイス | 5525 | ケセドニア崩落以降販売 |
| シュバルツフォーゲル | 12240 | ‐ |
| クロースセシン | 14025 | ‐ |
| ギサルメ | 977 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| コルセスカ | 1402 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ヘビーハルバード | 5355 | ケセドニア崩落以降販売 |
| トライデント | 7055 | ケセドニア崩落以降販売 |
| ペネトレイター | 15725 | ‐ |
| ボウ | 1350 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ラピッドボウ | 5100 | ケセドニア崩落以降販売 |
| シェインカロウ | 5865 | ケセドニア崩落以降販売 |
| エンクレントボウ | 13005 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| スプリントメイル | 726 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ブレストプレート | 1527 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シルバーメイル | 2250 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| バトルスーツ | 2805 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ライトプレート | 3510 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| レアプレート | 7225 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| スケイルガード | 711 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ブレストガード | 1470 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| バトルガード | 3980 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ライトガード | 3105 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| レアプロテクター | 6502 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| プリンセスガード | 7480 | ‐ |
| ホワイトクローク | 475 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シルククローク | 637 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| フェザークローク | 1300 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| マジッククローク | 1920 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シルバークローク | 1805 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ミスティクローク | 2660 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| メイジクローク | 3145 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| エルダークローク | 6840 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ホワイトローブ | 289 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シルクローブ | 632 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| フェザーローブ | 1300 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| カーネリアンローブ | 1920 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| セルリアンローブ | 2380 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ミラージュローブ | 2762 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| エルダーローブ | 6120 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ブロンズブレス | 255 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| アイアンブレス | 380 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| プラチナブレス | 1402 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| レアブレス | 3612 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ホワイトミトン | 255 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| シルクミトン | 340 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| フェザーミトン | 2950 | ケセドニアが崩落するまで販売 |
| ミスティックミトン | 1567 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| アイアンミトン | 1615 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| エルダーグラブ | 3612 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ハンティングベレット | 1955 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| パープルリボン | 2210 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ゴールドサークレット | 6800 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| エルブンマント | 1402 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| フレアマント | 1710 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ヘビーブーツ | 2700 | ケセドニア崩落~アブソーブゲートクリアまで販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ポイズンチャーム | 900 | ‐ |
| パラライチャーム | 1800 | ‐ |
| ストーンチャーム | 3600 | ‐ |
| ドレインチャーム | 3600 | ‐ |
| ピヨハン | 4500 | ‐ |
| プロテクトリング | 4500 | ‐ |
| レジストリング | 4500 | ‐ |
| ガーネット | 10000 | ‐ |
| アクアマリン | 10000 | ‐ |
| オパール | 10000 | ‐ |
| ルビー | 10000 | ‐ |
| マジックミスト | 5000 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| レザーヘルム | 135 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| アイアンサレット | 216 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| アーメットヘルム | 498 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| カチューシャ | 450 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ブロンズサークレット | 900 | ‐ |
| レアサークレット | 18000 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| ベレット | 324 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| ラウンドベレット | 472 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| カウボーイハット | 4590 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| リボン | 216 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| オレンジリボン | 472 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| エンシェントリボン | 4500 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| マント | 117 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| レザーブーツ | 90 | アブソーブゲートクリアまで販売 |
| レアブーツ | 14250 | アブソーブゲートクリア後に販売 |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| アップルグミ | 142 | ‐ |
| レモングミ | 950 | ‐ |
| オレンジグミ | 237 | ‐ |
| パイングミ | 1425 | ‐ |
| ミックスグミ | 950 | ‐ |
| ミラクルグミ | 2850 | ‐ |
| ポイズングミ | 142 | ‐ |
| パラライボトル | 142 | ‐ |
| ストーンボトル | 142 | ‐ |
| シールボトル | 142 | ‐ |
| ウィークボトル | 142 | ‐ |
| ウイルスボトル | 142 | ‐ |
| ライフボトル | 475 | ‐ |
| パナシーアボトル | 1900 | ‐ |
| ホーリーボトル | 285 | ‐ |
| ダークボトル | 285 | ‐ |
| スペクタルズ | 9 | ‐ |
| 商品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ビーフ | 100 | ‐ |
| チキン | 80 | ‐ |
| ポーク | 80 | ‐ |
| タイ | 80 | ‐ |
| タラ | 60 | ‐ |
| サーモン | 60 | ‐ |
| ニンジン | 40 | ‐ |
| タマネギ | 40 | ‐ |
| ダイコン | 30 | ‐ |
| トマト | 40 | ‐ |
| リンゴ | 40 | ‐ |
| レモン | 40 | ‐ |
| イチゴ | 20 | ‐ |
| ライス | 100 | ‐ |
| パン | 100 | ‐ |
| タマゴ | 20 | ‐ |
| ミルク | 10 | ‐ |
| チーズ | 20 | ‐ |
闘技場に出現する敵はマップデータ・その他ページを見て下さい。