目次
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オラクルガーダー | 5850 | 198 | 132 | 244 | 206 | ‐ | リキュールボトル | ‐ |
オラクルナイト | 8100 | 229 | 162 | 224 | 196 | ‐ | ライフボトル | ‐ |
ハイオラクルナイト | 9750 | 252 | 179 | 241 | 222 | ‐ | ライフボトル | ライフボトル |
キムラスカナイト | 11000 | 311 | 315 | 315 | 275 | ‐ | ‐ | ‐ |
キムラスカボーン | 8600 | 268 | 293 | 297 | 254 | ‐ | コバルトチャンバー | コバルトチャンバー |
キムラスカルーン | 5300 | 252 | 275 | 270 | 282 | ‐ | レモングミ | ‐ |
マルクトナイト | 11000 | 282 | 305 | 317 | 290 | ‐ | ‐ | ‐ |
マルクトボーン | 7800 | 262 | 284 | 303 | 269 | ‐ | ‐ | ‐ |
マルクトルーン | 4800 | 239 | 260 | 363 | 315 | ‐ | ‐ | ‐ |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンク | 83500 | 543 | 537 | 261 | 462 | ‐ | メンタルリング | ‐ |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサシン | 24000 | 400 | 289 | 336 | 248 | ‐ | ‐ | ‐ |
ガッツフルプレ | 45000 | 590 | 409 | 280 | 260 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
カリバーンクラブ | 35000 | 450 | 319 | 369 | 271 | 耐:物 | ‐ | ‐ |
キャッスルゴレム | 52600 | 680 | 490 | 531 | 383 | 弱:水光 耐:物火地 |
‐ | ‐ |
コゴブリン | 24000 | 420 | 271 | 317 | 235 | ‐ | ‐ | ‐ |
コロシアムクィーン | 40000 | 500 | 349 | 350 | 293 | ‐ | ‐ | ‐ |
ステレオティス | 50000 | 620 | 470 | 499 | 361 | ‐ | ‐ | ‐ |
タイラントタス | 94000 | 597 | 575 | 485 | 316 | 耐:物水 | ‐ | ‐ |
チューゴブリン | 39000 | 450 | 343 | 394 | 289 | ‐ | たきぎむし | ‐ |
ツーハンドマスター | 39000 | 470 | 331 | 382 | 280 | ‐ | ‐ | ‐ |
デカゴブリン | 45000 | 552 | 349 | 401 | 293 | ‐ | カーマインチャンバー | カーマインチャンバー |
ドラゴン | 98000 | 641 | 615 | 516 | 338 | ‐ | ドラゴンの牙 | ドラゴンの牙 |
ナナリー・フレッチ | 70000 | 642 | 1030 | 786 | 541 | ‐ | プリズムプロテクター | ‐ |
ピーピー | 6000 | 350 | 210 | 359 | 271 | 耐:火 | ‐ | ‐ |
フィリア・フィリス | 50000 | 540 | 980 | 386 | 941 | ‐ | 神官の人形 | ‐ |
ミント・アドネード | 60000 | 600 | 980 | 386 | 1041 | ‐ | フェアリィリング | ‐ |
リッド・ハーシェル | 80000 | 652 | 1130 | 386 | 541 | ‐ | マム・ベイン | ‐ |
レッドローパー | 11800 | 420 | 259 | 304 | 226 | ‐ | ‐ | ‐ |
ステータス値は難易度ノーマル時のものです。
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードダンサー | 17000 | 248 | 159 | 126 | 135 | ‐ | ‐ | グラスチャンバー |
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードダンサー | 51900 | 410 | 289 | 304 | 226 | ‐ | ジーニアスワンド トリート |
グラスチャンバー |
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードダンサー | 86000 | 597 | 379 | 434 | 316 | 耐:物 | アルティメティッド | サンライトチャンバー |
モンスター名 | HP | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 | 弱点耐性 | 落アイテム | 盗アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンカン | 4200 | 174 | 190 | 166 | 148 | 弱:火水風地 耐:物 |
‐ | ‐ |
キンキン | 4800 | 174 | 174 | 178 | 162 | 弱:火水風地 耐:物 |
チキン | ‐ |