目次
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「調合」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ブルーベリィボトル | 2 | 1 | ブルーベリィ×3 花の蜜×2 |
体力活性剤 | 4 | 1 | ブルーベリィ×3 赤い木の実×1 冬虫夏草×1 |
ブラックベリィボトル | 1 | 1 | ブラックベリィ×3 花の蜜×2 |
精神活性剤 | 5 | 1 | ブラックベリィ×3 青い木の実×1 冬虫夏草×1 |
ミックスシロップ | 1 | 1 | 赤い木の実×1 青い木の実×1 |
リザレクトボトル | 7 | 1 | フレッシュセージ×3 冬虫夏草×1 空きビン×1 |
リキュールボトル | 6 | 1 | ミント×3 バジル×2 オリーブオイル×1 |
スーパー媚薬 | 4 | 1 | ラベンダー×3 悪魔の尻尾×1 空きビン×1 |
惚れ薬シチリンX | 6 | 1 | ラベンダー×3 シャドウローズ×1 レザードフラスコ×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
アタックボトル | 3 | 1 | ファイアエレメント×3 聖水×3 空きビン×1 |
マインドボトル | 3 | 1 | アイスエレメント×3 聖水×3 空きビン×1 |
タフネスボトル | 2 | 1 | アースエレメント×3 聖水×3 空きビン×1 |
メンタルボトル | 2 | 1 | ウィンドエレメント×3 聖水×3 空きビン×1 |
リーサルポーション | 4 | 1 | 聖水×3 空きビン×1 香辛料×3 |
ライオットボトル | 6 | 1 | レザードフラスコ×1 バニラビーンズ×2 花の蜜×3 |
ヒロイックポーション | 7 | 1 | リザレクトボトル×1 飲むなキケン!×1 賢者の石×2 レザードフラスコ×1 |
エネブースト | 4 | 1 | 体力活性剤×1 カラフルキノコ×3 レモンジュース×1 |
エネブーストDX | 6 | 1 | エネブースト×1 ドクニンジン×3 冬虫夏草×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ポイズンドリンク | 1 | 1 | 天然水×3 花の蜜×2 蜂の毒針×3 空きビン×1 |
スパークドリンク | 1 | 1 | 天然水×3 花の蜜×2 ゲレルの体液×3 空きビン×1 |
フリーズドリンク | 1 | 1 | 天然水×3 花の蜜×2 魚鱗×3 空きビン×1 |
フォグドリンク | 1 | 1 | 天然水×3 花の蜜×2 ペリュトンのフン×3 空きビン×1 |
飲むなキケン! | 5 | 1 | 天然水×3 花の蜜×2 ドクニンジン×3 空きビン×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
アタックシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 アタックシード×2 熟成ポット×1 |
イントシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 イントシード×2 熟成ポット×1 |
デフシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 デフシード×2 熟成ポット×1 |
メンタシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 メンタシード×2 熟成ポット×1 |
コンシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 コンシード×2 熟成ポット×1 |
マギシード+ | 8 | 1 | 錬金水×1 マギシード×2 熟成ポット×1 |
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「工作」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ヒールユニット | 5 | 1 | 体力活性剤×3 シェアユニット×1 |
レストユニット | 6 | 1 | 精神活性剤×3 シェアユニット×1 |
ミラクルユニット | 7 | 1 | ミックスシロップ×4 冬虫夏草×1 シェアユニット×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
電磁ボムS | 1 | 1 | ファイアエレメント×1 火薬×3 マイクロガジェット×1 |
電磁ボムL | 5 | 1 | ファイアエレメント×1 強力火薬×3 リベット×1 マイクロガジェット×2 |
グラビティボム | 4 | 1 | ノームストーン×1 強力火薬×2 マイクロガジェット×1 |
ブラストボム | 5 | 1 | シルフストーン×1 強力火薬×2 クオンタムプロセッサ×1 |
アルティメットボム | 7 | 1 | ミーティアライト×1 ハドロン加速器×1 クオンタムプロセッサ×1 |
リスキー自爆ボム | 4 | 1 | 飲むなキケン!×1 火薬×2 ワイヤー×1 |
ポイズンボム | 2 | 1 | 電磁ボムS×1 ポイズンドリンク×1 |
ポイズンスプレッド | 4 | 1 | 電磁ボムL×1 ポイズンドリンク×1 |
スタングレネード | 3 | 1 | 電磁ボムS×1 スパークドリンク×1 |
スタンスプレッド | 6 | 1 | 電磁ボムL×1 スパークドリンク×1 |
フリーズボム | 3 | 1 | 電磁ボムS×1 フリーズドリンク×1 |
フリーズスプレッド | 6 | 1 | 電磁ボムL×1 フリーズドリンク×1 |
スモークグレネード | 2 | 1 | 電磁ボムS×1 フォグドリンク×1 |
スモークスプレッド | 4 | 1 | 電磁ボムL×1 フォグドリンク×1 |
アタックブレイカー | 1 | 1 | 電磁ボムS×1 アタックボトル×1 |
マインドブレイカー | 1 | 1 | 電磁ボムS×1 マインドボトル×1 |
ディフェンスブレイカー | 2 | 1 | 電磁ボムS×1 タフネスボトル×3 |
メンタルブレイカー | 2 | 1 | 電磁ボムS×1 メンタルボトル×3 |
HPアブソーバー | 7 | 1 | 死霊の魂×1 シェアユニット×1 クオンタムプロセッサ×1 |
MPアブソーバー | 7 | 1 | 邪悪な瞳×1 シェアユニット×1 クオンタムプロセッサ×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
CQBプログラム・α | 2 | 1 | アイアン×3 ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・β | 2 | 1 | シルバー×3 ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・γ | 3 | 1 | ゴールド×3 ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・δ | 3 | 1 | ダマスカス鋼×3 ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・ε | 4 | 1 | ゴールド×5 ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・ζ | 4 | 1 | プラチナ×3 大容量ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・η | 5 | 1 | プラチナ×4 大容量ブランクディスク×1 |
CQBプログラム・θ | 6 | 1 | オリハルコン×5 大容量ブランクディスク×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
シルヴァンレイ | 5 | 1 | ミスリル×3 レーザー発振器×1 リベット×3 |
ワン・オブ・サウザンド | 6 | 1 | ミーティアライト×1 リベット×4 カーボンファイバー×1 |
シャドゥビュレット | 8 | 1 | グラビティボム×3 オリハルコン×3 ハドロン加速器×1 リベット×1 |
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「鍛冶」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ストームカッター | 1 | 1 | ウィンドエレメント×3 アイアン×2 |
ヴェノムソード | 3 | 1 | ポイズンドリンク×4 ダマスカス鋼×2 蜂の毒針×2 |
アイシクルソード | 5 | 1 | ネレイドストーン×4 フリーズドリンク×8 トネリコ×1 |
ミスリルソード | 6 | 1 | ミスリル×4 ダマスカス鋼×2 ドラゴンの皮×1 |
アルカナソード | 7 | 1 | ミーティアライト×1 プラチナ×3 カーボンファイバー×3 |
オーラブレード | 8 | 1 | オリハルコン×3 レーザー発振器×1 高出力ジェネレータ×1 |
チンケスレイヤー | 6 | 1 | ミーティアライト×1 木の棒×3 マナリボン×1 強力接着剤×3 |
ルビーワンド | 1 | 1 | ルビー×1 木の棒×3 |
ミスリルロッド | 6 | 1 | ミスリル×4 月桂樹×1 シャドウローズ×1 トネリコ×2 |
ルーンブレード | 3 | 1 | クリスタル×1 ライトエレメント×1 ダマスカス鋼×2 |
イグニートソード | 5 | 1 | サラマンドラストーン×3 ドラゴンのうろこ×1 ドラゴンの皮×1 |
シルヴァンス | 6 | 1 | 錬金水×1 ミスリル×2 シルバー×3 |
童子切安綱 | 7 | 1 | ミーティアライト×3 石炭×4 血染めの布×2 |
肢閃刀・村雨 | 8 | 1 | リーサルポーション×4 オリハルコン×3 蒼海鱗×2 |
スタークラッカー | 3 | 1 | スパークドリンク×2 ダマスカス鋼×1 プラチナ×1 |
ライトニングボウ | 3 | 1 | ライトエレメント×2 ダマスカス鋼×2 ワイヤー×1 |
ダークストライカー | 4 | 1 | ダークエレメント×3 プラチナ×2 ワイヤー×1 |
セイントボウ | 5 | 1 | エンゼルストーン×3 ゴールド×2 カシ×3 ワイヤー×2 |
ダマスカスナックル | 3 | 1 | アタックボトル×1 アースエレメント×2 ダマスカス鋼×4 |
クリムゾンクロー | 4 | 1 | プラチナ×1 オオカミの牙×2 ヘビの皮×2 サラマンドラストーン×1 |
ハリケーンクロー | 5 | 1 | シルフストーン×3 怪鳥の羽根×4 妖精の刺繍糸×3 |
ミスリルガーダー | 6 | 1 | タフネスボトル×3 ミスリル×3 リベット×6 |
タイガーファング | 7 | 1 | ミーティアライト×3 オオカミの牙×8 太古の化石×3 |
カイザーナックル | 8 | 1 | アタックボトル×5 オリハルコン×3 ゴールド×4 ドラゴンの皮×3 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
シェルアーマー | 1 | 1 | アイアン×2 カメの甲羅×1 トカゲの皮×1 |
ダマスカスプレート | 3 | 1 | ダマスカス鋼×3 リベット×5 アースエレメント×2 |
デュエルアーマー | 4 | 1 | タフネスボトル×1 プラチナ×1 カメの甲羅×2 |
イフリートメイル | 5 | 1 | サラマンドラストーン×3 ノームストーン×2 カーボンファイバー×3 |
ミスリルプレート | 6 | 1 | ミスリル×3 カメの甲羅×2 リベット×6 |
ヴァリアントメイル | 7 | 1 | エネブースト×2 ミーティアライト×3 ドラゴンの皮×3 リベット×12 |
リフレックス | 8 | 1 | エンゼルストーン×3 オリハルコン×3 賢者の石×1 |
プロテクター | 1 | 1 | アイアン×1 手縫い糸×2 |
スケイルメイル | 1 | 1 | 魚鱗×5 ワイヤー×2 |
ブラッドチェイン | 4 | 1 | 闇の護符×4 プラチナ×2 血染めの布×1 |
シルフィードメイル | 5 | 1 | シルフストーン×3 ネレイドストーン×2 カーボンファイバー×3 |
ミスリルメッシュ | 6 | 1 | ミスリル×2 ゴールド×2 シルク×3 |
グレアーチェイン | 7 | 1 | 聖水×3 ミーティアライト×3 シルバー×6 カシミア×3 |
ミスティックチェイン | 8 | 1 | オリハルコン×3 プラチナ×4 マナクロス×3 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
地のアームレット | 2 | 1 | アースエレメント×1 シルバー×4 |
氷のアームレット | 2 | 1 | アイスエレメント×1 シルバー×4 |
火のアームレット | 2 | 1 | ファイアエレメント×1 シルバー×4 |
風のアームレット | 2 | 1 | ウィンドエレメント×1 シルバー×4 |
スターガード | 7 | 1 | ムーンパール×1 オリハルコン×3 ミーティアライト×1 |
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「細工」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ミスティブルーム | 3 | 1 | ブルーローズ×3 エボニー×1 タフタリボン×1 |
アンバーメイス | 4 | 1 | 琥珀×1 ノームストーン×4 アイアン×4 ベルベットリボン×2 |
アデプトスタッフ | 6 | 1 | ミーティアライト×1 ムーンパール×1 カシ×3 ベルベットリボン×2 |
魔杖アポカリプス | 8 | 1 | オリハルコン×3 トネリコ×2 小魔王の尻尾×3 マナリボン×1 |
アーミラリィスフィア | 6 | 1 | ミーティアライト×3 太古の化石×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ハードクロムレザー | 3 | 1 | ダマスカス鋼×3 ヘビの皮×4 強力接着剤×3 |
スタールクローク | 1 | 1 | ウール×3 手縫い糸×1 |
ジャーニークローク | 1 | 1 | トカゲの皮×3 ウール×4 手縫い糸×3 |
フレアーコート | 2 | 1 | ルビー×1 シルク×2 タフタリボン×1 手縫い糸×1 |
クリスタルローブ | 3 | 1 | クリスタル×1 ベルベットリボン×3 こびとの刺繍糸×3 |
エンゼルクローク | 4 | 1 | エンゼルストーン×1 カシミア×2 こびとの刺繍糸×3 月桂樹×1 |
ミスティックローブ | 5 | 1 | シャドウローズ×1 カシミア×3 ベルベットリボン×3 |
ウィザードローブ | 6 | 1 | マナクロス×3 マナリボン×1 妖精の刺繍糸×3 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
ポイズンチェック | 5 | 1 | ミント×8 ノームストーン×1 エボニー×3 |
パラライズチェック | 6 | 1 | バジル×8 シルフストーン×1 カシ×3 |
サイレンスチェック | 4 | 1 | カモミール×8 サラマンドラストーン×1 エボニー×3 |
スタンチェック | 5 | 1 | クリスタル×8 お酢×1 エボニー×3 |
フローズンチェック | 6 | 1 | シナモン×1 ネレイドストーン×8 カシ×3 |
フォグチェック | 4 | 1 | ジャスミン×8 エンゼルストーン×1 エボニー×3 |
カースチェック | 5 | 1 | ラベンダー×8 シェイドストーン×1 エボニー×3 |
ライフチェック | 7 | 1 | リザレクトボトル×8 賢者の石×1 トネリコ×3 |
光のスカーフ | 4 | 1 | 光の護符×3 エンゼルストーン×1 カシミア×1 |
闇のスカーフ | 4 | 1 | 闇の護符×3 シェイドストーン×1 カシミア×1 |
エナジーブレスレット | 2 | 1 | トカゲの皮×3 カシ×2 強力接着剤×1 |
マジックブレスレット | 2 | 1 | シルバー×1 ヘビの皮×3 強力接着剤×1 |
アタックブレスレット | 4 | 1 | アタックボトル×3 クリスタル×1 プラチナ×3 |
マインドブレスレット | 4 | 1 | マインドボトル×3 クリスタル×1 プラチナ×3 |
タフネスブレスレット | 3 | 1 | タフネスボトル×3 クリスタル×1 ゴールド×3 |
メンタルブレスレット | 3 | 1 | メンタルボトル×3 クリスタル×1 ゴールド×3 |
ラッシュリング | 5 | 1 | エネブーストDX×3 琥珀×1 シルフストーン×1 |
ヒールリスト | 7 | 1 | 赤い木の実×20 トネリコ×1 マナリボン×1 強力接着剤×3 |
フェアリーリスト | 7 | 1 | 青い木の実×20 風切羽×1 マナリボン×1 こびとの刺繍糸×3 |
修練の証 | 7 | 1 | 月桂樹×1 血染めの布×3 ゴールド×3 |
グリーンタリスマン | 6 | 1 | シルフストーン×2 ノームストーン×3 ミーティアライト×1 |
ブルータリスマン | 6 | 1 | ネレイドストーン×2 エンゼルストーン×3 ミーティアライト×1 |
レッドタリスマン | 6 | 1 | サラマンドラストーン×2 シェイドストーン×3 ミーティアライト×1 |
トライエンブレム | 8 | 1 | 断罪する強者の蒼翼×3 君臨する女王の煌翼×1 ムーンナイト×1 |
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「料理」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「執筆」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
地の護符 | 1 | 1 | アースエレメント×2 マジックカード×1 |
氷の護符 | 1 | 1 | アイスエレメント×2 マジックカード×1 |
火の護符 | 1 | 1 | ファイアエレメント×2 マジックカード×1 |
風の護符 | 1 | 1 | ウィンドエレメント×2 マジックカード×1 |
光の護符 | 2 | 1 | ライトエレメント×2 マジックカード×1 |
闇の護符 | 2 | 1 | ダークエレメント×2 マジックカード×1 |
アイテムの並びは「種類順」にソートした時のものです。
アイテムは、パーティースキル「錬金」のレベルをSLvに記載されている値以上にすると作れるようになります。
アイテム名と材料名をタップ(クリック)するとアイテムの詳細情報を表示します。
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
フレイムソウル | 3 | 1 | ファイアエレメント×3 ゼフィランサス×2 |
プリズミックキャンドル | 3 | 1 | クリスタル×1 ダークエレメント×2 プラチナ×1 強力火薬×2 |
デモニックアイズ | 4 | 1 | シェイドストーン×4 邪悪な瞳×1 悪魔の尻尾×3 |
エンシェントオーブ | 5 | 1 | 琥珀×1 ミスリル×3 太古の化石×2 |
ドラゴンソウル | 8 | 1 | サラマンドラストーン×3 オリハルコン×3 竜神のうろこ×1 |
アイテム名 | SLv | 作成数 | 材料 |
---|---|---|---|
シルバー | 2 | 1 | 水銀×3 聖水×2 |
ゴールド | 3 | 1 | シルバー×3 錬金水×2 |
プラチナ | 4 | 1 | ゴールド×3 シルバー×2 錬金水×2 |
ミスリル | 5 | 1 | プラチナ×6 錬金水×2 |
ミーティアライト | 6 | 1 | 太古の化石×4 ミスリル×3 錬金水×2 |
賢者の石 | 7 | 1 | 水銀×8 ミーティアライト×1 火薬×4 レザードフラスコ×2 |
ノームストーン | 5 | 1 | 琥珀×3 アースエレメント×2 錬金水×1 |
ネレイドストーン | 5 | 1 | 蒼海鱗×3 アイスエレメント×2 錬金水×1 |
サラマンドラストーン | 6 | 1 | ドラゴンのうろこ×3 ファイアエレメント×2 錬金水×1 |
シルフストーン | 6 | 1 | 風切羽×3 ウィンドエレメント×2 錬金水×1 |
エンゼルストーン | 7 | 1 | 月桂樹×3 ライトエレメント×2 錬金水×1 |
シェイドストーン | 7 | 1 | 死霊の魂×3 ダークエレメント×2 錬金水×1 |
地の絵の具 | 2 | 2 | アイアン×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
氷の絵の具 | 2 | 2 | ブルーローズ×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
火の絵の具 | 3 | 2 | 赤い木の実×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
風の絵の具 | 3 | 2 | 怪鳥の羽根×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
光の絵の具 | 4 | 2 | 水銀×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
闇の絵の具 | 4 | 2 | 悪魔の尻尾×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
無の絵の具 | 5 | 2 | ムーンパール×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
いやしの絵の具 | 1 | 2 | ミックスシロップ×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
不思議な絵の具 | 3 | 2 | アタックボトル×2 天然水×1 強力接着剤×1 |
高級インク | 2 | 1 | 天然水×1 石炭×3 |
強力火薬 | 4 | 1 | 火薬×3 石炭×2 |
聖水 | 2 | 3 | 天然水×3 ゼフィランサス×1 |
強力接着剤 | 2 | 1 | ゲレルの体液×1 ペリュトンのフン×1 |
攻撃のホムンクルス | 8 | 1 | アタックシード×1 賢者の石×1 レザードフラスコ×1 |
知性のホムンクルス | 8 | 1 | イントシード×1 賢者の石×1 レザードフラスコ×1 |
防御のホムンクルス | 8 | 1 | デフシード×1 賢者の石×1 レザードフラスコ×1 |
精神のホムンクルス | 8 | 1 | メンタシード×1 賢者の石×1 レザードフラスコ×1 |