目次
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
25 | 4000 | 3300 | 94 | 85 | 197 | 174 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
133 | 240 | マジックカード、タフタリボン、サイレンス | ||||
出現場所 | ||||||
【通常出現】 東エイヒッド山脈・西部(あらすじ「ケイサス」~「リリアの思い出の地」) 東エイヒッド山脈・北部(あらすじ「ケイサス」~「リリアの思い出の地」) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
39 | 10200 | 8300 | 335 | 321 | 267 | 234 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
444 | 581 | 羊皮紙、ベルベットリボン、セイクリッドペイン+、ブルーローズ | ||||
出現場所 | ||||||
【通常出現】 東エイヒッド山脈・西部(あらすじ「地上に戻って」~「まさかの事態」) 東エイヒッド山脈・北部(あらすじ「地上に戻って」~「まさかの事態」) 遺却のカテドラル(ミノーズ海岸)(あらすじ「エネルギー反応検出」~あらすじ「フェリアの居所」) 遺却のカテドラル(レスリア平原)(あらすじ「エネルギー反応検出」~あらすじ「フェリアの居所」) 遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部)(あらすじ「エネルギー反応検出」~あらすじ「フェリアの居所」) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
19 | 3000 | 2300 | 61 | 49 | 107 | 88 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
104 | 175 | ガラクタ、木の棒、リベット、アイアン | ||||
出現場所 | ||||||
【通常出現】 レスリア平原(あらすじ「明るい旅立ち」~「リリアの思い出の地」) 遺却のカテドラル(ミノーズ海岸)(あらすじ「地上に戻って」まで) 遺却のカテドラル(レスリア平原)(あらすじ「地上に戻って」まで) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
36 | 9800 | 7700 | 275 | 211 | 256 | 212 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
373 | 600 | 超熟チーズ、トマト、新鮮野菜、こびとの刺繍糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【通常出現】 レスリア平原(あらすじ「地上に戻って」~「まさかの事態」) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
53 | 19800 | 15400 | 707 | 548 | 531 | 434 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
830 | 1297 | 錬金水、熟成ポット、強力接着剤、妖精の刺繍糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【通常出現】 レスリア平原(あらすじ「フィデルとミキの覚悟」以降) 遺却のカテドラル(東エイヒッド山脈・西部)(あらすじ「呪印聖殿の調査結果」以降) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
76 | 1815900 | 1426800 | 1615 | 1280 | 995 | 812 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
0 | 0 | ‐ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 クロノス・パレス |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
76 | 1783500 | 1426800 | 1867 | 1465 | 1084 | 885 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
0 | 0 | ‐ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 クロノス・パレス |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
100 | 7321900 | 5857500 | 2966 | 2350 | 1734 | 1387 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
28000 | 34236 | オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 蒼帝の彷徨 四 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 1848500 | 1354400 | 1857 | 1355 | 2933 | 2064 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 13031 | 極上カレーライス、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 988700 | 1019700 | 1693 | 1427 | 2607 | 2433 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8700 | 12340 | しあわせプリン、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 1986700 | 1299100 | 1927 | 1412 | 3271 | 2122 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8850 | 12241 | ショートケーキ、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 1693000 | 1644600 | 1747 | 1648 | 2526 | 2281 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8325 | 12932 | 落涙のリゾット、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 1744800 | 1285300 | 1765 | 1383 | 2689 | 2108 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
9900 | 11945 | 寿司、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
140 | 1658400 | 1354400 | 5135 | 1542 | 0 | 2108 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8325 | 12143 | スキヤキ、ムーンナイト | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 天舞の幕間 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
42 | 144400 | 119600 | 552 | 380 | 306 | 247 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
0 | 0 | ‐ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 イースト・トレクール |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
53 | 365400 | 287300 | 829 | 594 | 564 | 531 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
9867 | 13280 | 剣術指南書【刹】 | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 イースト・トレクール |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 6534400 | 5560200 | 1396 | 1199 | 1221 | 1172 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
9867 | 32939 | 剣術指南書【刹】、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 四 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
33 | 201300 | 161000 | 364 | 329 | 261 | 202 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
3219 | 4633 | CQBプログラム・γ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 エイヒッド山脈・ノースソーマ地方 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 1325400 | 998000 | 1164 | 1034 | 1494 | 1195 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
3219 | 6432 | CQBプログラム・η、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 三 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
100 | 3102500 | 2457200 | 2529 | 2110 | 1666 | 1360 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
100000 | 32939 | 精神活性剤、体力活性剤、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 蒼帝の彷徨 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
74 | 1085000 | 1054700 | 1609 | 1524 | 958 | 922 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
11164 | 23943 | ‐ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 フォートレス・オブ・トライドール |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
100 | 5770700 | 5510000 | 3136 | 2969 | 1632 | 1550 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
11164 | 34236 | 妖精の呪印書・下巻、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 蒼帝の彷徨 二 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
1 | 400 | 220 | 14 | 9 | 44 | 37 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
87 | 3 | フレッシュセージ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 スタール村 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
15 | 1900 | 1400 | 49 | 37 | 93 | 71 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
56 | 124 | アクアベリィ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 ダカーフ山道 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
16 | 30700 | 23800 | 62 | 47 | 96 | 75 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
605 | 1200 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 ダカーフ山道 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 6178000 | 4609700 | 1765 | 1312 | 1568 | 1113 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 30864 | くさや、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 一 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
90 | 7223600 | 4856200 | 1775 | 1323 | 1795 | 1220 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 34236 | 海鮮鍋、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の墓標 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 1455400 | 1152400 | 1719 | 1269 | 1420 | 1160 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 8364 | ハンバーグ、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 二 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 1381100 | 1247500 | 1381 | 1211 | 1450 | 1373 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 7975 | ハーブティー、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 二 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
80 | 1514800 | 1116800 | 1425 | 1128 | 1465 | 1136 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
8550 | 8235 | ボロネーゼ、オリハルコン | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 試練の洞窟 鎮魂の通り路 二 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
19 | 3100 | 2400 | 67 | 50 | 113 | 89 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
134 | 194 | 手縫い糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 道場破りが来てるぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
19 | 3000 | 2400 | 63 | 50 | 110 | 87 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
111 | 179 | アイアン | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 道場破りが来てるぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
19 | 2900 | 2500 | 60 | 57 | 107 | 91 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
105 | 184 | たらこ | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 道場破りが来てるぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
19 | 3100 | 2400 | 65 | 48 | 110 | 85 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
129 | 179 | ヒーリング | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 道場破りが来てるぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
43 | 64400 | 50500 | 571 | 418 | 337 | 251 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
676 | 976 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 エイタロンの残党狩り(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
43 | 12700 | 10100 | 490 | 356 | 321 | 242 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
643 | 929 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 エイタロンの残党狩り(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
43 | 13300 | 9900 | 485 | 348 | 321 | 242 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
649 | 910 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 エイタロンの残党狩り(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
38 | 42200 | 31800 | 418 | 306 | 290 | 218 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
573 | 743 | こびとの刺繍糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 また道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
38 | 39800 | 32500 | 383 | 303 | 276 | 218 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
517 | 706 | シルバー | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 また道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
38 | 39300 | 33800 | 371 | 372 | 267 | 227 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
472 | 721 | トマト | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 また道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
38 | 42200 | 31800 | 398 | 293 | 276 | 214 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
534 | 706 | フェアリーヒール | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 また道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
34 | 9400 | 8200 | 300 | 283 | 240 | 213 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
361 | 585 | エクスプロージョン | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 討伐令:ジーサ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
58 | 130600 | 98300 | 1062 | 756 | 601 | 462 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1004 | 1696 | 妖精の刺繍糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またまた道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
58 | 124200 | 98300 | 955 | 756 | 577 | 457 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
921 | 1593 | ゴールド | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またまた道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
58 | 120400 | 102400 | 926 | 897 | 560 | 486 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
879 | 1679 | バニラビーンズ | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またまた道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
58 | 126800 | 100400 | 994 | 741 | 583 | 452 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1120 | 1627 | キュアコンディション | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またまた道場破りだぜ(中央レスリア) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
28 | 6800 | 5300 | 189 | 145 | 215 | 176 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
226 | 412 | ガラクタ、木の棒、リベット、アイアン | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 討伐推奨:オーサ(サンテロール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
34 | 38900 | 32400 | 306 | 288 | 243 | 209 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
299 | 633 | マジックカード、タフタリボン、サイレンス | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 騒音を静めてくれ(サンテロール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
64 | 167500 | 128500 | 1207 | 926 | 610 | 503 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1080 | 2020 | 錬金水、熟成ポット、強力接着剤、妖精の刺繍糸 | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 指名手配:アビゲイル(サンテロール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
64 | 199300 | 153200 | 1342 | 955 | 674 | 518 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1184 | 2124 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またもやエイタロン(サンテロール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
64 | 24700 | 18900 | 1074 | 764 | 636 | 493 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1138 | 1999 | リキュールボトル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 またもやエイタロン(サンテロール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
64 | 25200 | 19300 | 1280 | 955 | 636 | 493 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1115 | 2144 | ゴールド | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 ゲリラ兵せん滅(イースト・トレクール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
60 | 169600 | 139800 | 994 | 969 | 574 | 498 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
952 | 1942 | 羊皮紙、ベルベットリボン、セイクリッドペイン+、ブルーローズ | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 指名手配:ハンナ(イースト・トレクール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
67 | 28600 | 22400 | 1299 | 932 | 680 | 523 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
1434 | 2234 | ミスリル | ||||
出現場所 | ||||||
【クエスト】 戦争と平和(イースト・トレクール) |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
1 | 330 | 230 | 14 | 8 | 43 | 33 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
107 | 3 | ブルーベリィ、ブラックベリィ | ||||
出現場所 | ||||||
【ボス・イベント戦闘】 スタール村 |
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | ATK | INT | DEF | MEN |
1 | 350 | 230 | 13 | 8 | 43 | 33 |
弱点・耐性 | ||||||
火 | 氷 | 地 | 風 | 光 | 闇 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドロップ | ||||||
FOL | EXP | アイテム | ||||
107 | 3 | ブルーベリィ、ブラックベリィ | ||||
