発生条件を満たしてもリクエストが発生しない場合、他のリクエストをクリアしてみて下さい。
(リクエストクリア数・受注数が発生条件になっているリクエストがあるみたいです)
目次
リクエストの並びはプレイレコード順です
| リクエスト名 | 発生時期 |
|---|---|
| ぬり絵ドミネイター | 第2章開始後 |
| 欲望の開運グッズ | 第2章・インターミッション開始後 |
| お客様の声を包んで | 第3章・エレオノーラ加入後 |
| 竜の咆哮 | 第4章開始後 |
| 破けたポケット | 第4章開始後 |
| 萌える徳用セット | 第5章インターミッション期間以降 |
| 名作映画の条件 | 第6章開始後 |
| 伝えたい彼への想い | 第2章・まもりから渋谷異変の知らせを受けた後 |
| 縮めたい彼との距離 | 第6章開始後 |
| 渋谷で飲める秘薬 | 第2章・インターミッション開始後 |
| 渋谷で飲める霊薬 | 第5章・渋谷で舞子からの重要TOPICを読んだ後 |
| おしゃれなバイト探し | 第2章・インターミッション開始後 |
| おしゃれなメニュー作り | 第4章・幻想ダイバースタジオ・撮影所Bでのイベント後 |
| 待ち合わせトラブル | 第3章・エレオノーラ加入後 |
| 続・待ち合わせトラブル | 第5章・渋谷で舞子からの重要TOPICを読んだ後 |
| 注意力ミスディレクション | 第4章・幻想ダイバースタジオで犯人役ミラージュ撃破後 |
| 集中力ミスディレクション | 第6章・幻想ドルーアでゲリバ撃破後 |
| 庵、一目惚れする | 第3章・エレオノーラ加入後 |
| 庵、またも一目惚れ | 第5章・渋谷で舞子からの重要TOPICを読んだ後 |
| 庵、懲りずに一目惚れ | 第6章・幻想ドルーアでゲリバ撃破後 |
| 庵、運命の女に出会う? | 第6章・幻想ドルーアの高度428mで3つの石像の試練をクリア後 |
| 嗄れた七色の声 | 第2章・渋谷でのイベント後 |
| 薄れ消える毒 | 第2章・インターミッション開始後 |
| 言葉にならないグルメ | 第3章・幻想大東テレビ突入後 |
| 滑る芸、凍る空気 | 第3章・幻想大東テレビ突入後 |
| 脚光に芽生える不調 | 第5章・バリィからの重要TOPICを読んだ後 |
| 錆びついたアート | 第5章インターミッション期間以降 |
| 慄く走り屋魂 | 第6章開始後 |
| 嵐を呼ぶ新人モデル (Encore版) 嵐を呼ぶ嵐を呼ぶピンナップガール (WiiU版) |
第6章・幻想ドルーア突入後 |
| 今週のラッキースポット1 | 第1章開始後 |
| 今週のラッキースポット2 | 第2章・インターミッション開始後 |
| 今週のラッキースポット3 | 第3章・エレオノーラ加入後 |
| 今週のラッキースポット4 | 第4章・幻想ダイバースタジオ・撮影所Bでのイベント後 |
| 今週のラッキースポット5 | 第5章・渋谷で舞子からの重要TOPICを読んだ後 |
| 今週のラッキースポット6 | 第6章・幻想ドルーア突入後 |
| つややかなドクロの納品 | 第2章開始後 |
| 荒んだたてがみの納品 | 第2章開始後 |
| 燃え続く魔織布の納品 | 第2章・インターミッション開始後 |
| 鬼女の恨角の納品 | 第3章・インターミッション開始後 |
| 深紅の鎧殻の納品 | 第4章・インターミッション開始後 |
| そびえる玉枝の納品 | 第6章・幻想ドルーア突入後 |
| 迷惑・チェリーボーイ | 第1章・幻想109で濁色のペガサスナイト撃破後 |
| 抑制・チェリーボーイズ | 第2章・幻想渋谷3丁目出入口でのイベント後 |
| 撃退・チェリーボーイズ | 第3章・幻想大東テレビで混色のペガサスナイト撃破後 |
| 全壊・チェリーボーイズ | 第4章・幻想ダイバースタジオで犯人役ミラージュ撃破後 |
| 根絶・チェリーボーイズ | 第6章・幻想ドルーアでインバース撃破後 |
| 強者の道 | 第2章インターミッション開始後 |
| 闘技場スタッフ募集中 | 第2章インターミッション開始後 |
| 対決! 魅羅亜呪師範 | 2周目以降・第1章開始後 |
| 魔竜神降臨 | 2周目以降・第2章インターミッション開始後 |
以下の条件を全て満たす。
第2章・インターミッション開始後
第3章・エレオノーラ加入後
第4章開始後
以下の条件を全て満たす。
第5章インターミッション期間以降
第6章開始後
第2章・まもりから渋谷異変の知らせを受けた後
以下の条件を全て満たす。
第2章・インターミッション開始後
以下の条件を全て満たす。
第2章・インターミッション開始後
以下の条件を全て満たす。
第3章・エレオノーラ加入後
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす
以下の条件を全て満たす。
エレオノーラ加入後
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| キャリー | 57 | 1480 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 耐性 | 耐性 |
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| キャリー | 57 | 1480 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 耐性 | 耐性 |
第2章・渋谷でのイベント後
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| キャスパー | 24 | 279 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | 無効 |
| 黒の魔道士 | 24 | 319 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ |
| 黒のダークマージ | 24 | 310 | 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| バチルス | 30 | 630 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 |
| スケリントンの顎 | 30 | 610 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| 朱金の剣士 | 34 | 570 | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ |
| リヴァイアサン | 34 | 600 | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 反射 | ‐ | ‐ | 弱点 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| 黒翼のペガサスナイト | 40 | 661 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 |
| 黒のドラゴンナイト | 40 | 732 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| ワーム | 53 | 757 | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 | 耐性 |
| 黒のダークマージ | 53 | 922 | 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| 朱金のアーマーナイト | 55 | 1601 | 弱点 | 無効 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 弱点 |
| 朱のダークマージ | 55 | 1151 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| 朱金のパラディン | 58 | 2141 | 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ |
| 朱のダークマージ | 58 | 1751 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 |
以下の条件を全て満たす。
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| 風神 | 60 | 2300 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 吸収 | 弱点 | 耐性 |
| 雷神 | 60 | 2300 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | 吸収 | 弱点 | 弱点 | 耐性 |
第1章開始後に発生
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
第1章・幻想109で濁色のペガサスナイト撃破後に発生
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
以下の条件を全て満たす。
第2章インターミッション開始後
| 敵ミラージュ名 | Lv | HP | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |||
| ポルターガイスト | 48 | 950 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 |
第2章インターミッション開始後
| 場所 | スカウト可能タイミング |
|---|---|
| 原宿のクレープ・ディア横 | ‐ |
| 幻想だいたま・下層 | ‐ |
| 幻想106・6F | ‐ |
| 幻想106・B3F | 第5章・ダークヤシロ撃破後 |
| 幻想渋谷三丁目2F (マップ画像だとJ→Fの順で進んだ先) |
‐ |
| 幻想大東テレビ・番組セットA 屋内2F (ワープポータル付近) |
第3章・呪縛のドーガ撃破後 |
| 幻想大東テレビ・番組セットB 屋内1F (光の奔流があった場所) |
第5章・ダークヤシロ撃破後 |
| 幻想ダイバースタジオ・液晶パネルの南西 (3の扉の近く) |
第4章・エクセライ撃破後 |
| 幻想ダイバースタジオ・裏モニタ室 | 第5章・ダークヤシロ撃破後 |
| 幻想ドルーア 232mの北西 (浮遊水晶を持つミラージュを追いかけた場所) |
第6章・ギャンレル撃破後 |