幻想渋谷の進み方は幻想渋谷攻略ページを見て下さい。
目次
鍵付き宝箱はアイテム「宝の鍵」かスキル「鍵開け」で開けることが出来ます。
(鍵開けはリクエスト「強者の道」で習得可能)
| アイテム名 | 場所等 |
|---|---|
| 光玉×3 | 1丁目1F・宝1-1 |
| パトラストーン×5 | 1丁目1F・宝1-2 |
| チャクラドロップ×2 | 1丁目1F・宝1-3 |
| チャクラポット | 2丁目1F・宝1-4 (鍵付き宝箱) |
| ディスチャーム×2 | 2丁目2F・宝1-5 |
| 宝玉×2 | 2丁目1F・宝1-6 |
| 誘惑夜街の残像射影 | 2丁目1F・宝1-7 |
| 爆音イヤープラグ | 2丁目2F・宝1-8 (鍵付き宝箱) |
| 10000円 | 2丁目2F・宝1-9 |
| 反魂香 | 2丁目2F・宝1-10 |
| 魔防の香 | 2丁目1F・宝1-11 |
| クラップトラック | 3丁目1F・宝1-12 |
| 眠りの砂×3 | 3丁目3F・宝1-13 |
| 誘惑夜街の監視光源 | 3丁目1F・宝1-14 |
| スモークマシン×2 | 3丁目3F・宝1-15 |
| 宝玉輪 | 3丁目2F・宝1-16 (鍵付き宝箱) |
| 宝の鍵 | 3丁目1F・宝1-17 |
| 宝の鍵 | 3丁目1F・宝1-18 |
| 道返玉×2 | 3丁目3F・宝1-19 |
| アムリタソーダ×4 | 3丁目3F・宝1-20 |
| ソーマの雫×2 | 3丁目1F・宝1-21 |
| マスタープルフ | 1丁目2F・宝2-1 |
| 宝の鍵 | 1丁目2F・宝2-2 |
| ソーマ | 1丁目2F・宝2-3 |
| シャード×5 | 3丁目3F・宝2-4 |
| 金塊 | 3丁目3F・宝2-5 |
敵を倒すと、パフォーマの他に以下のアイテムを入手できることがあります。
1丁目に出現する敵を倒すと入手できるアイテム
2丁目に出現する敵を倒すと入手できるアイテム
3丁目に出現する敵を倒すと入手できるアイテム
敵名をタップ(クリック)すると詳細情報を表示します。
| 敵名 | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |
| 黒革の蛮族 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 |
| 黒鉄のソシアルナイト | 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ |
| フライトナーズ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 |
| 黒のダークマージ | 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 |
| ワーム | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 | 耐性 |
| バチルス | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 |
| アビス | 弱点 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 |
| 黒の弓兵 | ‐ | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 |
| 黒のシスター | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 耐性 |
| スケリントンの顎 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 |
| 朱金の剣士 | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ |
| 敵名 | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |
| フィフス・エレメント | 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 |
| 敵名 | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |
| 黒翼のペガサスナイト | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 |
| 黒のドラゴンナイト | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ |
| 敵名 | 弱点・耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | |
| 師範代・弐段 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 |
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 9 | 160 | 80 | 24 | 17 | 19 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| パワーヒット(物理・斧:敵単体に小ダメージを与える) 炎追の両断(物理・斧:火炎属性からセッションし、小ダメージを与える) 斧追の両断(物理・斧:斧属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| バンディフォース、黒き蛮勇のアウトロー | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 14 | 140 | 70 | 35 | 18 | 24 | 15 | 24 | 19 15 |
18 | 15 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 串刺し(物理・槍:敵単体に小ダメージを与える) 槍追の突撃(物理・槍:槍属性からセッションし、小ダメージを与える) 氷追の突撃(物理・槍:氷結属性からセッションし、小ダメージを与える) 風追の突撃(物理・槍:衝撃属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ソシアルフォース、黒馬のスタントライド | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 16 | 160 | 80 | 47 | 21 | 19 | 27 | 18 | 26 18 |
21 | 19 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ブフ(魔法・氷結:敵単体に小ダメージを与える) ザン(魔法・衝撃:敵単体に小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| フライトフォース、浮遊霊のグリマー | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 17 | 170 | 90 | 48 | 22 | 17 | 28 | 23 | 18 14 |
22 | 26 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| マハラギ(魔法・火炎:敵全体に小ダメージを与える) ドルミナー(敵単体を睡眠状態にする) 肉追のドルミナー(肉体属性からセッションし、睡眠状態にする) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ダークフォース、暗黒法衣のノワール | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 18 | 255 | 80 | 57 | 20 | 32 | 26 | 23 | 22 18 14 |
20 | 19 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 | 耐性 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ヴェノムバイト(物理・獣:敵単体に小ダメージを与え、毒状態にする) ミイル(魔法・肉体:敵単体に小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ワームフォース、渦巻怪虫のサプライズ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 19 | 290 | 90 | 53 | 24 | 24 | 26 | 36 28 |
24 | 24 | 21 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| アタック(物理・獣:通常攻撃を行う) マリンカリン(敵単体を魅了状態にする) ポイズンブレス(敵全体を毒状態にする) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| バチルスフォース、細胞連鎖のフィーバー | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 19 | 240 | 130 | 61 | 24 | 22 | 28 | 26 | 18 14 |
24 | 26 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ジオ(魔法・電撃:敵単体に小ダメージを与える) 自爆(魔法・万能:自分が戦闘不能になる代わりに、敵全体に中ダメージを与える) ラクンダ(敵全体の防御力を3行動の間低下させる) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| アビスフォース、深淵水域のゾーン | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 20 | 220 | 100 | 59 | 22 | 35 | 14 | 29 | 29 25 |
22 | 18 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ニードルショット(物理・弓:敵単体に小ダメージを与える) 氷追の狙撃(物理・弓:氷結属性からセッションし、小ダメージを与える) 弓追の狙撃(物理・弓:弓属性からセッションし、小ダメージを与える) 雷追の狙撃(物理・弓:電撃属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| アーチャーフォース、黒き射手のアイズ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 20 | 240 | 110 | 60 | 25 | 22 | 33 | 21 | 21 17 |
25 | 29 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 耐性 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ジオ(魔法・電撃:敵単体に小ダメージを与える) ディア(味方単体のHPを回復する) 炎追のサンダー(魔法・電撃:火炎属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| シスターフォース、黒巫女のヴァニティ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 21 | 310 | 110 | 62 | 24 | 26 | 31 | 24 | 21 | 24 | 25 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | 弱点 | ‐ | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ブフーラ(魔法・氷結:敵単体に中ダメージを与える) | |||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| スケリンフォース、白骨紳士のナイトメア | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 22 | 320 | 120 | 64 | 28 | 35 | 15 | 31 | 28 24 |
28 | 19 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 火炎撃(物理・火炎:敵単体に小ダメージを与える) 炎追の一閃(物理・剣:火炎属性からセッションし、小ダメージを与える) 弓追の一閃(物理・剣:弓属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ブレイドフォースR、朱き剣のショーダウン | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 42 | 700 | 330 | 154 | 42 | 32 | 58 | 30 | 52 48 |
42 | 46 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| アギラオ(魔法・火炎:敵単体に中ダメージを与える) マハラギ(魔法・火炎:敵全体に小ダメージを与える) プリンパ(敵単体を混乱状態にする) 風追のファイアー(魔法・火炎:衝撃属性からセッションし、小ダメージを与える) 炎追のファイアー(魔法・火炎:火炎属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ガイストフォース、騒乱霊のサイキック | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 43 | 800 | 320 | 147 | 45 | 58 | 46 | 38 | 55 | 45 | 41 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 吸収 | 耐性 | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 豪風撃(物理・衝撃:敵単体に大ダメージを与える) ポイズンブレス(敵全体を毒状態にする) 槍追の風撃(物理・衝撃:槍属性からセッションし、小ダメージを与える) 風追の風撃(物理・衝撃:衝撃属性からセッションし、小ダメージを与える) 氷追の風撃(物理・衝撃:氷結属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ケルベロスフォース、地獄番犬のハウリング | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 59 44 |
881 880 |
330 | 152 | 57 45 |
72 58 |
52 41 |
65 52 |
57 45 |
57 45 |
52 41 |
‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 無効 | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 虚空穿(物理・槍:敵単体に大ダメージを与える) 槍追の突撃・強(物理・槍:槍属性からセッションし、中ダメージを与える) 炎追の突撃・強(物理・槍:火炎属性からセッションし、中ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ドラゴンフォースR、火炎竜のスカーレット | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 30 | 8 | 10 | 6 | 62 | 13 | 33 | 13 | 162 | 62 | 62 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| アタック(物理・獣:通常攻撃を行う) | |||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| 魔貨不思議トレーダー | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 22 | 1200 | 500 | 57 | 27 | 46 | 18 | 38 | 36 | 27 | 20 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| スラッシュ(物理・剣:敵単体に小ダメージを与える) 旋風撃(物理・衝撃:敵単体に小ダメージを与える) メディア(味方全体のHPを回復する) タルカジャ(味方全体の攻撃力を3行動の間上昇させる) スクカジャ(味方全体の命中・回避率を3行動の間上昇させる) 狙撃の号令(弓兵の所持スキルを変更させる) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ときめきのフォトン | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 20 | 220 | 100 | 53 | 22 | 35 | 14 | 29 | 29 24 19 |
22 | 18 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ニードルショット(物理・弓:敵単体に小ダメージを与える) 弓追の追撃(物理・弓:弓属性からセッションし、小ダメージを与える) 風追の追撃(物理・弓:風属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| アーチャーフォース、黒き射手のアイズ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 17 | 170 | 90 | 48 | 22 | 17 | 28 | 23 | 18 | 22 | 26 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ザン(魔法・衝撃:敵単体に小ダメージを与える) ドルミナー(敵単体を睡眠状態にする) スクンダ(敵全体の命中・回避率を3行動の間低下させる) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ダークフォース、暗黒法衣のノワール | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 28 | ? | ? | 64 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| デスソーサー(物理・剣:敵単体に小ダメージを与える) ストロボフラッシュ(敵全体を封印状態にする) デキャプチャー(味方ミラージュを召喚する) 俺の壁になれ(自身に対する単体攻撃を味方にかばわせる。味方が戦闘不能になるまで効果あり) 全方位デスソーサー(物理・剣:敵全体に小ダメージを与える) 斧追の一閃(物理・剣:斧属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| 悪役たちのクロニクル | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 22 | 700 | 120 | 64 | 28 | 35 | 15 | 31 | 28 | 28 | 19 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| スラッシュ(物理・剣:敵単体に小ダメージを与える) | |||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ブレイドフォースR、朱き剣のショーダウン | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 21 | 450 | 150 | 65 | 28 | 36 | 21 | 24 | 16 | 28 | 25 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| パワーヒット(物理・斧:敵単体に小ダメージを与える) 剣追の両断(物理・斧:剣属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| バンディフォース、黒き蛮勇のアウトロー | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 44 | ? | ? | 150 | 51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 無効 | 無効 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 大木倒(物理・斧:敵単体に中ダメージを与える) ダイビングハグ(物理・獣:敵単体に大ダメージを与え、気絶状態にする) 雷追の両断(物理・斧:雷属性からセッションし、小ダメージを与える) 不壊の秘法(通常状態だとあらゆるダメージ攻撃を無効化する) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ‐ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 44 | ? | ? | 150 | 51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 無効 | 無効 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 猛雷撃(物理・電撃:敵単体に中ダメージを与える) ダイビングハグ(物理・獣:敵単体に大ダメージを与え、気絶状態にする) 斧追の両断(物理・斧:斧属性からセッションし、小ダメージを与える) 不壊の秘法(通常状態だとあらゆるダメージ攻撃を無効化する) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ‐ | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 34 | 570 | 220 | 116 | 42 | 54 | 22 | 40 | 41 37 |
42 | 26 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| 火炎撃(物理・火炎:敵単体に小ダメージを与える) 炎追の一閃(物理・剣:火炎属性からセッションし、小ダメージを与える) 弓追の一閃(物理・剣:弓属性からセッションし、小ダメージを与える) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| ブレイドフォースR、朱き剣のショーダウン | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 34 | 600 | 260 | 118 | 33 | 42 | 49 | 46 | 28 | 33 | 34 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
| 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 耐性 | 反射 | ‐ | ‐ | 弱点 | ||
| 使用スキル | |||||||||||
| ジオンガ(魔法・電撃:敵単体に中ダメージを与える) ポイズンブレス(敵全体を毒状態にする) |
|||||||||||
| ドロップアイテム | |||||||||||
| リヴァイアフォース、大海獣のスケール | |||||||||||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | EP | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 40 | 661 | 297 | 140 | 40 | 55 | 46 | 40 | 42 34 |
40 | 35 | ‐ |
| 弱点・耐性 | |||||||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 霊性 | 肉体 | ||
