エリアの宝箱から武器を入手する場合はアイテム収集のポイントページを参考にして下さい。
目次
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 連打 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 水風闇属性ダンジョンタイプエリアのトラップボックスか獣神殿の宝箱から入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 連打 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【敵ドロップ】 ガンジャイアント |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 連打 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) 【敵ドロップ】 エンゼルゴーズ |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 連打 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 連打 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【敵ドロップ】 ゴブリンガード |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 連打 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 水風闇属性ダンジョンタイプエリアのトラップボックスか獣神殿の宝箱から入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 連打 | 8 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) 【敵ドロップ】 バズジャイアント |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 1 | 2 | タメ | 11 | 0 | ‐ | -1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ザンジャグラー、バクジャグラー、ガンジャグラー、リウジャグラー |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 35 | 1 | 1 | 連打 | 13 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ホーリーイーター |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 37 | 5 | 1 | 連打 | 13 | 0 | ‐ | ‐ | +8 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 風属性攻撃 | 風属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に風属性追加ダメージを与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 揺光初期装備 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 40 | 1 | 2 | タメ | 14 | 0 | ‐ | ‐ | +1 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 45 | 5 | 2 | 連打 | 15 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| バックスタブ | 敵の背後からの通常攻撃をヒットさせると必ずクリティカルヒットになる | ||||||||||
| 睡眠攻撃 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・睡眠を与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.1のキャンペーン「賞金首を追え」で入手可能 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 1 | 2 | タメ | 16 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【敵ドロップ】 ギガスバズーカ |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 62 | 1 | 2 | タメ | 17 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【敵ドロップ】 ヘブンズドゥーム |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 66 | 5 | 2 | 連打 | 18 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +3 | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 光属性攻撃 | 光属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に光属性追加ダメージを与える | ||||||||||
| クリティカル+10% | クリティカルヒット発生確率を10%アップする | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.2の物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 78 | 3 | 3 | タメ | 20 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【敵ドロップ】 マキシマバズーカ、ファンガーハット、ドルゥク |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 91 | 3 | 3 | 連打 | 21 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル) 【敵ドロップ】 マサクゥルマミー |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 3 | タメ | 22 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 悲痛の一撃 | クリティカルヒット発生確率を25%アップする | ||||||||||
| 肉体の掌握 | 通常攻撃ヒット時にダメージ値の25%を自分のHPとして吸収する | ||||||||||
| 諒闇の撹乱 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・混乱を与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.2でドッペルゲンガーを倒す (「自らの王」を所持したVol.1のデータをコンバートした状態) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 101 | 2 | 3 | 連打 | 22 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ブレグ・エポナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(ZOO、Knights、ケストレル、クルセイド) 【トレード】 人族・男(かずき) 獣人族・女(ケイロン) 【その他】 物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 113 | 2 | 3 | タメ | 23 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(ZOO、Knights、ケストレル、クルセイド) 【トレード】 人族・男(鳥羽玉、カタール、チャムのすけ、ピルグリム、忍野八海、きょんたま、ニンジャト) 人族・女(1/2、来衣羅、サファイア) 獣人族・女(GATES、エビルウーマン) 【敵ドロップ】 リヴァダイル、ヴァイスリッパー |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 122 | 3 | 3 | 連打 | 24 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 タルタルガ(装備屋) 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(Knights、ケストレル、クルセイド) 【トレード】 人族・男(tres、チャムのすけ、ニンジャト) 人族・女(しゃけ、1/2) 獣人族・女(甘子) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 137 | 4 | 3 | 連打 | 25 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(ケストレル) 【トレード】 人族・男(鳥羽玉、ピルグリム) 人族・女(来衣羅) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 134 | 5 | 3 | タメ | 26 | 0 | ‐ | ‐ | +25 | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 疾風攻撃 | 風属性値を10上げ、通常攻撃ヒット時に高威力の風属性追加ダメージを与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 なつめ初期装備 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 125 | 5 | 3 | タメ | 29 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| ダイイング | 通常攻撃ヒット時に対象のHPを強制的に半減させる | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 146 | 5 | 3 | 連打 | 28 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 封印攻撃 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・封印を与える | ||||||||||
| 毒攻撃 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・毒を与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 本編クリア後に発生するイベント「VS感謝祭誕チーム」 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 連打 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 連打 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 15 | 3 | 1 | タメ | 8 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 20 | 1 | 1 | 連打 | 13 | 0 | +1 | -1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【敵ドロップ】 フィーバーホース |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 25 | 1 | 1 | タメ | 20 | 0 | ‐ | ‐ | -3 | +3 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 30 | 1 | 1 | タメ | 26 | 0 | +1 | ‐ | +1 | -2 | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ルビーカッター |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 32 | 5 | 2 | タメ | 31 | 0 | +13 | -5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 火属性攻撃 | 火属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に火属性追加ダメージを与える | ||||||||||
| クリティカル+10% | クリティカルヒット発生確率を10%アップする | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.1の物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 43 | 2 | 2 | タメ | 38 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) 【敵ドロップ】 ブレイズドレイク、フェイトクラブ |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 1 | 2 | 連打 | 39 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 60 | 1 | 2 | タメ | 41 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル) 【敵ドロップ】 メギドヒュドラ |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 70 | 2 | 2 | 連打 | 42 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル) 【敵ドロップ】 アンカーバインド |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 80 | 3 | 3 | 連打 | 44 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【敵ドロップ】 シザーバイト |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 92 | 2 | 3 | タメ | 46 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 5 | 3 | タメ | 50 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 過去への誘い | 通常攻撃ヒット時に対象のHPを強制的に半減させる | ||||||||||
| 信念の掌握 | 通常攻撃ヒット時にダメージ値の25%を自分のSPとして吸収する | ||||||||||
| 諒闇の魅縛 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・魅了を与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.2でドッペルゲンガーを倒す |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 101 | 2 | 3 | タメ | 51 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 ブレグ・エポナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(ZOO、Knights、ケストレル、クルセイド) 【トレード】 人族・男(ロンリーウルフ) 人族・女(オリーヴ、ベアトリーチェ) 獣人族・男(モン吉) 【その他】 物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 140 | 5 | 3 | タメ | 61 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 謎語り | 通常攻撃・アーツ・スペル・攻撃アイテムのダメージが1.25倍になり、さらに魔法攻撃のダメージを50%軽減する | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 117 | 2 | 3 | タメ | 54 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ショップ】 タルタルガ(装備屋) 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(ZOO、Knights、ケストレル、クルセイド) 【トレード】 人族・男(獅子神王) 人族・女(めるる、奥様ご乱心、開耶姫) 獣人族・男(空也、シロちゃん、八房) 獣人族・女(Quasar、Tiphereth、陽弧、イングリット) 【敵ドロップ】 テトラフット、ストレイフェロン、マルファス(火)、マルファス(水)、マルファス(風)、マルファス(土) マルファス(光)、マルファス(闇) 【その他】 物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 133 | 4 | 3 | 連打 | 58 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ブレグ・エポナ(Knights、クルセイド) 【トレード】 人族・男(かずき、カタール、まっさん) 人族・女(サファイア) 獣人族・女(ケイロン、GATES、エビルウーマン) 【敵ドロップ】 ヘビィスタンプ、アラクノフォビア、ヒュージグラッジ |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 148 | 5 | 3 | タメ | 62 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| クリティカル+25% | クリティカルヒット発生確率を25%アップする | ||||||||||
| 睡眠攻撃 | 通常攻撃ヒット時にバッドステータス・睡眠を与える | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 本編クリア後に発生するイベント「VS感謝祭誕チーム」 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 51 | 1 | 2 | タメ | 32 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -2 | +5 |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 Vol.2の物語の進行で入手 |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 62 | 1 | 2 | タメ | 35 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 入手方法 | |||||||||||
| 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights) |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 75 | 5 | 3 | タメ | 44 | 10 | +5 | +5 | +15 | +5 | +5 | +15 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 砕魂ノ凶手 | 通常攻撃ヒット時に、与えたダメージの25%をHPに、5%をSPに吸収する | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 ハセヲ専用のロストウェポン |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 75 | 5 | 3 | タメ | 47 | 12 | +6 | +6 | +17 | +6 | +6 | +17 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 砕魂ノ凶手 | 通常攻撃ヒット時に、与えたダメージの25%をHPに、5%をSPに吸収する | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 ハセヲ専用のロストウェポン |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 75 | 5 | 3 | タメ | 51 | 15 | +7 | +7 | +21 | +7 | +7 | +21 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 砕魂ノ凶手 | 通常攻撃ヒット時に、与えたダメージの25%をHPに、5%をSPに吸収する | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 ハセヲ専用のロストウェポン |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
| 75 | 5 | 3 | タメ | 54 | 20 | +9 | +9 | +27 | +9 | +9 | +27 |
| アビリティ | |||||||||||
| 名称 | 効果 | ||||||||||
| 砕魂ノ凶手 | 通常攻撃ヒット時に、与えたダメージの25%をHPに、5%をSPに吸収する | ||||||||||
| 入手方法 | |||||||||||
| 【その他】 ハセヲ専用のロストウェポン |
|||||||||||
| Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
