エリアの宝箱から武器を入手する場合はアイテム収集のポイントページを参考にして下さい。
また、ロストウェポン解放に必要なアドラの鍵を効率良く集める方法も上記のポイントページを見て下さい。
目次
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
1 | 1 | 1 | 連打 | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【その他】 水風闇属性ダンジョンタイプエリアのトラップボックスか獣神殿の宝箱から入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
4 | 1 | 1 | 連打 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【敵ドロップ】 ガンジャイアント |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
8 | 1 | 1 | 連打 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) 【敵ドロップ】 エンゼルゴーズ |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
14 | 1 | 1 | 連打 | 4 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
18 | 1 | 1 | 連打 | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【敵ドロップ】 ゴブリンガード |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
23 | 2 | 1 | 連打 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【その他】 水風闇属性ダンジョンタイプエリアのトラップボックスか獣神殿の宝箱から入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
26 | 2 | 1 | 連打 | 8 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【敵ドロップ】 バズジャイアント |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
30 | 2 | 2 | タメ | 11 | 0 | ‐ | -1 | ‐ | +1 | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ザンジャグラー、バクジャグラー、ガンジャグラー、リウジャグラー |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
35 | 2 | 1 | 連打 | 13 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ホーリーイーター |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
37 | 5 | 1 | 連打 | 13 | 0 | ‐ | ‐ | +5 | -2 | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
風属性攻撃 | 風属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に風属性追加ダメージを与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 揺光初期装備 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
40 | 3 | 2 | タメ | 14 | 0 | ‐ | ‐ | +1 | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
45 | 5 | 2 | 連打 | 15 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
バックスタブ | 敵の背後からの通常攻撃をヒットさせると必ずクリティカルヒットになる | ||||||||||
睡眠攻撃 | 通常攻撃ヒット時バッドステータス・睡眠を与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 Vol.1のキャンペーン「賞金首を追え」で入手可能 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 1 | 2 | タメ | 16 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【トレード】 人族・男(かずき) 獣人族・女(ケイロン) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
62 | 2 | 2 | タメ | 17 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【トレード】 人族・男(鳥羽玉、チャムのすけ) 獣人族・女(GATES、エビルウーマン) 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
66 | 5 | 2 | 連打 | 18 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +3 | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
光属性攻撃 | 光属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に光属性追加ダメージを与える | ||||||||||
クリティカル+10% | クリティカルヒット発生確率を10%アップする | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
78 | 3 | 3 | タメ | 20 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(ニンジャト、tres、チャムのすけ、ピルグリム、ニンジャト) 人族・女(しゃけ、1/2、来衣羅、サファイア) 獣人族・女(甘子) 【敵ドロップ】 ファンガーハット、ドルゥク |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
91 | 4 | 3 | 連打 | 21 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights) 【トレード】 人族・男(鳥羽玉、ピルグリム) 人族・女(来衣羅) 【敵ドロップ】 マサクゥルマミー 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 5 | 3 | タメ | 22 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
悲痛の一撃 | クリティカルヒット発生確率を25%アップする | ||||||||||
肉体の掌握 | 通常攻撃ヒット時に、ダメージ値の25%を自分のHPとして吸収する | ||||||||||
諒闇の撹乱 | 通常攻撃ヒット時に、バッドステータス・混乱を与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 「自らの王」を所持したVol.1のデータをコンバートした状態でドッペルゲンガーを倒す |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
1 | 1 | 1 | 連打 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
10 | 1 | 1 | 連打 | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
15 | 3 | 1 | タメ | 8 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
20 | 2 | 1 | 連打 | 13 | 0 | +1 | -1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【敵ドロップ】 フィーバーホース |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
25 | 1 | 1 | タメ | 20 | 0 | ‐ | ‐ | -3 | +3 | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
30 | 1 | 1 | タメ | 26 | 0 | +1 | ‐ | +1 | -2 | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ルビーカッター |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
32 | 5 | 2 | タメ | 31 | 0 | +13 | -5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
火属性攻撃 | 火属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に火属性追加ダメージを与える | ||||||||||
クリティカル+10% | クリティカルヒット発生確率を10%アップする | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 Vol.1の物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 1 | 2 | 連打 | 39 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
60 | 2 | 2 | タメ | 41 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ケストレル) 【敵ドロップ】 メギドヒュドラ 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
70 | 3 | 2 | 連打 | 42 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル) 【トレード】 人族・男(ロンリーウルフ) 人族・女(オリーヴ) 獣人族・男(モン吉) 【敵ドロップ】 アンカーバインド 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
80 | 4 | 3 | 連打 | 44 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【トレード】 人族・男(かずき、カタール、獅子神王) 人族・女(めるる、サファイア、奥様ご乱心) 獣人族・男(空也、シロちゃん、八房) 獣人族・女(ケイロン、Quasar、GATES、陽弧、エビルウーマン、イングリット) 【敵ドロップ】 シザーバイト |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
92 | 3 | 3 | タメ | 46 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【敵ドロップ】 ブラインドペイン、ギミックトーチ(火)、ギミックトーチ(水)、ギミックトーチ(風)、ギミックトーチ(土) ギミックトーチ(闇)、ギミックトーチ(光) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 5 | 3 | タメ | 50 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
過去への誘い | 通常攻撃ヒット時に、対象のHPを強制的に半減させる | ||||||||||
信念の掌握 | 通常攻撃ヒット時に、ダメージ値の25%を自分のSPとして吸収する | ||||||||||
諒闇の魅縛 | 通常攻撃ヒット時に、バッドステータス・魅了を与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 ドッペルゲンガーを倒す |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 2 | 2 | タメ | 32 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -2 | +5 |
入手方法 | |||||||||||
【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
62 | 2 | 2 | タメ | 35 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
75 | 5 | 3 | タメ | 44 | 10 | +5 | +5 | +15 | +5 | +5 | +15 |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
砕魂ノ凶手 | 通常攻撃ヒット時に、与えたダメージの25%をHPに、5%をSPに吸収する | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
82 | 4 | 3 | 連打 | 40 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル) 【トレード】 人族・女(★ドクトルD★) 獣人族・男(バーソン) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
93 | 4 | 3 | タメ | 46 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 5 | 3 | タメ | 50 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
原始への誘い | 通常攻撃ヒット時に、10%の確率で対象のHPを現在の10%にする | ||||||||||
存在の掌握 | 通常攻撃ヒット時に、ダメージ値の50%を自分のHPとして吸収する | ||||||||||
精神の掌握 | 通常攻撃ヒット時に、ダメージ値の50%を自分のSPとして吸収する | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 ドッペルゲンガーを2回倒す |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
8 | 1 | 1 | ‐ | 5 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
13 | 5 | 1 | ‐ | 7 | 0 | -1 | +5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
水属性攻撃 | 水属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に水属性追加ダメージを与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 Vol.1でのクーン初期装備 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
24 | 1 | 1 | ‐ | 11 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
31 | 1 | 1 | ‐ | 13 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
41 | 3 | 2 | ‐ | 16 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 1 | 2 | ‐ | 17 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(バッテリ留吉、AK47) 人族・女(マイル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
66 | 4 | 2 | ‐ | 19 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【トレード】 人族・男(コルト31) 人族・女(天花、火衣羅) 獣人族・男(ペイル) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
75 | 5 | 3 | ‐ | 21 | 12 | +5 | +15 | +5 | +5 | +15 | +5 |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
深緑ノ恩恵 | クリティカル発生確率25%アップ、及びアーツによるダメージを25%アップする | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 クーン専用ロストウェポン |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
87 | 4 | 3 | ‐ | 24 | 0 | +5 | +5 | +5 | +5 | ‐ | +10 |
入手方法 | |||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(IGA、サイドワインダー、バッテリ留吉、町田市民) 人族・女(仕置き屋ミッチー) 【敵ドロップ】 ゴブタンク75、ゴブキャノン77 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
1 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 0 | ‐ | ‐ | +2 | -2 | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
4 | 2 | 1 | ‐ | 2 | 0 | ‐ | ‐ | -2 | +2 | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
10 | 2 | 1 | ‐ | 4 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +2 | -1 |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(武器屋) 【敵ドロップ】 リザードハンター |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
17 | 1 | 1 | ‐ | 6 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(ケストレル) 【敵ドロップ】 リザードアサシン |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
34 | 5 | 1 | ‐ | 10 | 0 | +8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
火属性攻撃 | 火属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に火属性追加ダメージを与える | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 大火初期装備 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
35 | 2 | 2 | ‐ | 10 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級武器屋) 【敵ドロップ】 ゴブリンナイト |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
42 | 5 | 2 | ‐ | 12 | 0 | ‐ | ‐ | +8 | -2 | ‐ | ‐ |
アビリティ | |||||||||||
名称 | 効果 | ||||||||||
風属性攻撃 | 風属性値を3上げ、通常攻撃ヒット時に風属性追加ダメージを与える | ||||||||||
クリティカル+10% | クリティカルヒット発生確率を10%アップする | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||
【その他】 エンデュランス初期装備 |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
51 | 1 | 2 | ‐ | 12 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(サイドワインダー) 人族・女(仕置き屋ミッチー) 獣人族・女(兎夢猫) 【敵ドロップ】 リザードエリート、チックマスク |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
67 | 2 | 2 | ‐ | 14 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | |||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(武器屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ケストレル、ZOO) 【トレード】 人族・男(ヤノ伍長、Kunio、青目侍) 人族・女(シニヨン) 獣人族・男(鈴木ブー) 【敵ドロップ】 フェイスバグ |
Lv | レア度 | Slot | タイプ | 攻撃力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||||
