エリアワードについて
このページにはVol.2から入手出来るワードのデータを掲載しています。
Vol.1で入手出来るワードはVol.1のエリアワードデータを見て下さい。
目次
| ワード名 | 基礎Lv | エリアタイプ | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 蟲歌う ~ はじまる |
‐ | ‐ | ‐ | Vol.1から入手できるワード 入手方法はVol.1のエリアワードページを見て下さい |
| 風駆ける | 41 | フィールド | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 歩み寄る | 41 | ダンジョン | 火 | 物語の進行で入手 |
| 厳酷なる | 1 | ダンジョン | 水 | 物語の進行で入手 |
| 焦げつく | 1 | ダンジョン | 火 | 物語の進行で入手 |
| 託ける | 11 | フィールド | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 賢しき | 1 | フィールド | 光 | 物語の進行で入手 |
| 悩める | 11 | フィールド | 光 | 物語の進行で入手 |
| たなびく | 11 | フィールド | 火 | 物語の進行で入手 |
| 密かなる | 11 | ダンジョン | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 泡沫なる | 11 | フィールド | 水 | 物語の進行で入手 |
| 促成する | 11 | フィールド | 土 | 物語の進行で入手 |
| 耽美なる | 21 | フィールド | 土 | 物語の進行で入手 |
| 洞見する | 21 | ダンジョン | 闇 | 物語の進行で入手 |
| もの思ふ | 31 | ダンジョン | 土 | 物語の進行で入手 |
| 錯覚する | 31 | ダンジョン | 水 | 物語の進行で入手 |
| 軽やかなる | 1 | フィールド | 風 | 物語の進行で入手 |
| たたずむ | 1 | フィールド | 土 | 物語の進行で入手 |
| 素晴らしき | 11 | ダンジョン | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 吹き抜ける | 1 | フィールド | 闇 | クエスト「群がる影」 |
| 顔なき | 1 | ダンジョン | 光 | クエスト「仮面劇」 |
| 追跡する | 11 | フィールド | 風 | クエスト「ゴブリンズの挑戦」 |
| 張りつく | 11 | ダンジョン | 火 | クエスト「キノコ狩り」 |
| 激動たる | 1 | ダンジョン | 土 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 荒れ狂う | 1 | ダンジョン | 水 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 暗雲迫る | 31 | ダンジョン | 土 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 遺制なる | 21 | フィールド | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 光満つ | 1 | フィールド | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 傍観する | 1 | フィールド | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 典雅なる | 1 | ダンジョン | 光 | Lv51エリアをBランク以上でクリア |
| 薄弱たる | 1 | ダンジョン | 闇 | Lv53エリアをBランク以上でクリア |
| 魂契る | 11 | フィールド | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 雑駁なる | 11 | フィールド | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 円なる | 11 | ダンジョン | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 綻びる | 11 | ダンジョン | 闇 | Lv58エリアをBランク以上でクリア |
| 清慶たる | 21 | フィールド | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 総毛立つ | 21 | フィールド | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 匂やかなる | 21 | ダンジョン | 闇 | Lv67エリアをBランク以上でクリア |
| 慟哭する | 21 | ダンジョン | 光 | Lv65エリアをBランク以上でクリア |
| 請願する | 31 | フィールド | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 潮垂れる | 31 | フィールド | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 歓呼する | 31 | ダンジョン | 光 | Lv78エリアをBランク以上でクリア |
| 深遠なる | 31 | ダンジョン | 闇 | Lv79エリアをBランク以上でクリア |
| 玲瓏たる | 41 | フィールド | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 羊腸たる | 41 | フィールド | 闇 | Lv88エリアをBランク以上でクリア |
| 渇仰する | 41 | ダンジョン | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 暗愚なる | 41 | ダンジョン | 闇 | Lv98エリアをBランク以上でクリア |
| 時刻む | 21 | バイクミッション | 風 | キャンペーン「ハイウェイ・マスター」 |
| 腕競う | 41 | フィールド | 火 | YOMOYAMA-BBS・Crimson VS板「求む入手条件!!」 |
| 黄泉還る | 41 | ダンジョン | 闇 | サブイベント「ザワン・シン再び」 |
| ワード名 | 補正Lv | サイズ | ミッション | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復讐の ~ キミの |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | Vol.1から入手できるワード 入手方法はVol.1のエリアワードページを見て下さい |
| 幽玄の | 2 | 1 | 証の欠片収集 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 浮流の | 2 | 1 | 証の欠片収集 | 光 | 物語の進行で入手 |
| 不浄の | 0 | 1 | ボス討伐 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 落魂の | 2 | 1 | ボス討伐 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 迷夢の | 1 | 3 | 証の欠片収集 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 卓才の | 7 | 3 | 証の欠片収集 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 彼女の | 0 | 3 | ボス討伐 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 後ろ髪の | 8 | 2 | ボス討伐 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 壊抱の | 1 | 3 | ボス討伐 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 光陰の | 7 | 3 | 証の欠片収集 | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 晩景の | 9 | 2 | 証の欠片収集 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 風霜の | 7 | 3 | ボス討伐 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 界隈の | 5 | 3 | 証の欠片収集 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 無垢なる | 0 | 2 | ボス討伐 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 戒律の | 1 | 3 | 証の欠片収集 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 蒸気機関の | 0 | 2 | ボス討伐 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 悠揚の | 1 | 2 | ボス討伐 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 不透明の | 3 | 3 | ボス討伐 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 砂海の | 2 | 2 | ボス討伐 | 土 | クエスト「群がる影」 |
| 無限の | 0 | 2 | ボス討伐 | 光 | クエスト「仮面劇」 |
| 練達の | 5 | 2 | ボス討伐 | 火 | クエスト「ゴブリンズの挑戦」 |
| 天然物の | 9 | 2 | ボス討伐 | 闇 | クエスト「キノコ狩り」 |
| 不屈の | 3 | 2 | ボス討伐 | 火 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 謀略の | 5 | 2 | ボス討伐 | 水 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 不死身の | 5 | 2 | ボス討伐 | 闇 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 望蜀の | 4 | 2 | 証の欠片収集 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 白日の | 0 | 1 | 証の欠片収集 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 猛者の | 5 | 2 | 証の欠片収集 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 螺旋の | 0 | 1 | 証の欠片収集 | 闇 | Lv52エリアをBランク以上でクリア |
| 玉垣の | 5 | 2 | 証の欠片収集 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 千重の | 0 | 2 | ボス討伐 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 悠久の | 5 | 1 | ボス討伐 | 光 | Lv62エリアをBランク以上でクリア |
| 落日の | 0 | 2 | ボス討伐 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 徒労の | 5 | 1 | ボス討伐 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 晴天の | 9 | 3 | 証の欠片収集 | 光 | Lv72エリアをBランク以上でクリア |
| 八乙女の | 9 | 3 | 証の欠片収集 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 創世の | 9 | 3 | ボス討伐 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 野ざらしの | 9 | 3 | ボス討伐 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 鎮守の | 3 | 3 | 証の欠片収集 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 懐中の | 3 | 3 | 証の欠片収集 | 闇 | Lv83エリアをBランク以上でクリア |
| 覇王の | 3 | 3 | ボス討伐 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 諒闇の | 3 | 3 | ボス討伐 | 闇 | Lv92エリアをBランク以上でクリア |
| ワード名 | エリアLv | お宝Lv | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 双翼 ~ 狂戦士 |
‐ | ‐ | ‐ | Vol.1から入手できるワード 入手方法はVol.1のエリアワードページを見て下さい |
| 五色砂漠 | 0 | 3 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 根絶 | 0 | 2 | 光 | 物語の進行で入手 |
| 灰神楽 | 0 | 4 | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 七つ罪 | 1 | 4 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 通い路 | -4 | 0 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 月夜鳥 | 2 | 4 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 反定立 | 2 | 5 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 愛惜 | -2 | 3 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 出藍 | 0 | 1 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 追憶 | 1 | 4 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 白日夢 | 1 | 3 | 光 | 物語の進行で入手 |
| 紫苑 | -4 | 0 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 背日性 | 2 | 5 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 生命 | 0 | 4 | 光 | 物語の進行で入手 |
| 交響曲 | 1 | 5 | 闇 | 物語の進行で入手 |
| 円舞曲 | -3 | 0 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 西部劇 | -2 | 1 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 陰獣 | 1 | 3 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 熱風 | 0 | 3 | 火 | クエスト「群がる影」 |
| 住人 | -1 | 3 | 土 | クエスト「仮面劇」 |
| バイク乗り | 3 | 5 | 風 | クエスト「ゴブリンズの挑戦」 |
| 菌糸類 | 2 | 1 | 闇 | クエスト「キノコ狩り」 |
| 番人 | 3 | 5 | 闇 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 結末 | 1 | 3 | 風 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 巨大生物 | 1 | 5 | 火 | クエスト「超生物の侵攻を阻止せよ」 |
| 古戦場 | 0 | 0 | 土 | 物語の進行で入手 |
| 意馬心猿 | 0 | 0 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 竜骨山脈 | 0 | 0 | 風 | 物語の進行で入手 |
| 黄泉国 | 0 | 0 | 火 | 物語の進行で入手 |
| 秘蹟 | 0 | 0 | 光 | 物語の進行で入手 |
| 秘奥 | 0 | 4 | 水 | 物語の進行で入手 |
| 活火山 | 0 | 5 | 火 | Lv91エリアをBランク以上でクリア |
| 伊達男 | -4 | 0 | 火 | Lv71エリアをBランク以上でクリア |
| 河太郎 | 0 | 5 | 水 | Lv84エリアをBランク以上でクリア |
| 水時計 | -4 | 0 | 水 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 指し小旗 | 0 | 5 | 風 | Lv87エリアをBランク以上でクリア |
| 韋駄天 | -4 | 0 | 風 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 地鎮祭 | 0 | 5 | 地 | Lv96エリアをBランク以上でクリア |
| 石枕 | -4 | 0 | 地 | Lv61エリアをBランク以上でクリア |
| 懐刀 | 3 | 5 | 光 | Lv54エリアをBランク以上でクリア |
| 玉手箱 | 2 | 4 | 光 | Lv56エリアをBランク以上でクリア |
| 金鳳花 | 1 | 3 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 白翼狼 | 0 | 5 | 光 | Lv75エリアをBランク以上でクリア |
| 切子玻璃 | 0 | 2 | 光 | Lv60エリアをBランク以上でクリア |
| 天眼鏡 | -1 | 1 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 戦巫女 | -2 | 0 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 無縫衣 | -3 | -1 | 光 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 勿忘草 | -4 | -2 | 光 | Lv55エリアをBランク以上でクリア |
| 束ね矢 | 3 | 5 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 閑古鳥 | 2 | 4 | 闇 | Lv63エリアをBランク以上でクリア |
| 狂言師 | 1 | 2 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 剣が峰 | 0 | 5 | 闇 | Lv100エリアをBランク以上でクリア |
| オリオン | 0 | 2 | 闇 | Lv74エリアをBランク以上でクリア |
| 星月夜 | -1 | 1 | 闇 | Lv57エリアをBランク以上でクリア |
| 詔 | -2 | 0 | 闇 | Lv69エリアをBランク以上でクリア |
| おぼろ月 | -3 | -1 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「耐光の鋼鎧と耐光の毛皮鎧」 |
| 勇み足 | -4 | -2 | 闇 | YOMOYAMA-BBS・The World板「エリアワード」 |
| 月影 | 0 | 0 | 闇 | クリア後に来るCC社のメール |
| カラクリ箱 | 0 | 0 | 土 | クリア後に来るCC社のメール |
| 幻術師 | 0 | 0 | 水 | クリア後に来るCC社のメール |
| 宝探し | 0 | 0 | 火 | クリア後に来るCC社のメール |
| 黄金虫 | 0 | 0 | 光 | クリア後に来るCC社のメール |