エリアの宝箱から防具を入手する場合はアイテム収集のポイントページを参考にして下さい。
目次
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 ゴブリンメイジ(火)、ゴブリンメイジ(水)、ゴブリンメイジ(風)、トレーニーオウル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
20 | 1 | 1 | 3 | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【敵ドロップ】 ゴブリンメイジ(土) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
28 | 1 | 1 | 4 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
36 | 1 | 2 | 5 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 ハーミットオウル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
42 | 1 | 2 | 6 | 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【その他】 フィールドタイプエリアのトラップボックスか獣神殿の宝箱から入手 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
47 | 5 | 2 | 7 | 15 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
最大HP+10% | 最大HPを10%アップする | |||||||||
最大SP+10% | 最大SPを10%アップする | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 Vol.1のキャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 (全種類のラッキーアニマルを蹴飛ばす) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
51 | 1 | 2 | 8 | 17 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(ドミトリー、ナギー) 人族・女(Angel-Hair、亜衣羅、シュレディンガー) 獣人族・男(たぬ) 獣人族・女(甘子) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
60 | 2 | 2 | 8 | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、月の樹) 【敵ドロップ】 ソーサラーオウル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
93 | 5 | 2 | 14 | 31 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
ダメージチェンジ | HPダメージをSPダメージに変換する (SPが0の時は通常通りHPが減少する) |
|||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 (全種類のラッキーアニマルを蹴飛ばす) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
68 | 2 | 2 | 10 | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO、月の樹) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
71 | 5 | 2 | 8 | 17 | +10 | +10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
カウンター・水 | 通常攻撃を受けた時に水属性ダメージで反撃する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
76 | 3 | 2 | 11 | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(月の樹) 【敵ドロップ】 ナーガイキ、ナーガイキオー |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
84 | 3 | 3 | 12 | 28 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ZOO) 【トレード】 人族・男(コルト31) 人族・女(ペンペン) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
92 | 4 | 3 | 13 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【トレード】 人族・男(老松) 人族・女(じょあんな) 【敵ドロップ】 イグニステイル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
10 | 1 | 1 | 3 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) 【敵ドロップ】 クランプルツリー |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
20 | 1 | 1 | 5 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 ギガマウス |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
28 | 1 | 1 | 7 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 エルダーグロウス |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
36 | 1 | 2 | 9 | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
42 | 1 | 2 | 10 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【敵ドロップ】 アペティータ |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
51 | 1 | 2 | 12 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(我竜天声) 人族・女(トリガー、アミノ酸、レスティア、心は綿) 獣人族・男(ヌァザ、Vanguard) 獣人族・女(石狩猫) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
56 | 5 | 2 | 12 | 10 | +15 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
カウンター・水 | 通常攻撃を受けた時に水属性ダメージで反撃する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
60 | 2 | 2 | 14 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(月の樹) 【トレード】 人族・男(ウェルギリウス、tres、Soltaholic、シグナレス、ωライス、柿大将、アンブレラ) 人族・女(桂) 獣人族・男(百合明日、タダシ長官) 獣人族・女(猫しゃくし、リンゴスッタ) 【敵ドロップ】 エントウォール |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
62 | 5 | 2 | 12 | 10 | +15 | +15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
物理ダメージ-25% | 物理攻撃のダメージを25%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
68 | 3 | 2 | 16 | 14 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO、月の樹) 【敵ドロップ】 モノ・グロッサ、ハンガーベリー |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
76 | 3 | 2 | 18 | 16 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(月の樹) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
84 | 4 | 3 | 20 | 18 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ZOO) 【トレード】 人族・男(エディー、AK47) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
92 | 4 | 3 | 22 | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【トレード】 人族・男(Dominator、オカダ少尉) 人族・女(ちょび) 獣人族・女(兎夢猫) 【敵ドロップ】 フォレストキング |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 ワイルドケトル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
15 | 5 | 2 | 3 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
火ダメージ-50% | 火属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
水ダメージ-50% | 水属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 Vol.1のキャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
20 | 1 | 1 | 8 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 スチームシェル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
27 | 1 | 1 | 10 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) 【敵ドロップ】 バスターケトル、ヘカトンフット |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
35 | 1 | 2 | 12 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【ギルドショップ】 マク・アヌ(月の樹) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
35 | 5 | 2 | 8 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
火ダメージ-50% | 火属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
水ダメージ-50% | 水属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 Vol.1のキャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
42 | 1 | 2 | 14 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 マク・アヌ(高級防具屋) 【敵ドロップ】 メタルフィスト |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
47 | 1 | 2 | 16 | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【敵ドロップ】 ホーンアーケロン |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
48 | 5 | 2 | 21 | 13 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -5 | +5 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
SPイーター | SPを徐々に消費する代わり全パラメータをアップする | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【敵ドロップ】 ケルヌンノス |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
50 | 5 | 2 | 12 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
火ダメージ-50% | 火属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
水ダメージ-50% | 水属性ダメージを50%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 Vol.1のキャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
51 | 1 | 2 | 18 | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、ZOO) 【トレード】 人族・男(エンセフェロン) 人族・女(しゃけ) 【敵ドロップ】 キリングケトル |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
55 | 5 | 2 | 20 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
カウンター・風 | 通常攻撃を受けた時に風属性ダメージで反撃する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
60 | 2 | 2 | 21 | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、月の樹) 【トレード】 人族・男(アユ夫さん) 人族・女(へな子) 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
68 | 2 | 2 | 23 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ショップ】 ドル・ドナ(防具屋) 【敵ドロップ】 ストレンジヘッド(火)、ストレンジヘッド(水)、ストレンジヘッド(風)、ストレンジヘッド(土) ストレンジヘッド(光) 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
73 | 5 | 2 | 24 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
魔法ダメージ-25% | 魔法攻撃のダメージを25%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
75 | 3 | 2 | 25 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(Knights、月の樹) 【敵ドロップ】 プロセスギア、サソッカー' 17 【その他】 物語の進行で入手 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
82 | 3 | 3 | 27 | 11 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【ギルドショップ】 ドル・ドナ(ZOO) 【トレード】 人族・男(狼一刀、エンセフェロン、ロンリーウルフ) 人族・女(シニヨン、乾) 【敵ドロップ】 ハッシュチェイス、バイソントータス、リビングタワー |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
83 | 5 | 3 | 22 | 8 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
迎撃装置 | 通常攻撃を受けた時に、火属性ダメージ、または水属性ダメージで反撃する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「メカ・グランティの迷走」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
85 | 5 | 3 | 28 | 12 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
自然の加護 | 最大HPと最大SPをそれぞれ25%アップする | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「幸運データ収集計画」の報酬 |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
90 | 4 | 3 | 29 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
入手方法 | ||||||||||
【トレード】 獣人族・男(シロちゃん、モン吉) 【敵ドロップ】 オーリンパック(火)、オーリンパック(水)、オーリンパック(風)、オーリンパック(土)、オーリンパック(闇) オーリンパック(光) |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
92 | 5 | 3 | 30 | 15 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
鋼の防御壁 | 最大HPを100%アップし、物理攻撃のダメージを25%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【その他】 キャンペーン「賞金首を追え」で全てのカオティックPKを倒す |
Lv | レア度 | Slot | 防御力 | 属性効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |||
100 | 5 | 3 | 33 | 18 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
アビリティ | ||||||||||
名称 | 効果 | |||||||||
虹色の加護 | 全ての攻撃のダメージを25%軽減する | |||||||||
入手方法 | ||||||||||
【敵ドロップ】 神喰らいのザワン |